ドイツの経済⇒EU経済に
フランクフルトで2万人がユーロの緊縮政策に抗議デモ(2012-5-21)
2.ドイツの中国との貿易(2012-4-3)
1.ドイツの貿易(2011-12-13)
1-1.ドイツの輸出
ドイツの輸出は2006年から1兆ドルを超えている。2009年はレーマン・ショックでやや減少したものの2010年以降再び増加している。下の表はIMFが作成した資料で2009年までしかが示されていないが輸出入ともに相手国の内訳が分かる。これによると、輸出先の62%以上がEU向けであり、ユーロ圏だけでは約43%である。米国向けの6.6%を加えると輸出の相手のほぼ70%がEUと米国である。
中国向けは近年増加しているが2009年では4.5%である。中国とドイツとの貿易統計は中国の「海関統計」から詳細がわかる(別途)。日本向けはほぼ1%で安定している。日本はドイツ以上の機械輸出国であり、ドイツも日本市場進出はさほど拡大できない。
表G-1 ドイツの輸出(単位:100万ドル、%)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Austria | 39,503 | 49,044 | 52,831 | 61,656 | 72,405 | 80,450 | 66,404 |
| Belgium | 37,477 | 51173 | 54672 | 58,315 | 69,378 | 73,561 | 58,350 |
| Cyprus | 505 | 628 | 833 | 913 | 1,172 | 1,111 | 875 |
| Finland | 7,604 | 9,259 | 10,226 | 11,487 | 14,090 | 14,208 | 9,773 |
| France | 78,504 | 93,608 | 99,425 | 106,179 | 125,604 | 137,945 | 113,536 |
| Greece | 6,294 | 7,836 | 8,101 | 8,339 | 10,276 | 11,373 | 9,111 |
| Ireland | 4,138 | 5,418 | 6,057 | 7,246 | 8,553 | 8,194 | 5,133 |
| Italy | 54,757 | 65,252 | 67,657 | 73,952 | 88,321 | 91,347 | 70,616 |
| luxembourg | 3,399 | 4,345 | 4,752 | 5,430 | 6,439 | 7,794 | 6,394 |
| Malta | 325 | 485 | 402 | 421 | 506 | 513 | 431 |
| Netherland | 46,035 | 56,580 | 59,411 | 70,050 | 85,958 | 96,700 | 74,552 |
| Portugal | 7,074 | 8,455 | 9,230 | 9,179 | 11,420 | 11,977 | 8,552 |
| Slovak | 5,834 | 6,944 | 7,353 | 9,576 | 11,649 | 12,911 | 9,335 |
| Slovenia | 2,739 | 3,327 | 3,657 | 4,334 | 5,648 | 6,369 | 4,351 |
| Spain | 36,515 | 45,777 | 50,268 | 52,121 | 65,198 | 63,108 | 43,395 |
| Euro Area | 330,702 | 408,131 | 434,875 | 479,498 | 576,614 | 617,564 | 480,816 |
| United Kingdom | 61,973 | 75,897 | 76,769 | 80,446 | 95,438 | 94,652 | 73,721 |
| Sweden | 16,045 | 19,721 | 21,440 | 23,469 | 29,452 | 29,646 | 21,957 |
| Denmark | 12,698 | 14,032 | 15,304 | 17,915 | 21,135 | 23,566 | 18,272 |
| Romania | 3,963 | 5,472 | 6,598 | 8,991 | 10,686 | 13,222 | 9,256 |
| Bulgaria | 1,445 | 1,948 | 2,283 | 2,720 | 3,368 | 4,084 | 2,672 |
| Czech Rep | 18,768 | 22,135 | 23,404 | 28,163 | 35,794 | 40,698 | 31,357 |
| Latvia | 1,003 | 1,034 | 1,098 | 1,704 | 2,385 | 2,091 | 1,192 |
| Lithuania | 1,806 | 1,842 | 1,866 | 2,567 | 3,396 | 3,509 | 1,988 |
| Hungary | 13,327 | 15,539 | 16,862 | 20,061 | 23,679 | 25,686 | 16,502 |
| Poland | 18,393 | 23,373 | 27,171 | 36,389 | 49,677 | 60,081 | 43,789 |
| EU Total | 490,924 | 590,082 | 628,867 | 703,259 | 853,739 | 917,056 | 702,870 |
| Turkey | 9,960 | 14,692 | 15,889 | 17,721 | 20,480 | 22,196 | 16,066 |
| Switzerland | 29,424 | 35,327 | 37,377 | 43,378 | 50,136 | 57,757 | 49,563 |
| Norway | 5,040 | 6,244 | 7,105 | 8,214 | 10,326 | 11,204 | 8,506 |
| Russia | 13,633 | 18,645 | 21,420 | 29,160 | 38,602 | 47,503 | 28,571 |
| Ukraine | 2,920 | 3,700 | 4,527 | 6,185 | 8,094 | 9,543 | 4,917 |
| USA | 69,009 | 80,552 | 86,071 | 95,712 | 100,088 | 104,666 | 74,700 |
| Japan | 13,281 | 15,789 | 16,603 | 17,156 | 17,795 | 18,702 | 15,050 |
| Korea | 6,255 | 7,975 | 8,805 | 10,212 | 11,708 | 12,754 | 10,823 |
| China | 20,453 | 26,072 | 26,396 | 34,144 | 41,016 | 50,087 | 51,053 |
| India | 2,745 | 4,095 | 5,219 | 7,690 | 10,063 | 11,983 | 11,177 |
| South Africa | 5,663 | 7,541 | 8,303 | 8,814 | 9,716 | 10,512 | 7,897 |
| Brazil | 456 | 576 | 6,780 | 7,056 | 9,369 | 12,726 | 10,037 |
| Mexico | 5,434 | 6,073 | 7,347 | 7,946 | 8,989 | 10,035 | 6,953 |
| Western Hemis | 14,510 | 18,326 | 20,976 | 23,597 | 28,541 | 35,179 | 25,996 |
| Middle East | 19,394 | 24,492 | 28,561 | 31,081 | 36,999 | 46,850 | 39,149 |
| World Total | 751,686 | 909,237 | 977,881 | 1,122,066 | 1,323,818 | 1,451,391 | 1,127,636 |
| Austria | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 |
| Belgium | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
| Cyprus | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Finland | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| France | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.1 |
| Greece | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Ireland | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Italy | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.3 |
| luxembourg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Malta | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Netherland | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.6 |
| Portugal | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Slovak | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Slovenia | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Spain | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 3.8 |
| Euro Area | 44.0 | 44.9 | 44.5 | 42.7 | 43.6 | 42.5 | 42.6 |
| United Kingdom | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.5 |
| Sweden | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
| Denmark | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Romania | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| Bulgaria | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Czech Rep | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| Latvia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Lithuania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Hungary | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| Poland | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 3.9 |
| EU Total | 65.3 | 64.9 | 64.3 | 62.7 | 64.5 | 63.2 | 62.3 |
| Turkey | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| Switzerland | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.4 |
| Norway | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Russia | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 2.5 |
| Ukraine | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| USA | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 6.6 |
| Japan | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Korea | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| China | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 4.5 |
| India | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| South Africa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Brazil | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| Mexico | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Western Hemis | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
| Middle East | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| World Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
IMF: Foreign Trade
1-2.ドイツの輸入
ドイツの輸入はEU(全体27カ国)からが2009年は64.3%、ユーロ圏(全体17カ国)からは45.8%である。米国を加えると70%弱である。中国からの輸入シェアはほぼ7%である。
表G-2 ドイツの輸入(単位:100万ドル、%)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Austria | 23,601 | 30,118 | 31,405 | 39,235 | 46,383 | 51,493 | 42,389 |
| Belgium | 28,939 | 35439 | 38710 | 66,465 | 79,310 | 85,825 | 66,919 |
| Cyprus | 123 | 143 | 120 | 517 | 889 | 350 | 298 |
| Finland | 5,910 | 7,519 | 9,263 | 9,447 | 11,119 | 10,928 | 7,093 |
| France | 54,764 | 64,900 | 67,876 | 78,007 | 89,508 | 95,448 | 77,283 |
| Greece | 1,681 | 1,830 | 2,014 | 2,485 | 2,775 | 2,997 | 2,512 |
| Ireland | 15,593 | 18,737 | 19,161 | 10,481 | 11,833 | 11,184 | 8,947 |
| Italy | 37,795 | 43,492 | 44,280 | 51,524 | 61,424 | 69,482 | 54,783 |
| luxembourg | 2,182 | 2,734 | 3,202 | 4,450 | 4,173 | 6,187 | 4,691 |
| Malta | 287 | 271 | 251 | 374 | 534 | 904 | 354 |
| Netherland | 49,858 | 59,607 | 66,313 | 108,183 | 126,387 | 146,951 | 118,402 |
| Portugal | 5,793 | 5,761 | 5,065 | 5,027 | 5,553 | 5,956 | 4,912 |
| Slovak | 8,247 | 9,471 | 8,811 | 9,205 | 12,247 | 12,766 | 10,514 |
| Slovenia | 2,722 | 2,929 | 3,151 | 3,791 | 4,893 | 5,514 | 4,250 |
| Spain | 18,429 | 21,539 | 22,405 | 24,118 | 27,850 | 30,309 | 26,415 |
| Euro Area | 255,926 | 304,492 | 322,028 | 413,310 | 484,878 | 536,293 | 429,763 |
| United Kingdom | 35,781 | 42,685 | 48,927 | 51,643 | 57,671 | 61,194 | 44,308 |
| Sweden | 10,624 | 12,639 | 14,048 | 16,147 | 18,871 | 20,010 | 14,361 |
| Denmark | 10,066 | 11,622 | 11,899 | 14,351 | 16,554 | 19,570 | 15,629 |
| Romania | 2,972 | 3,861 | 4,252 | 5,180 | 6,158 | 6,795 | 6,954 |
| Bulgaria | 926 | 1,196 | 1,326 | 1,633 | 1,904 | 1,963 | 1,756 |
| Czech Rep | 19,660 | 21,147 | 21,936 | 27,530 | 36,073 | 41,919 | 35,643 |
| Latvia | 495 | 492 | 472 | 609 | 674 | 791 | 766 |
| Lithuania | 823 | 890 | 796 | 1,037 | 1,750 | 1,863 | 1,628 |
| Hungary | 13,721 | 16,665 | 17,765 | 19,726 | 23,690 | 24,625 | 19,372 |
| Poland | 17,741 | 19,827 | 19,979 | 26,662 | 33,278 | 39,636 | 33,190 |
| EU Total | 369,282 | 436,050 | 463,854 | 578,278 | 682,085 | 755,260 | 603,935 |
| Turkey | 8,065 | 9,871 | 10,265 | 10,240 | 12,179 | 12,907 | 10,199 |
| Switzerland | 21,702 | 27,037 | 29,263 | 33,541 | 40,119 | 44,617 | 37,859 |
| Norway | 14,867 | 16,372 | 18,604 | 21,556 | 21,810 | 29,756 | 21,974 |
| Russia | 15,019 | 20,243 | 25,872 | 36,122 | 38,018 | 52,516 | 33,174 |
| Ukraine | 824 | 1,210 | 1,311 | 1,468 | 1,839 | 2,060 | 1,375 |
| USA | 42,626 | 50,017 | 51,367 | 42,441 | 47,639 | 50,499 | 39,620 |
| Japan | 21,455 | 26,233 | 26,606 | 21,913 | 25,143 | 25,599 | 19,219 |
| Korea | 6,404 | 9,521 | 11,215 | 12,986 | 13,072 | 11,762 | 8,918 |
| China | 28,094 | 40,444 | 48,415 | 54,249 | 66,892 | 75,189 | 64,196 |
| India | 2,924 | 3,647 | 4,218 | 4,692 | 5,942 | 7,078 | 6,326 |
| South Africa | 3,172 | 3,997 | 4,199 | 4,339 | 4,989 | 6,203 | 4,314 |
| Brazil | 4,317 | 5,695 | 7,091 | 6,482 | 8,503 | 10,158 | 7,045 |
| Mexico | 1,730 | 2,021 | 2,560 | 2,417 | 4,695 | 5,692 | 3,852 |
| Western Hemis | 11,023 | 14,003 | 16,640 | 18,316 | 22,722 | 26,066 | 18,311 |
| Middle East | 8,398 | 10,472 | 13,402 | 14,914 | 14,595 | 20,792 | 11,457 |
| World Total | 604,626 | 715,679 | 780,444 | 922,343 | 1,055,997 | 1,186,682 | 939,132 |
| Austria | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 |
| Belgium | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.1 |
| Cyprus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Finland | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| France | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.2 |
| Greece | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ireland | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| Italy | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 |
| luxembourg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Malta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Netherland | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.6 |
| Portugal | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Slovak | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Slovenia | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Spain | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
| Euro Area | 42.3 | 42.5 | 41.3 | 44.8 | 45.9 | 45.2 | 45.8 |
| United Kingdom | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 4.7 |
| Sweden | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| Denmark | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| Romania | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Bulgaria | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Czech Rep | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.8 |
| Latvia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Lithuania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Hungary | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| Poland | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| EU Total | 61.1 | 60.9 | 59.4 | 62.7 | 64.6 | 63.6 | 64.3 |
| Turkey | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Switzerland | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
| Norway | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
| Russia | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.5 |
| Ukraine | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| USA | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
| Japan | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
| Korea | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
| China | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.8 |
| India | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| South Africa | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Brazil | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| Mexico | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Western Hemis | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
| Middle East | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.2 |
| World Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.ドイツの貿易収支は2008年で2,647億ドルの黒字である。そのうちEUとの貿易黒字は1,612億ドルで61%に相当する。ユーロ圏内ではオランダとの取引が大幅赤字になっている。ノルウェーからの赤字は北海油田の石油が主なものである。日本との取引もドイツは慢性的に赤字である。また、中国との赤字も年々増えている。ただし、中国側の「海関統計」では中国はドイツに対して輸入超過である。それは中国は輸入はC&Fで計算し、輸出はFOBであるため運賃など諸掛が計算の上では輸入品には丸々かかるためである。
表G-3 ドイツの貿易収支(単位:100万ドル、%)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Austria | 15,902 | 18,926 | 21,426 | 22,421 | 26,022 | 28,957 | 24,015 |
| Belgium | 8,538 | 15,734 | 15,962 | -8,150 | -9,932 | -12,264 | -8,569 |
| Cyprus | 382 | 485 | 713 | 396 | 283 | 761 | 577 |
| Finland | 1,694 | 1,740 | 963 | 2,040 | 2,971 | 3,280 | 2,680 |
| France | 23,740 | 28,708 | 31,549 | 28,172 | 36,096 | 42,497 | 36,253 |
| Greece | 4,613 | 6,006 | 6,087 | 5,854 | 7,501 | 8,376 | 6,599 |
| Ireland | -11,455 | -13,319 | -13,104 | -3,235 | -3,280 | -2,990 | -3,814 |
| Italy | 16,962 | 21,760 | 23,377 | 22,428 | 26,897 | 21,865 | 15,833 |
| luxembourg | 1,217 | 1,611 | 1,550 | 980 | 2,266 | 1,607 | 1,703 |
| Malta | 38 | 214 | 151 | 47 | -28 | -391 | 77 |
| Netherland | -3,823 | -3,027 | -6,902 | -38,133 | -40,429 | -50,251 | -43,850 |
| Portugal | 1,281 | 2,694 | 4,165 | 4,152 | 5,867 | 6,021 | 3,640 |
| Slovak | -2,413 | -2,527 | -1,458 | 371 | -598 | 145 | -1,179 |
| Slovenia | 17 | 398 | 506 | 543 | 755 | 855 | 101 |
| Spain | 18,086 | 24,238 | 27,863 | 28,003 | 37,348 | 32,799 | 16,980 |
| Euro Area | 74,776 | 103,639 | 112,847 | 66,188 | 91,736 | 81,271 | 51,053 |
| United Kingdom | 26,192 | 33,212 | 27,842 | 28,803 | 37,767 | 33,458 | 29,413 |
| Sweden | 5,421 | 7,082 | 7,392 | 7,322 | 10,581 | 9,636 | 7,596 |
| Denmark | 2,632 | 2,410 | 3,405 | 3,564 | 4,581 | 3,996 | 2,643 |
| Romania | 991 | 1,611 | 2,346 | 3,811 | 4,528 | 6,427 | 2,302 |
| Bulgaria | 519 | 752 | 957 | 1,087 | 1,464 | 2,121 | 916 |
| Czech Rep | -892 | 988 | 1,468 | 633 | -279 | -1,221 | -4,286 |
| Latvia | 508 | 542 | 626 | 1,095 | 1,711 | 1,300 | 426 |
| Lithuania | 983 | 952 | 1,070 | 1,530 | 1,646 | 1,646 | 360 |
| Hungary | -394 | -1,126 | -903 | 335 | -11 | 1,061 | -2,870 |
| Poland | 652 | 3,546 | 7,192 | 9,727 | 16,399 | 20,445 | 10,599 |
| EU Total | 121,642 | 154,032 | 165,013 | 124,981 | 171,654 | 161,796 | 98,935 |
| Turkey | 1,895 | 4,821 | 5,624 | 7,481 | 8,301 | 9,289 | 5,867 |
| Switzerland | 7,722 | 8,290 | 8,114 | 9,837 | 10,017 | 13,140 | 11,704 |
| Norway | -9,827 | -10,128 | -11,499 | -13,342 | -11,484 | -18,552 | -13,468 |
| Russia | -1,386 | -1,598 | -4,452 | -6,962 | 584 | -5,013 | -4,603 |
| Ukraine | 2,096 | 2,490 | 3,216 | 4,717 | 6,255 | 7,483 | 3,542 |
| USA | 26,383 | 30,535 | 34,704 | 53,271 | 52,449 | 54,167 | 35,080 |
| Japan | -8,174 | -10,444 | -10,003 | -4,757 | -7,348 | -6,897 | -4,169 |
| Korea | -149 | -1,546 | -2,410 | -2,774 | -1,364 | 992 | 1,905 |
| China | -7,641 | -14,372 | -22,019 | -20,105 | -25,876 | -25,102 | -13,143 |
| India | -179 | 448 | 1,001 | 2,998 | 4,121 | 4,905 | 4,851 |
| South Africa | 2,491 | 3,544 | 4,104 | 4,475 | 4,727 | 4,309 | 3,583 |
| Brazil | -3,861 | -5,119 | -311 | 574 | 866 | 2,568 | 2,992 |
| Mexico | 3,704 | 4,052 | 4,787 | 5,529 | 4,294 | 4,343 | 3,101 |
| Western Hemis | 3,487 | 4,323 | 4,336 | 5,281 | 5,819 | 9,113 | 7,685 |
| Middle East | 10,996 | 14,020 | 15,159 | 16,167 | 22,404 | 26,058 | 27,692 |
| World Total | 147,060 | 193,558 | 197,437 | 199,723 | 267,821 | 264,709 | 188,504 |
2.ドイツの中国との貿易(2012-4-3)
EUの中ではドイツだけが対中貿易黒字国である。中国がドイツへ輸出する金額は764億ドルである。2011年は伸び率は12.3%である。一方、ドイツから中国がyj入する金額は927億ドルである。2011年の伸び率は24.7%であった。
中国がドイツへの輸出品はXVI機械・電機が最大で324億ドル、全体の42.4%である。これはコンピュータ(機械分類)や家電製品(電機分類)が多いものと思われる。また、XI繊維も122億ドル、15.9%である。3番目に多いのがXVII輸送機械46億ドル、6%であるが、これは自動車部品が中心であろう。
一方、ドイツから中国への輸出品はXVI機械・電機が最大で398億ドルで43.0%を占める。次いで多いのがXVII輸送機械の253億ドルである。これは自動車の完成品、ノックダウン輸出が多いためである。この2品目で70%を占める。XVIII光学機械72億ドル、7.8%を加えると78.1%が機械関係である。第4位がVI化学品68億ドル、7.3%である。ドイツのように機械産業・化学といった工業化先進国は対中貿易でも友里であるあg、他のヨーロッパ諸国はドイツのようなわけにはいかない。
中国のドイツへの輸出(単位:100万ドル、%)
| 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 08/07 | 09/08 | 10/09 | 11/10 | ||
| I | 動物・同製品 | 217 | 446 | 731 | 781 | 887 | 34.1 | -5.2 | 6.8 | 13.6 |
| II | 植物製品 | 86 | 229 | 373 | 494 | 563 | 28.2 | -10.1 | 32.2 | 14.0 |
| IV | 飲料・タバコ | 114 | 210 | 344 | 402 | 452 | -5.1 | -12.4 | 16.9 | 12.3 |
| V | 鉱物製品・石油 | 59 | 226 | 217 | 286 | 528 | 121.6 | -51.6 | 31.4 | 84.8 |
| VI | 化学製品 | 674 | 1,318 | 2,499 | 3,238 | 3,515 | 55.1 | -23.1 | 29.6 | 8.6 |
| VII | プラスチック・ゴム | 270 | 654 | 960 | 1,304 | 1,818 | 9.4 | -8.4 | 35.7 | 39.5 |
| VIII | 皮革製品 | 422 | 630 | 757 | 1,095 | 1,690 | 12.5 | -11.7 | 44.6 | 54.4 |
| IX | 木製品 | 79 | 256 | 375 | 434 | 498 | -0.8 | -7.3 | 15.8 | 14.7 |
| X | 紙・パルプ | 29 | 77 | 212 | 276 | 389 | 19.3 | 1.9 | 30.4 | 40.7 |
| XI | 繊維 | 1,050 | 3,691 | 7,263 | 9,607 | 12,151 | 31.7 | -3.8 | 32.3 | 26.5 |
| XII | 履物・傘 | 287 | 694 | 1,295 | 1,664 | 2,306 | 27.6 | 4.1 | 28.5 | 38.5 |
| XIII | 窯業製品 | 153 | 394 | 756 | 1,030 | 1,325 | 23.8 | -4.4 | 36.3 | 28.6 |
| XV | 基礎金属 | 572 | 1,524 | 2,165 | 3,033 | 4,111 | -1.3 | -31.8 | 40.1 | 35.6 |
| 72 | 鉄鋼 | 3 | 34 | 46 | 130 | 366 | -74.7 | -66.5 | 183.0 | 181.0 |
| XVI | 機械・電機 | 3,331 | 17,222 | 22,699 | 32,036 | 32,429 | 15.0 | -18.8 | 41.1 | 1.2 |
| 84 | 機械・部品 | 931 | 8,431 | 11,101 | 14,215 | 15,589 | 21.5 | -24.4 | 28.0 | 9.7 |
| 85 | 電機・部品 | 2,400 | 8,791 | 11,598 | 17,821 | 16,840 | 8.5 | -12.6 | 53.7 | -5.5 |
| XVII | 輸送機械 | 515 | 1,552 | 3,613 | 5,073 | 4,609 | 37.4 | -22.3 | 40.4 | -9.1 |
| XVIII | 光学・精密機械 | 583 | 1,044 | 1,638 | 2,143 | 2,557 | 23.2 | -2.8 | 30.8 | 19.3 |
| XX | その他製造品 | 805 | 2,260 | 3,908 | 4,992 | 6,415 | 36.6 | -7.1 | 27.7 | 28.5 |
| 合計 | 9,278 | 32,528 | 49,920 | 68,047 | 76,435 | 21.5 | -15.6 | 36.3 | 12.3 | |
| I | 動物・同製品 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | ||||
| II | 植物製品 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
| IV | 飲料・タバコ | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||
| V | 鉱物製品・石油 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | ||||
| VI | 化学製品 | 7.3 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | ||||
| VII | プラスチック・ゴム | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | ||||
| VIII | 皮革製品 | 4.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | ||||
| IX | 木製品 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ||||
| X | 紙・パルプ | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | ||||
| XI | 繊維 | 11.3 | 11.3 | 14.6 | 14.1 | 15.9 | ||||
| XII | 履物・傘 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | ||||
| XIII | 窯業製品 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | ||||
| XV | 基礎金属 | 6.2 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | ||||
