エムアイブラン   牡8   (栗)伊藤修司(69歳)
 
馬主 稲見豊 ブライアンズタイム 母父 Caro
生産者 早田牧場新冠支場 ユキグニ 母母 Delicate Ice
生産地 新冠町    生年月日 1992年 4月22日 毛色 芦毛
全成績 12-11- 5-19 0- 0- 0- 7 本賞金 20400万円
芝重 0- 0- 0- 0 12-11- 5-12 獲得賞金 49210万円

 

日付 開催 レース名 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 賞金
990624   大井 帝王賞G1       10着 武豊   ダ2000            
990522 12 3東1 武蔵野SG3 15 13 2 1着 武豊   57 ダ2100良 2.09.6 -0.2 6-6-6-5 35.9 466 4200
990227 4 1阪1 仁川S H 16 9 1 7着 武豊   59 ダ1800 1.51.4 1.0 6-6-5-5 37.9 474 0
990131 3 1東2 フェブラリーSG1 16 12 7 2着 武豊   57 ダ1600良 1.36.6 0.3 10-9 35.5 476 3800
990110 5 1京4 平安S G3 16 8 3 2着 武豊   57 ダ1800良 1.50.0 0.1 7-6-5-6 35.2 472 1700
981206 2 4名4 ウインターSG2 9 1 1 2着 安藤勝己 56 ダ2300 2.25.7 0.1 4-4-2-2 37.9 466 2300
981121 26 6京5 トパーズH 14 14 5 2着 安藤勝己 58 ダ1800良 1.50.8 0.3 11-11-9-6 36.4 466 960
980523 2 3東1 武蔵野SG3 13 12 1 1着 武豊   57 ダ2100良 2.11.8 -0.3 13-13-13-10 36.0 466 4200
980509 3 3京5 アンタレスSG3 16 7 1 9着 武豊   58.5 ダ1800稍 1.50.5 0.5 7-8-5-5 38.2 460 0
980418 5 2阪7 プロキオンSG3 16 5 5 2着 四位洋文 57 ダ1400稍 1.23.1 0.4 9-8 36.2 458 1700
980314 6 2中5 マーチSG3 14 1 2 3着 武豊   58.5 ダ1800良 1.52.3 0.4 9-9-7-5 38.5 460 1100
980201 4 1東2 フェブラリーSG1 16 15 3 6着 ペリエ  57 ダ1600良 1.38.3 0.8 3-3 37.8 460 0
980106 6 1京2 平安S G3 16 12 1 1着 武豊   57 ダ1800稍 1.48.5 -0.4 9-9-8-7 35.5 460 4200
971130 5 3名4 ウインターSG2 16 9 3 3着 河内洋  56 ダ2300 2.25.0 0.2 2-3-3-2 38.0 452 1500
971026 4 4東8 天皇賞・秋G1 16 16 12 16着 小池隆生 58 芝2000 2.01.7 2.7 13-12-16 36.7 452 0
970927 13 4中7 ながつき 8 1 1 2着 武豊   59 ダ1800 1.51.1 0.0 4-4-2-2 37.5 452 960
970629 3 3阪6 灘S   14 7 1 1着 武豊   58 ダ1800稍 1.49.3 -0.8 8-8-6-6 35.4 452 2300
970608 5 2名8 東海S H 16 13 4 1着 小池隆生 57 ダ1700良 1.44.8 -0.1 8-7-4-3 37.9 456 2300
970503 3 3京5 アンタレスSG3 16 9 6 1着 武豊   55 ダ1800良 1.50.7 -0.1 9-10-6-4 37.0 448 4200
970412 3 2阪7 プロキオンSG3 16 10 13 8着 南井克巳 56 ダ1400良 1.24.2 1.3 13-13 36.6 442 0
970322 2 2阪1 陽春S  8 7 4 1着 河内洋  56 ダ1800 1.50.3 -0.5 3-3-2-3 36.5 440 2300
970308 2 2中5 マーチSHG3 15 13 8 11着 田中勝春 54 ダ1800良 1.53.4 1.9 11-12-10-15 38.9 442 0
970222 3 1阪1 仁川S H 16 5 6 4着 河内洋  54 ダ1800良 1.52.9 0.6 4-5-6-7 38.0 442 350
970201 3 2京3 すばるSH 15 8 10 7着 武豊   54 ダ1400良 1.24.6 1.0 11-8 37.4 444 0
970115 22 1京6 万葉S  15 14 11 13着 河内洋  56 芝3000 3.10.5 3.4 9-10-12-15 38.9 444 0
960818 4 3小4 阿蘇SH1500 10 2 1 1着 小池隆生 57.5 ダ1700良 1.45.7 -0.0 8-8-3-3 37.4 450 1740
960721 3 2小4 天草特別900 13 8 1 1着 小池隆生 57 ダ1700良 1.46.1 -0.3 7-7-2-1 37.2 448 1380
960629 3 3阪5 アンタレスSG3 15 4 7 4着 小池隆生 53 ダ1800 1.50.4 0.3 10-9-8-5 37.2 440 630
960608 2 2名7 関ケ原S1500 13 8 5 10着 小池隆生 56 芝1700 1.43.5 1.1 6-5-4-3 36.8 442 0
960525 3 2名3 フィリピンT1500 16 10 2 2着 小池隆生 56 ダ1700良 1.46.6 0.1 9-9-6-5 37.6 444 700
960505 2 3京6 下鴨SH1500 14 6 1 2着 小池隆生 55 ダ1800 1.49.4 0.0 7-7-3-4 36.9 444 700
960420 2 3京1 栗東S H 15 15 12 5着 小池隆生 51 芝1800 1.47.1 0.9 9-8 36.1 444 230
960407 4 2阪6 梅田S 1500 15 13 3 4着 横山典弘 56 ダ1800良 1.52.8 0.4 10-10-8-9 37.1 446 260
960310 6 1阪6 鳴門SH1500 16 4 1 4着 河内洋  55 ダ1800良 1.52.6 0.3 9-10-7-5 37.4 442 260
960128 2 2京2 北山S 1500 14 1 7 4着 角田晃一 56 ダ1800良 1.51.8 0.3 4-4-5-3 36.6 440 260
960113 3 1京4 雅S H1500 16 14 5 6着 角田晃一 55 ダ1800良 1.51.4 0.9 9-11-10-8 37.3 442 0
951223 2 1阪7 サンタH1500 16 11 8 3着 角田晃一 54 ダ1800良 1.53.7 0.2 5-7-7-7 38.2 440 440
951210 2 4名6 矢作川特900 14 11 1 1着 角田晃一 55 ダ1700良 1.48.4 -0.2 12-11-4-4 39.6 444 1380
951125 2 8京7 900万下 11 9 2 2着 小池隆生 55 ダ1800稍 1.51.2 0.2 5-5-6-4 36.7 436 400
951112 2 8京4 比良山特900 8 8 2 2着 小池隆生 55 ダ1800良 1.52.9 0.7 2-2-3-2 38.3 440 550
951028 5 7京7 900万下 11 5 3 2着 小池隆生 55 ダ1800良 1.51.7 0.2 4-3-4-2 37.3 436 400
950923 1 2函7 STV杯900 10 3 3 10着 松永幹夫 55 芝2000 2.07.5 5.1 1-1-2-9 41.9 448 0
950916 2 2函5 HTBH900 10 3 4 10着 松永幹夫 54 芝1800 1.52.2 3.1 10-9-10-10 38.4 454 0
950902 8 2函1 渡島特別500 11 6 4 1着 松永幹夫 55 ダ1700良 1.47.4 -0.6 2-2-2-2 38.5 452 1000
950708 2 3名7 未勝利 14 7 1 1着 河内洋  55 ダ1700 1.46.5 -1.0 1-1-1-1 37.6 446 500
950624 3 3名3 未勝利 14 7 1 5着 北川和典 55 芝1700 1.44.6 0.5 8-8-6-5 35.8 446 50
950603 5 1京7 未勝利 10 10 1 3着 河内洋  55 ダ1800良 1.54.1 0.3 3-3-3-3 37.1 450 130
950430 0 5京4 未勝利 15 7 4 3着 河内洋  55 ダ1400 1.25.6 0.2 11-8 36.4 458 130

戻る