| 通常 | |||
| 119 | 日産エルグランド福祉サービスカー | 8月 | \360 |
| 98 | トヨタセリカ レーシング仕様(青) | 9月 | \360 |
| 31 | NEW日産シーマ | 9月 | \360 |
| 40 | スカイラインレーシングR34GT−R 『ユニシアジェックス』 | 10月 | \360 |
| 09 | NEW油圧ショベル | 10月 | \360 |
| 25 | 光岡 ラ・セード | 11月 | \360 |
| 55 | ニッサン Z コンセプト | 12月 | \360 |
| 36 | クラウン・マジェスタ パトロールカー(白/黒) | 12月 | \360 |
| 24 | トヨタ ソアラ | 1月 | \360 |
| 08 | 日産スカイライン | 2/16 | \360 |
| 112 | トヨタハイラックス道路公団パトロールカー | 2/16 | \360 |
| 92 | トヨタクラウンハイブリッド | 3/16 | \360 |
| 111 | ホンダ CR-V | 4/20 | \360 |
| 83 | いすゞエルフ佐川急便 | 4/20 | \360 |
| 15 | ダイハツ コペン | 5/18 | \360 |
| 100 | ホンダフィット | 6/15 | \360 |
| 03 | トヨタメガクルーザーパトロールカー | 6/15 | \360 |
| 35 | ニッサンマーチ | 7/20 | \360 |
| 34 | 三菱ランサーエボリューションVII GTA | 8/17 | \360 |
| 108 | 日野はしご付消防車 | 8/17 | \360 |
| 23 | 日産スカイラインセーフティーカー | 9/21 | \360 |
| 16 | マツダ アテンザ | 10/19 | \360 |
| 93 | 三菱ふそう エアロスター | 10/19 | \360 |
| 78 | トヨタ アルファード | 11/16 | \360 |
| 81 | ホンダ NSX−R | 12/21 | \360 |
| 120 | コマツ アーティキュレートダンプトラック | 12/12 | \360 |
| 通常セット・その他 | |||
| スズキ・ワゴンR RR コレクション ※全品オリジナルカラーです。 |
8月末 | \1,440 | |
| 路線バスセット ※全品オリジナルカラーです。 |
9月中 | \2,500 | |
| トミカブーツ | 11月上 | \1,200 | |
| ご当地トミカ(京都) | 11月中 | \700 | |
| GT選手権 6点セット ※R34GT−R(ARTAゼクセル)(カルソニック) (カストロール・ニスモ)(ザナビィ・ヒロト) スープラ (auセルモ)(カストロール) |
11月下 | \2,500 | |
| 長谷見ヒストリー 6点セット ※長谷見氏思い出の6台(スカイライン)を選定 |
12月上 | \2,500 | |
| トミカくじIII ※シビックGL・トヨタランドクルーザー・日産スカイライン2000GT スズキワゴンR RR・スバルレガシーツーリングワゴン トヨタハイラックス4WD・ダットサンピックアップ日産キャラバンハイルーフバン ホンダNSX・ホンダオデッセイ・トヨタクラウンマジェスタ いすずエルフスカイマスター・コマツ油圧シャベルPC200 アメリカンライダーチーフ・アメリカンダンプトラック・スバルサンバー牛乳屋 ロンドンバス・アメリカンファームトラクター・日野レインボースケルトンバス ダイナパックCC21の予定 |
12月下 | 各\350 | |
| トミカの福袋! 干支トミカ + おたのしみトミカ | 12月下 | \1,000 | |
| トミカおもちゃ缶 | 12月 | ¥500 | |
| トミカワールド トミカスロープスライダー | 2/21 | ||
| かわいいペットセット | 2/28 | \1.400 | |
| おもちゃ缶 第4段(6種) | 3/18 | \500 | |
| トミカ ディズニーエディション(5種) | 3/18 | \500 | |
| 休憩時間(5種) ※トミカではありません | 8/19 | \350 | |
| トミカトレーディングカード | 4/20 | ||
| ENEOS ガススタンド | 4/25 | \2.000 | |
| トミカタウン 人形セット(5種) | 5/13 | \400 | |
| トミカサッカーイベントカー | 5/23 | \500 | |
| 建設車両セット2 | 5/23 | \1.440 | |
| 緊急車両セット2 | 5/23 | \1.440 | |
| 郵便局 | 5/23 | \1.800 | |
| 楽しいのりものセット(ビデオ付き) | 6/27 | \2,000 | |
| トミカの誕生記念コレクション2002 | 6/27 | \3,000 | |
| ハンディ立体マップまちへお買い物(ヴィッツ付き) | 6/27 | \1,500 | |
| ハンディ立体マップ山へドライブ(ボンゴ フレンディ付き) | 6/27 | \1,500 | |
| ディズニーキャラクター トミカエディション第二弾 | 7/15 | 各\500 | |
| トヨタNet bB付き | 7/18 | \1,800 | |
| マグナムレスキュー GT−R | 7/20 | \360 | |
| マグナケレスキュー RX−7 | 7/20 | \360 | |
| マグナケレスキュー レンジャーカー | 7/20 | \360 | |
| マグナムレスキュー サポートカー | 7/20 | \360 | |
| 緊急発信マグナムパトレーラー | 7/20 | \6,980 | |
| メガクルーザーセット | 8/22 | \1,440 | |
| ハンディ立体マップ工事現場(オフロードダンプ付き) | 9/19 | \1,500 | |
| トミカタウン立体駐車場2(トヨタRAV4付き) | 9/19 | \1,800 | |
| ホンダフィットカラフルセット | 9/26 | \2,000 | |
| ゆかいなトレーラーセット3 | 9/26 | \1,440 | |
| トミカミュージアム緊急車館6種 | 9/26 | 各\360 | |
| ニッサンマーチカラフルセット | 10/17 | \2,000 | |
| トミカいっぱいカーキャリアカセット | 10/17 | \2,800 | |
| 緊急発進!マグナムファイヤー | 10/31 | \3,980 | |
| マグナムレスキュー メガクルーザー | 10/17 | \360 | |
| マグナムレスキュー ファイヤーファイター | 10/17 | \360 | |
| マグナムレスキュー アンビュランス | 10/17 | \360 | |
| トミカランド アクションコースターセット | 11/14 | \4,980 | |
| パノラマバッグ | 11/14 | \2,980 | |
| なかよしバスセット | 11/21 | \2,200 | |
| はつゆめトミカ2003 | 12/26 | 各\477 | |
| トミカリミテッド | |||
| 8 | トヨタ・ソアラ2800GT(クオーツトーニング) | 8月下 | \700 |
| 9 | トヨタ・セリカXX(メタグレー) | 9月下 | \700 |
| 10 | トヨタ・セリカ1600GT(メタ薄青) | 10月下 | \700 |
| 11 | 日産510型ブルーバードSSSクーペ(サファリブラウン/黒ルーフ) | 11月下 | \700 |
| 12 | 日産シルビア2000ZSE−X(白) | 12月下 | \700 |
| 13 | スカイラインGT−R(R32) | 1月下 | \700 |
| 14 | 117クーペ1800EX | 2/21 | \700 |
| 15 | トヨタAA型乗用車 | 3/28 | \700 |
| 16 | スバル 360 | 4/27 | \700 |
| 17 | マツダRX−7 | 5/25 | \700 |
| 18 | ダイハツミゼット | 6/22 | \700 |
| 19 | ホンダNSX | 7/27 | \700 |
| 20 | ニッサンフェアレディZ | 8/24 | \700 |
| 21 | トヨタ2000GT | 9/27 | \700 |
| 22 | スバルインプレッサ | 10/26 | \700 |
| 23 | 日産プレジデント | 11/23 | \700 |
| 24 | スカイラインGT−B(日本GP仕様) | 12/28 | \700 |
| トミカリミテッドセット | |||
| カローラレビン&スプリンタートレノ 4点セット ※レビン(赤)(白)/スプリンター(赤)(シルバー) |
8月下 | \2,800 | |
| トヨタ・セリカ 4点セット ※1600GT(黄)(ワインレッド)/LB2000GT(白)(紫) |
10月下 | \2,800 | |
| 日産スカイライン12MODELS Vol.2 | 2/21 | \8,400 | |
| 頭文字D LIMITED STAGE | 3/28 | \4,500 | |
| スバル360・R2 4モデル | 5/23 | \2,800 | |
| ファーストアニバーサリーコレクション | 5/23 | \2,500 | |
| マツダRX−7 4MODELS | 7/25 | \2,800 | |
| フェアレディZ 10MODELS | 9/26 | \7,000 | |
| トヨタ2000GT 4MODELS | 11/28 | \2,800 | |
| リミテッドセットSシリーズ | |||
| 01 | マツダサバンナRX−7 | 10/26 | \2,000 |
| 02 | 日産280ZT | 10/26 | \2,000 |
| 03 | トヨタセリカXX | 10/26 | \2,000 |
| 04 | ニッサンシルビア(S12) | 10/26 | \2,000 |