2007/041/03var.
|
地上配備可能機体一覧 |
||||||||||
| 搭載 | 機体名 | 補給 | HP | 回避 | 先制 | 距離1 威力/命中 |
距離2 威力/命中 |
距離3 威力/命中 |
移動 | 備考 |
| 6 | ディッシュ | 1800 | 32 | 26 | 20 | 13/23 | 飛行2 | 索敵 | ||
| 8 | 61式戦車 | 1700 | 38 | 16 | 8 | 28/18 | 28/18 | 地上2 | ||
| トリアーエズ | 1900 | 32 | 29 | 26 | 24/26 | 24/26 | 万能3 | |||
| 9 | 量産型ガンタンク(+2) | 14000 | 72 | 21 | 14 | 35/23 | 36/23 | 61/3 | 地上1 | |
| 10 | ジム(+2) | 13700 | 100 | 30 | 26 | 53/27 | 45/27 | 汎用2 | シールド(10) | |
| ジムキャノン(+2) | 18300 | 100 | 25 | 23 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 汎用1 | ||
| セイバーフィッシュ セイバーフィッシュ☆ セイバーフィッシュ☆☆ セイバーフィッシュ★ セイバーフィッシュ★★ |
3900 5500 7100 8700 10300 |
54 64 74 84 94 |
31 32 33 34 35 |
29 30 31 32 33 |
25/28 26/29 27/30 28/31 29/32 |
33/23 34/24 35/25 36/26 37/27 |
|
万能3 | ||
| 11 | 量産型ガンタンク(+1) | 10000 | 72 | 21 | 14 | 35/23 | 36/23 | 61/3 | 地上1 | |
| 専用FF-S3 | 4700 | 105 | 35 | 39 | 34/35 | 44/29 | 万能3 | 1機制限 | ||
| コア・ファイター | 5200 | 70 | 36 | 29 | 27/28 | 35/18 | 万能3 | |||
| 12 | ジム(+1) | 10300 | 100 | 30 | 26 | 53/27 | 45/27 | 汎用2 | シールド(10) | |
| ジムキャノン(+1) | 14100 | 100 | 25 | 23 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 汎用1 | ||
| アクアジム | 9300 | 90 | 26 | 26 | 54/23 | 49/13 | 水陸3 | |||
| 量産型ガンタンク | 8600 | 72 | 21 | 14 | 36/23 | 36/23 | 61/3 | 地上1 | ||
| ジム陸戦用 | 14500 | 129 | 33 | 29 | 54/28 | 56/18 | 地上2 | |||
| 13 | プロトタイプジム | 7600 | 92 | 27 | 24 | 52/24 | 44/24 | 汎用2 | シールド(9) | |
| ジム ジム☆ ジム☆☆ ジム★ ジム★★ |
9000 10200 11500 12900 14200 |
100 110 120 130 140 |
30 31 32 33 34 |
26 27 28 29 30 |
53/27 54/28 55/29 56/30 57/31 |
45/27 46/28 47/29 48/30 49/31 |
|
汎用2 | シールド(10) | |
| ジムキャノン | 12500 | 100 | 25 | 23 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 汎用1 | ||
| 専用RAG79 | 11200 | 145 | 30 | 36 | 69/29 | 63/18 | 水陸3 | 1機制限 | ||
| ジムコマンド地上用(+2) | 15300 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/23 | 地上2 | シールド(11) | ||
| ジムSC(+2) | 21000 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | ||
| コア・ブースター | 8700 | 82 | 42 | 38 | 37/34 | 57/29 | 万能3 | |||
| 14 | 陸戦型ジム | 10800 | 129 | 33 | 29 | 54/28 | 46/23 | 地上2 | シールド(10) | |
| ジム改(+2) | 18000 | 160 | 37 | 35 | 70/34 | 70/24 | 汎用2 | シールド(12) | ||
| ジム指揮官用 | 20400 | 150 | 31 | 29 | 58/28 | 70/14 | 汎用2 | 指揮官用、シールド(13) | ||
| 陸戦型ジム LRB装備 | 12200 | 129 | 28 | 26 | 64/13 | 地上2 | シールド(10) | |||
| デザートジム | 14900 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 66/23 | 地上2 | |||
| ジム・ライトアーマー ジム・ライトアーマー☆ ジム・ライトアーマー☆☆ ジム・ライトアーマー★ ジム・ライトアーマー★★ |
11200 12500 13800 15100 16400 |
110 120 130 140 150 |
42 43 44 45 46 |
42 43 44 45 46 |
54/28 55/29 56/30 57/31 58/32 |
50/28 51/29 52/30 53/31 54/32 |
|
汎用3 | ||
| 陸戦型ジム ML装備 | 11700 | 129 | 28 | 26 | 54/28 | 66/13 | 地上2 | シールド(10) | ||
| 15 | 専用RGM79 | 10800 | 155 | 34 | 36 | 68/34 | 58/34 | 汎用2 | 1機制限、シールド(14) | |
| ジムコマンド地上用(+1) | 12400 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/23 | 地上2 | シールド(11) | ||
| ジムSC(+1) | 17500 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | ||
| Gファイター | 12400 | 132 | 36 | 33 | 54/23 | 67/28 | 万能3 | |||
| ガンダイバー | 13400 | 150 | 32 | 28 | 58/30 | 64/25 | 水陸3 | |||
| ガンタンクU | 15800 | 150 | 25 | 20 | 50/29 | 54/26 | 71/14 | 地上1 | ||
| 16 | ジムコマンド地上用 ジムコマンド地上用☆ ジムコマンド地上用☆☆ ジムコマンド地上用★ ジムコマンド地上用★★ |
11300 12400 13500 14700 15800 |
141 151 161 171 181 |
34 35 36 37 38 |
35 36 37 38 39 |
62/33 63/34 64/35 65/36 66/37 |
53/23 54/24 55/25 56/26 57/27 |
|
地上2 | シールド(11) |
| ジムSC | 16000 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | ||
| ジム改(+1) | 15000 | 160 | 37 | 35 | 70/34 | 70/24 | 汎用2 | シールド(12) | ||
| ジムカスタム(+2) | 19200 | 192 | 38 | 38 | 78/36 | 78/26 | 汎用2 | シールド(13) | ||
| ガンタンク | 24700 | 232 | 20 | 14 | 44/22 | 44/22 | 72/2 | 汎用1 | 2機制限 | |
| ガンキャノン量産型(+2) | 20400 | 177 | 28 | 26 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 汎用2 | ||
| 17 | ジム改 ジム改☆ ジム改☆☆ ジム改★ ジム改★★ |
13800 14900 16000 17100 18200 |
160 170 180 190 200 |
37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 |
70/34 71/35 72/36 73/37 74/38 |
70/24 71/25 72/26 73/27 74/28 |
|
汎用2 | シールド(12) |
| 陸戦型ガンダム | 20000 | 184 | 36 | 33 | 67/33 | 57/28 | 地上2 | 2機制限、シールド(12) | ||
| 陸戦型ガンダム LR装備 | 23600 | 184 | 31 | 30 | 47/38 | 45/28 | 79/16 | 地上2 | 2機制限、シールド(12) | |
| ジム寒冷地仕様 | 12000 | 155 | 34 | 35 | 65/33 | 60/23 | 地上2 | シールド(10) | ||
| 専用RAG79G1 | 16100 | 210 | 36 | 38 | 74/37 | 81/32 | 水陸3 | 1機制限 | ||
| 陸戦型ガンダム ML装備 | 21200 | 184 | 31 | 30 | 67/33 | 82/18 | 地上2 | 2機制限、シールド(12) | ||
| 18 | 専用RGM79G | 13600 | 199 | 38 | 45 | 79/40 | 68/29 | 地上2 | 1機制限、シールド(15) | |
| 専用RGM79SC | 19200 | 199 | 35 | 42 | 79/40 | 69/40 | 81/24 | 汎用2 | 1機制限 | |
| ジムスナイパーU(+2) | 25100 | 219 | 33 | 35 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 汎用2 | シールド(12) | |
| ジムカスタム(+1) | 16500 | 192 | 38 | 38 | 78/36 | 78/26 | 汎用2 | シールド(13) | ||
| ジムU(+2) | 20400 | 219 | 39 | 39 | 85/37 | 93/32 | 汎用2 | シールド(14) | ||
| ガンキャノン量産型(+1) | 17400 | 177 | 28 | 26 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 汎用2 | ||
| 装甲強化型ジム | 15900 | 184 | 35 | 37 | 74/35 | 90/20 | 地上2 | |||
| Ez-8 | 25000 | 210 | 38 | 36 | 75/35 | 83/29 | 地上2 | 指揮官用、シールド(13) | ||
| ガンダム・ピクシー | 38000 | 190 | 47 | 45 | 80/41 | 60/28 | 地上3 | 1機制限 | ||
| 19 | 専用RGM79D | 14400 | 205 | 38 | 45 | 82/40 | 75/29 | 地上2 | 1機制限、シールド(14) | |
| 専用RGM79C | 16600 | 219 | 41 | 45 | 88/41 | 88/30 | 汎用2 | 1機制限、シールド(16) | ||
| パワード・ジム(+1) | 26300 | 223 | 39 | 38 | 80/36 | 98/21 | 汎用2 | 2機制限、シールド(15) | ||
| ジムカスタム ジムカスタム☆ ジムカスタム☆☆ ジムカスタム★ ジムカスタム★★ |
15400 16400 17400 18400 19500 |
192 202 212 222 232 |
38 39 40 41 42 |
38 39 40 41 42 |
78/36 79/37 80/38 81/39 82/40 |
78/26 79/27 80/28 81/29 82/30 |
|
汎用2 | シールド(13) | |
| ガンキャノン量産型 | 16200 | 177 | 28 | 26 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 汎用2 | ||
| BD-1 | 41600 | 210 | 44 | 50 | 80/38 | 80/28 | 地上3 | 1機制限、シールド(15) | ||
| ブルーディスティニー | 24700 | 192 | 46 | 52 | 80/40 | 80/30 | 汎用3 | 2機制限、シールド(15) | ||
| BD-3 | 24700 | 192 | 46 | 52 | 80/40 | 80/30 | 汎用3 | 2機制限、シールド(15) | ||
| ジム・クゥエル | 16200 | 192 | 39 | 39 | 78/37 | 85/32 | 汎用2 | シールド(13) | ||
| 20 | ジムスナイパーU(+1) | 22100 | 219 | 33 | 35 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 汎用2 | シールド(12) |
| パワード・ジム | 24700 | 223 | 39 | 38 | 80/36 | 98/21 | 汎用2 | 2機制限、シールド(15) | ||
| ジムU(+1) | 17900 | 219 | 39 | 39 | 85/37 | 93/32 | 汎用2 | シールド(14) | ||
| ジムキャノンU(+2) | 25100 | 249 | 34 | 36 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 汎用2 | シールド(13) | |
| ジムカスタム指揮官用 | 28900 | 240 | 43 | 40 | 89/38 | 109/23 | 汎用2 | 指揮官用、シールド(16) | ||
| 21 | 専用RGM7GRS | 18900 | 234 | 39 | 47 | 93/43 | 110/26 | 地上2 | 1機制限 | |
| ジムスナイパーU | 20800 | 219 | 33 | 35 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 汎用2 | シールド(12) | |
| ジムU ジムU☆ ジムU☆☆ ジムU★ ジムU★★ |
16800 17700 18700 19700 20600 |
219 229 239 249 259 |
39 40 41 42 43 |
39 40 41 42 43 |
85/37 86/38 87/39 88/40 89/41 |
93/32 94/33 95/34 96/35 97/36 |
|
汎用2 | シールド(14) | |
| ガンキャノン | 30000 | 251 | 29 | 26 | 86/23 | 86/23 | 86/8 | 汎用2 | 2機制限 | |
| ガンキャノンU | 32900 | 251 | 35 | 33 | 92/29 | 92/29 | 94/20 | 汎用2 | 2機制限 | |
| 22 | 専用RGM79N | 18500 | 252 | 42 | 48 | 98/44 | 98/33 | 汎用2 | 1機制限、シールド(17) | |
| ジムキャノンU(+1) | 22400 | 249 | 34 | 36 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 汎用2 | シールド(13) | |
| ネモ(+1) | 19000 | 249 | 41 | 41 | 93/40 | 101/35 | 汎用2 | シールド(15) | ||
| ガンダム | 54200 | 270 | 39 | 41 | 91/36 | 101/31 | 汎用2 | 1機制限、シールド(18) | ||
| G−3ガンダム | 59700 | 275 | 44 | 47 | 96/40 | 106/35 | 汎用2 | 1機制限、シールド(18)、NT用 | ||
| 23 | ジムキャノンU | 21300 | 249 | 34 | 36 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 汎用2 | シールド(13) |
| ネモ ネモ☆ ネモ☆☆ ネモ★ ネモ★★ |
18000 18900 19800 20700 21700 |
249 259 269 279 289 |
41 42 43 44 45 |
41 42 43 44 45 |
93/40 94/41 95/42 96/43 97/44 |
101/35 102/36 103/37 104/38 105/39 |
|
汎用2 | シールド(15) | |
| 24 | 専用RGM79SP | 25000 | 280 | 37 | 45 | 106/43 | 115/37 | 106/28 | 汎用2 | 1機制限、シールド(16) |
| 専用RGM79R | 20200 | 280 | 43 | 49 | 106/45 | 116/39 | 汎用2 | 1機制限、シールド(18) | ||
| 25 | ガンダムNT−1 | 58200 | 290 | 51 | 50 | 103/41 | 114/36 | 汎用2 | 1機制限、シールド(19)、NT用 | |
| 26 | ヘビーガンダム | 69100 | 350 | 42 | 40 | 100/38 | 111/33 | 129/23 | 汎用2 | 1機制限 |
| 27 | ガンダムNT−1FA | 64500 | 390 | 38 | 44 | 111/40 | 122/35 | 汎用2 | 1機制限、シールド(20)、NT用 | |
| GP01 | 59300 | 300 | 56 | 53 | 110/43 | 120/38 | 地上3 | 1機制限、シールド(19) | ||
| 28 | ガンダムMk-U | 33600 | 370 | 47 | 50 | 120/44 | 130/39 | 汎用2 | 2機制限、シールド(17) | |
| FAガンダム | 59100 | 350 | 31 | 28 | 111/31 | 111/31 | 129/16 | 汎用2 | 1機制限 | |
| 50 | ミデア | 0 | 350 | 16 | 14 | 20/10 | 25/10 | 飛行1 | ||
| 55 | ミデア | 0 | 450 | 18 | 16 | 22/12 | 27/12 | 飛行1 | ||
| 60 | ミデア改 | 0 | 550 | 20 | 18 | 24/14 | 29/14 | 飛行1 | ||
| 70 | ミデア改 | 0 | 575 | 22 | 20 | 26/16 | 31/16 | 飛行1 | ||
| 80 | ペガサス | 0 | 600 | 24 | 22 | 28/18 | 50/8 | 50/-7 | 万能1 | |
| 90 | ペガサス | 0 | 625 | 26 | 24 | 30/20 | 55/10 | 55/-5 | 万能1 | |
| ホワイトベース | 0 | 625 | 36 | 27 | 35/25 | 68/15 | 68/0 | 万能1 | ||
| 100 | グレイファントム | 0 | 650 | 28 | 26 | 32/22 | 60/12 | 60/-3 | 万能1 | |
| 110 | グレイファントム | 0 | 675 | 30 | 28 | 34/24 | 65/14 | 65/-1 | 万能1 | |
| 120 | アルビオン | 0 | 700 | 33 | 30 | 36/26 | 70/16 | 70/1 | 万能1 | |
| 130 | アルビオン | 0 | 725 | 36 | 32 | 38/28 | 75/18 | 75/3 | 万能1 | |
| ビックトレー | 0 | 650 | 30 | 32 | 75/18 | 75/18 | 75/3 | 飛行1 | ||
|
宇宙配備可能機体一覧 |
||||||||||
| 搭載 | 機体名 | 補給 | HP | 回避 | 先制 | 距離1 威力/命中 |
距離2 威力/命中 |
距離3 威力/命中 |
移動 | 備考 |
| 7 | ボール(+2) | 8900 | 44 | 28 | 20 | 45/15 | 40/5 | 宇宙1 | ||
| 8 | トリアーエズ | 1900 | 32 | 29 | 26 | 24/26 | 24/26 | 万能3 | ||
| 9 | ボール(+1) | 5200 | 44 | 28 | 20 | 45/15 | 40/5 | 宇宙1 | ||
| 10 | ジム(+2) | 13700 | 100 | 30 | 26 | 53/27 | 45/27 | 汎用2 | シールド(10) | |
| ジムキャノン(+2) | 18300 | 100 | 25 | 23 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 汎用1 | ||
| ボール | 3800 | 44 | 28 | 20 | 45/15 | 40/5 | 宇宙1 | |||
| セイバーフィッシュ セイバーフィッシュ☆ セイバーフィッシュ☆☆ セイバーフィッシュ★ セイバーフィッシュ★★ |
3900 5500 7100 8700 10300 |
54 64 74 84 94 |
31 32 33 34 35 |
29 30 31 32 33 |
25/28 26/29 27/30 28/31 29/32 |
33/23 34/24 35/25 36/26 37/27 |
|
万能3 | ||
| 11 | 先行量産型ボール | 3600 | 52 | 28 | 20 | 45/15 | 40/5 | 宇宙1 | ||
| 専用FF-S3 | 4700 | 105 | 35 | 39 | 34/35 | 44/29 | 万能3 | 1機制限 | ||
| コア・ファイター | 5200 | 70 | 36 | 29 | 27/28 | 35/18 | 万能3 | |||
| 12 | ジム(+1) | 10300 | 100 | 30 | 26 | 53/27 | 45/27 | 汎用2 | シールド(10) | |
| ジムキャノン(+1) | 14100 | 100 | 25 | 23 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 汎用1 | ||
| 13 | プロトタイプジム | 7600 | 92 | 27 | 24 | 52/24 | 44/24 | 汎用2 | シールド(9) | |
| ジム ジム☆ ジム☆☆ ジム★ ジム★★ |
9000 10200 11500 12900 14200 |
100 110 120 130 140 |
30 31 32 33 34 |
26 27 28 29 30 |
53/27 54/28 55/29 56/30 57/31 |
45/27 46/28 47/29 48/30 49/31 |
|
汎用2 | シールド(10) | |
| ジムキャノン | 12500 | 100 | 25 | 23 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 汎用1 | ||
| ジムコマンド宇宙用(+2) | 15400 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/28 | 宇宙2 | シールド(11) | ||
| ジムSC(+2) | 21000 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | ||
| コア・ブースター | 8700 | 82 | 42 | 38 | 37/34 | 57/29 | 万能3 | |||
| 14 | ジム改(+2) | 18000 | 160 | 37 | 35 | 70/34 | 70/24 | 汎用2 | シールド(12) | |
| ジム指揮官用 | 20400 | 150 | 31 | 29 | 58/28 | 70/14 | 汎用2 | 指揮官用、シールド(13) | ||
| ジム・ライトアーマー ジム・ライトアーマー☆ ジム・ライトアーマー☆☆ ジム・ライトアーマー★ ジム・ライトアーマー★★ |
11200 12500 13800 15100 16400 |
110 120 130 140 150 |
42 43 44 45 46 |
42 43 44 45 46 |
54/28 55/29 56/30 57/31 58/32 |
50/28 51/29 52/30 53/31 54/32 |
|
汎用3 | ||
| 15 | 専用RGM79 | 10800 | 155 | 34 | 36 | 68/34 | 58/34 | 汎用2 | 1機制限、シールド(14) | |
| ジムコマンド宇宙用(+1) | 12600 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/28 | 宇宙2 | シールド(11) | ||
| ジムSC(+1) | 17500 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | ||
| Gファイター | 12400 | 132 | 36 | 33 | 54/23 | 67/28 | 万能3 | |||
| 16 | ジムコマンド宇宙用 ジムコマンド宇宙用☆ ジムコマンド宇宙用☆☆ ジムコマンド宇宙用★ ジムコマンド宇宙用★★ |
11400 12500 13700 14800 16000 |
141 151 161 171 181 |
34 35 36 37 38 |
35 36 37 38 39 |
62/33 63/34 64/35 65/36 66/37 |
53/28 54/29 55/30 56/31 57/32 |
|
宇宙2 | シールド(11) |
| ジムSC | 16000 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | ||
| ジム改(+1) | 15000 | 160 | 37 | 35 | 70/34 | 70/24 | 汎用2 | シールド(12) | ||
| ジムカスタム(+2) | 19200 | 192 | 38 | 38 | 78/36 | 78/26 | 汎用2 | シールド(13) | ||
| ガンタンク | 24700 | 232 | 20 | 14 | 44/22 | 44/22 | 72/2 | 汎用1 | 2機制限 | |
| ガンキャノン量産型(+2) | 20400 | 177 | 28 | 26 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 汎用2 | ||
| 17 | ジム改 ジム改☆ ジム改☆☆ ジム改★ ジム改★★ |
13800 14900 16000 17100 18200 |
160 170 180 190 200 |
37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 |
70/34 71/35 72/36 73/37 74/38 |
70/24 71/25 72/26 73/27 74/28 |
|
汎用2 | シールド(12) |
| 18 | 専用RGM79GS | 13700 | 199 | 38 | 45 | 79/40 | 68/35 | 宇宙2 | 1機制限、シールド(15) | |
| 専用RGM79SC | 19200 | 199 | 35 | 42 | 79/40 | 69/40 | 81/24 | 汎用2 | 1機制限 | |
| ジムスナイパーU(+2) | 25100 | 219 | 33 | 35 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 汎用2 | シールド(12) | |
| ジムカスタム(+1) | 16500 | 192 | 38 | 38 | 78/36 | 78/26 | 汎用2 | シールド(13) | ||
| ジムU(+2) | 20400 | 219 | 39 | 39 | 85/37 | 93/32 | 汎用2 | シールド(14) | ||
| ガンキャノン量産型(+1) | 17400 | 177 | 28 | 26 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 汎用2 | ||
| 19 | 専用RGM79C | 16600 | 219 | 41 | 45 | 88/41 | 88/30 | 汎用2 | 1機制限、シールド(16) | |
| パワード・ジム(+1) | 26300 | 223 | 39 | 38 | 80/36 | 98/21 | 汎用2 | 2機制限、シールド(15) | ||
| ジムカスタム ジムカスタム☆ ジムカスタム☆☆ ジムカスタム★ ジムカスタム★★ |
15400 16400 17400 18400 19500 |
192 202 212 222 232 |
38 39 40 41 42 |
38 39 40 41 42 |
78/36 79/37 80/38 81/39 82/40 |
78/26 79/27 80/28 81/29 82/30 |
|
汎用2 | シールド(13) | |
| ガンキャノン量産型 | 16200 | 177 | 28 | 26 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 汎用2 | ||
| ブルーディスティニー | 24700 | 192 | 46 | 52 | 80/40 | 80/30 | 汎用3 | 2機制限、シールド(15) | ||
| BD-3 | 24700 | 192 | 46 | 52 | 80/40 | 80/30 | 汎用3 | 2機制限、シールド(15) | ||
| ジム・クゥエル | 16200 | 192 | 39 | 39 | 78/37 | 85/32 | 汎用2 | シールド(13) | ||
| 20 | ジムスナイパーU(+1) | 22100 | 219 | 33 | 35 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 汎用2 | シールド(12) |
| パワード・ジム | 24700 | 223 | 39 | 38 | 80/36 | 98/21 | 汎用2 | 2機制限、シールド(15) | ||
| ジムU(+1) | 17900 | 219 | 39 | 39 | 85/37 | 93/32 | 汎用2 | シールド(14) | ||
| ジムキャノンU(+2) | 25100 | 249 | 34 | 36 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 汎用2 | シールド(13) | |
| ジムカスタム指揮官用 | 28900 | 240 | 43 | 40 | 89/38 | 109/23 | 汎用2 | 指揮官用、シールド(16) | ||
| 21 | ジムスナイパーU | 20800 | 219 | 33 | 35 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 汎用2 | シールド(12) |
| ジムU ジムU☆ ジムU☆☆ ジムU★ ジムU★★ |
16800 17700 18700 19700 20600 |
219 229 239 249 259 |
39 40 41 42 43 |
39 40 41 42 43 |
85/37 86/38 87/39 88/40 89/41 |
93/32 94/33 95/34 96/35 97/36 |
|
汎用2 | シールド(14) | |
| ガンキャノン | 30000 | 251 | 29 | 26 | 86/23 | 86/23 | 86/8 | 汎用2 | 2機制限 | |
| ガンキャノンU | 32900 | 251 | 35 | 33 | 92/29 | 92/29 | 94/20 | 汎用2 | 2機制限 | |
| 22 | 専用RGM79N | 18500 | 252 | 42 | 48 | 98/44 | 98/33 | 汎用2 | 1機制限、シールド(17) | |
| ジムキャノンU(+1) | 22400 | 249 | 34 | 36 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 汎用2 | シールド(13) | |
| ネモ(+1) | 19000 | 249 | 41 | 41 | 93/40 | 101/35 | 汎用2 | シールド(15) | ||
| ガンダム | 54200 | 270 | 39 | 41 | 91/36 | 101/31 | 汎用2 | 1機制限、シールド(18) | ||
| G−3ガンダム | 59700 | 275 | 44 | 47 | 96/40 | 106/35 | 汎用2 | 1機制限、シールド(18)、NT用 | ||
| 23 | ジムキャノンU | 21300 | 249 | 34 | 36 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 汎用2 | シールド(13) |
| ネモ ネモ☆ ネモ☆☆ ネモ★ ネモ★★ |
18000 18900 19800 20700 21700 |
249 259 269 279 289 |
41 42 43 44 45 |
41 42 43 44 45 |
93/40 94/41 95/42 96/43 97/44 |
101/35 102/36 103/37 104/38 105/39 |
|
汎用2 | シールド(15) | |
| ガンダム5号機 |
57900 |
280 | 47 | 46 | 97/40 | 100/33 | 宇宙3 | 1機制限 | ||
| ガンダム5号機 | 48400 | 283 | 47 | 45 | 97/38 | 107/33 | 宇宙3 | 1機制限、NPC用 | ||
| 24 | 専用RGM79SP | 25000 | 280 | 37 | 45 | 106/43 | 115/37 | 106/28 | 汎用2 | 1機制限、シールド(16) |
| 専用RGM79R | 20200 | 280 | 43 | 49 | 106/45 | 116/39 | 汎用2 | 1機制限、シールド(18) | ||
| ガンダム4号機 | 65200 | 280 | 45 | 44 | 97/40 | 123/28 | 123/23 | 宇宙2 | 1機制限 | |
| ガンダム4号機 | 61400 | 283 | 47 | 45 | 97/38 | 123/28 | 123/23 | 宇宙2 | 1機制限、NPC用 | |
| 25 | ガンダムNT−1 | 58200 | 290 | 51 | 50 | 103/41 | 114/36 | 汎用2 | 1機制限、シールド(19)、NT用 | |
| 26 | GP03S | 57300 | 260 | 64 | 56 | 109/45 | 119/40 | 宇宙2 | 1機制限、シールド(19) | |
| ヘビーガンダム | 69100 | 350 | 42 | 40 | 100/38 | 111/33 | 129/23 | 汎用2 | 1機制限 | |
| 27 | ガンダムNT−1FA | 64500 | 390 | 38 | 44 | 111/40 | 122/35 | 汎用2 | 1機制限、シールド(20)、NT用 | |
| GP01−Fb | 59300 | 300 | 56 | 53 | 110/43 | 120/38 | 宇宙3 | 1機制限、シールド(19) | ||
| 28 | ガンダムMk-U | 33600 | 370 | 47 | 50 | 120/44 | 130/39 | 汎用2 | 2機制限、シールド(17) | |
| FAガンダム | 59100 | 350 | 31 | 28 | 111/31 | 111/31 | 129/16 | 汎用2 | 1機制限 | |
| 30 | バストライナー | 31000 | 380 | 20 | 29 | 150/28 | 150/18 | 宇宙1 | 大型ユニット | |
| 40 | GP03D | 543000 | 570 | 34 | 41 | 165/51 | 219/41 | 219/41 | 宇宙2 | 大型ユニット、Iフィールド装備 |
| 50 | サラミス | 0 | 350 | 16 | 14 | 20/10 | 35/5 | 35/-9 | 宇宙1 | |
| 55 | サラミス | 0 | 450 | 18 | 16 | 22/12 | 37/7 | 37/-8 | 宇宙1 | |
| 60 | マゼラン | 0 | 550 | 20 | 18 | 24/14 | 39/9 | 39/-6 | 宇宙1 | |
| 70 | マゼラン | 0 | 575 | 22 | 20 | 26/16 | 41/11 | 41/-4 | 宇宙1 | |
| 80 | ペガサス | 0 | 600 | 24 | 22 | 28/18 | 50/8 | 50/-7 | 万能1 | |
| 90 | ペガサス | 0 | 625 | 26 | 24 | 30/20 | 55/10 | 55/-5 | 万能1 | |
| ホワイトベース | 0 | 625 | 36 | 27 | 35/25 | 68/15 | 68/0 | 万能1 | ||
| 100 | グレイファントム | 0 | 650 | 28 | 26 | 32/22 | 60/12 | 60/-3 | 万能1 | |
| 110 | グレイファントム | 0 | 675 | 30 | 28 | 34/24 | 65/14 | 65/-1 | 万能1 | |
| 120 | アルビオン | 0 | 700 | 33 | 30 | 36/26 | 70/16 | 70/1 | 万能1 | |
| 130 | アルビオン | 0 | 725 | 36 | 32 | 38/28 | 75/18 | 75/3 | 万能1 | |