2001年5回中山8日( 12月 23日) 5R | |||
サラ系3歳以上 | 1800m | ダート・右 | |
[指] 3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 12:30 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ウメノコトブキ | 牝 | 3 | 51.0kg | △ | 鈴来直人 | 1:53.1 | 416Kg | +4 | 平井雄二 | 12 | ||
2 | 1 | 2 | インディーシェイド | 牡 | 6 | 53.0kg | ▲ | 高橋智大 | 1:53.9 | 5馬身 | 526Kg | +14 | 大久保洋吉 | 13 | |
3 | 7 | 13 | (父) | レインキャスケード | 牡 | 3 | 55.0kg | 大西直宏 | 1:54.4 | 3馬身 | 474Kg | +10 | 成島英春 | 4 | |
4 | 4 | 7 | スズアポロ | 牡 | 4 | 57.0kg | 菊沢隆徳 | 1:54.5 | クビ | 490Kg | +4 | 沢峰次 | 2 | ||
5 | 4 | 8 | (父) | デモリションマン | 牡 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:54.5 | クビ | 492Kg | +10 | 古賀史生 | 7 | |
6 | 3 | 6 | (父)(地) | ゴールデンクロス | 牡 | 3 | 55.0kg | 牧原由貴子 | 1:54.6 | クビ | 462Kg | -6 | 戸田博文 | 14 | |
6 | 6 | 11 | アイノフォーエバー | 牡 | 3 | 52.0kg | ▲ | 石神深一 | 1:54.6 | 同着 | 466Kg | +6 | 成宮明光 | 11 | |
8 | 1 | 1 | ジャレス | 牡 | 3 | 55.0kg | 坂井千明 | 1:54.7 | 3/4馬身 | 470Kg | +16 | 保田一隆 | 10 | ||
9 | 3 | 5 | (市) | ユウワンキング | 牡 | 3 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 1:55.4 | 4馬身 | 480Kg | +4 | 久保田敏夫 | 8 | |
10 | 5 | 9 | ドーヴィルカフェ | 牡 | 3 | 55.0kg | M.デムーロ | 1:55.8 | 2 1/2馬身 | 502Kg | +6 | 小島太 | 1 | ||
11 | 5 | 10 | フレッシュブライト | 牝 | 3 | 53.0kg | 木幡初広 | 1:55.9 | クビ | 484Kg | +4 | 矢野進 | 15 | ||
12 | 7 | 14 | トウショウソックス | 牡 | 3 | 55.0kg | 小野次郎 | 1:56.3 | 2 1/2馬身 | 468Kg | +6 | 保田一隆 | 6 | ||
13 | 2 | 4 | ダズル | 牝 | 4 | 55.0kg | 中谷雄太 | 1:56.5 | 1 1/4馬身 | 468Kg | -2 | 高松邦男 | 16 | ||
14 | 8 | 15 | メジロオルバース | 牡 | 6 | 55.0kg | ☆ | 嘉藤貴行 | 1:56.6 | 1/2馬身 | 484Kg | +10 | 奥平真治 | 5 | |
15 | 2 | 3 | エアラグーン | 牝 | 3 | 53.0kg | 武豊 | 1:56.7 | 1/2馬身 | 434Kg | -8 | 伊藤正徳 | 3 | ||
16 | 8 | 16 | (父) | センダン | 牡 | 4 | 57.0kg | 田面木博公 | 1:57.0 | 2馬身 | 460Kg | +8 | 清水美波 | 9 |
ハロンタイム | 12.7 - 11.9 - 12.5 - 12.5 - 12.2 - 12.3 - 12.8 - 13.2 - 13.0 |
上り 4F 51.3 - 3F 39.0 |
1コーナー | 3(8,13)2,11(10,16)(6,12,14)(1,4,9,15)5=7 |
2コーナー | 3(8,13)2,11(10,16)(6,12,14)-(1,9)(4,15)5-7 |
3コーナー | (*3,8,13)(2,11,16)12(10,9)(6,1)14(5,15)(4,7) |
4コーナー | (3,*8,13)(2,11)(10,12)(6,1)9,16-(14,5)4(7,15) |
単勝 | 12 | 4,030円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 1,160円 | 12番人気 |
02 | 1,490円 | 14番人気 | |
13 | 360円 | 5番人気 | |
枠連 | 1-6 | 10,450円 | 31番人気 |
馬連 | 02-12 | 105,330円 | 102番人気 |
ワイド | 02-12 | 25,340円 | 104番人気 |
12-13 | 6,590円 | 64番人気 | |
02-13 | 6,540円 | 63番人気 | |