武器
このゲームは武器ですよ。武器。
だから、武器だけデータを載せます。
最強のチューンにしたいなら、カートリッジは何も言わず、
FGT1-EXB(50/40/10)とFGT3-EXG(45/30/30)を使ってください。
| 遠距離 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩 | 重量 | 属性 | 攻撃力 | チャージ | 連射数 | 命中精度 | 安定性 | 特殊属性 |
| BS-PLUS | 2550 | BEAM | 820(170) | 690(490) | 6(3) | 550(200) | 500(400) | E-SHOCK |
| CRAWLER | 4350 | LIVE | 500(160) | 625(445) | 2(1)x5 | 550(100) | 700(350) | E-SHOCK |
| CRESCENT | 3850 | LIVE | 570(190) | 850(730) | 8(4) | 500(275) | 700(600) | E-SHOCK |
| LR-3652 | 2300 | BEAM | 1180(380) | 740(500) | 3(1) | 550(325) | 850(350) | |
| LUNCHBOX | 1200 | LIVE | 510(160) | 695(390) | 8(2) | 750(200) | 850(100) | |
| MASP | 4200 | LIVE | 470(170) | 740(595) | 4(2)x2 | 750(350) | 900(250) | |
| MASP-R | 4500 | LIVE | 530(240) | 740(595) | 3(1)x3 | 750(300) | 900(250) | |
| RAGNARK | 3000 | BEAM | 1180(80) | 660(380) | 2(1)x4 | 450(125) | 750(450) | |
| RAY302N | 3500 | BEAM | 610(280) | 690(525) | 4(2)x2 | 700(200) | 700(450) | |
| RAY503R | 3850 | BEAM | 730(240) | 715(580) | 3(2)x3 | 650(200) | 650(550) | |
| S-SKILL | 2800 | BEAM | 950(550) | 735(470) | 4(2) | 700(275) | 650(600) | STUN |
| SUNFISH | 3750 | LIVE | 860(240) | 835(685) | 6(4) | 550(350) | 700(400) | |
| 腕 | 重量 | 属性 | 攻撃力 | チャージ | 連射数 | 命中精度 | 安定性 | 特殊属性 |
| CASTOR | 1350 | BEAM | 620(360) | 840(275) | 3(2)x2 | 780(300) | 600(250) | E-SHOCK |
| COUNTER | 950 | BEAM | 340(40) | 930(750) | 5(2) | 700(250) | 700(450) | |
| 手 | 重量 | 属性 | 攻撃力 | チャージ | 連射数 | 命中精度 | 安定性 | 特殊属性 |
| BERDYSH | 1900 | LIVE | 920(520) | 810(650) | 3(1) | 800(450) | 800(500) | STUN |
| CHASER-1 | 1600 | BEAM | 1060(370) | 780(605) | 3(1) | 550(500) | 500(250) | |
| NEURON-R | 1750 | BEAM | 840(620) | 740(490) | 5(2) | 600(225) | 550(400) | |
| REVOLT48 | 2000 | LIVE | 450(240) | 905(770) | 3(2)x3 | 650(325) | 600(400) | E-SHOCK |
| RS-3207 | 1400 | BEAM | 980(600) | 765(400) | 3(2) | 750(420) | 850(450) | E-SHOCK |
| W-STOCK | 1700 | LIVE | 1060(300) | 700(525) | 4(2) | 600(550) | 750(350) | E-SHOCK |
| ZXR-WG | 1450 | LIVE | 860(260) | 830(680) | 4(2) | 650(250) | 750(450) | STUN |
| ZXR-XG | 1750 | BEAM | 840(360) | 830(680) | 4(2) | 650(250) | 800(450) | |
| ZXR-ZG | 1350 | BEAM | 910(410) | 830(670) | 5(2) | 700(250) | 750(450) | |
| 両手 | 重量 | 属性 | 攻撃力 | チャージ | 連射数 | 命中精度 | 安定性 | 特殊属性 |
| EDICONEG | 7500 | LIVE | 8(4) | 80(0) | 2(1) | 200(50) | 300(100) | |
| F-STORM | 3600 | LIVE | 1900(1000) | 715(485) | 2(1) | 700(375) | 600(500) | STUN |
| GENOCIDE | 7500 | BEAM | 9999(3000) | 80(0) | 2(1) | 200(50) | 300(100) | |
| HAUBERK | 3200 | LIVE | 2570(960) | 825(480) | 2(1) | 650(175) | 850(300) | STUN |
| JACKAL | 2900 | LIVE | 470(180) | 750(560) | 3(1)x3 | 750(350) | 850(300) | E-SHOCK |
| MINSK-AZ | 3750 | LIVE | 960(480) | 740(555) | 6(3) | 700(350) | 850(500) | |
| PLATOON | 9000 | BEAM | 1020(480) | 230(5) | 8(5)x2 | 250(50) | 300(100) | |
| RS-021 | 3200 | BEAM | 460(300) | 910(800) | 3(1)x3 | 450(100) | 900(650) | E-SHOCK |
| RS-360 | 3600 | BEAM | 1280(960) | 830(635) | 2(1)x2 | 500(200) | 650(600) | E-SHOCK |
| 近距離 | ||||||||
| 肩 | 重量 | 属性 | 攻撃力 | チャージ | 連射数 | 命中精度 | 安定性 | 特殊属性 |
| LE-R38B | 2150 | LIVE | 600(380) | 860(525) | 5(3) | 550(150) | 800(500) | |
| M-CAMERA | 2650 | LIVE | 420(220) | 790(620) | 3(1)x4 | 700(350) | 750(450) | |
| SHOOT-GL | 2450 | LIVE | 530(80) | 740(500) | 7(3) | 700(175) | 700(400) | |
| TOYSBOX | 3450 | LIVE | 550(310) | 770(590) | 6(2) | 700(200) | 950(400) | |
| UNIVERSE | 2600 | LIVE | 300(200) | 860(725) | 8(3) | 600(400) | 900(650) | E-SHOCK |
| 腕 | 重量 | 属性 | 攻撃力 | チャージ | 連射数 | 命中精度 | 安定性 | 特殊属性 |
| BULLHORN | 400 | BEAM | 330(320) | 1000(140) | 3(1) | 800(250) | 800(600) | STUN |
| ECLIPSE | 1580 | BEAM | 460(160) | 810(525) | 8(2) | 600(400) | 850(400) | |
| QUCLOPS | 700 | BEAM | 340(40) | 1000(965) | 4(1) | 850(200) | 850(650) | STUN |
| 手 | 重量 | 属性 | 攻撃力 | チャージ | 連射数 | 命中精度 | 安定性 | 特殊属性 |
| FLARE-MG | 1200 | LIVE | 480(250) | 920(815) | 6(4) | 900(350) | 1000(800) | |
| FNS-2001 | 1000 | BEAM | 950(30) | 890(790) | 3(2) | 850(600) | 1000(700) | E-S/ST |
| FNS-XXX | 1350 | BEAM | 515(15) | 910(820) | 7(1) | 900(500) | 1000(800) | E-S/ST |
| HOLY-BOW | 1450 | BEAM | 480(250) | 850(325) | 8(3) | 1000(500) | 1000(700) | E-SHOCK |
| IYAANH | 4126 | BEAM | 4001(1) | 600(490) | 2(1) | 950(50) | 400(350) | STUN |
| LE-M80 | 950 | LIVE | 410(260) | 920(815) | 7(3) | 800(300) | 950(600) | |
| LEOPARD | 1150 | BEAM | 340(160) | 860(725) | 7(1) | 700(250) | 950(650) | E-SHOCK |
| M-BONITO | 1500 | BEAM | 330(150) | 940(875) | 8(1) | 700(350) | 750(500) | STUN |
| M-HAWK | 1650 | LIVE | 520(220) | 920(815) | 8(2) | 700(300) | 950(700) | |
| M.U | 100 | BEAM | 2(1) | 1000(990) | 1(1) | 1000(990) | 1000(990) | STUN |
| PERICAN | 1550 | LIVE | 490(120) | 810(700) | 8(2) | 900(525) | 1000(800) | |
| PYTHON | 1350 | LIVE | 840(200) | 770(650) | 6(1) | 750(100) | 800(200) | |
| R-CUKOO | 800 | LIVE | 650(50) | 880(770) | 6(2) | 800(500) | 900(700) | |
| REVOLT-33 | 1700 | LIVE | 640(180) | 910(800) | 2(1)x4 | 500(200) | 700(400) | |
| R-SNARE | 600 | BEAM | 500(180) | 895(765) | 6(1) | 800(225) | 800(600) | STUN |
| SERPENT | 1500 | BEAM | 420(270) | 830(680) | 8(2) | 800(375) | 600(300) | |
| SPARROW | 1450 | LIVE | 450(150) | 885(770) | 8(3) | 800(400) | 950(650) | |
| 格闘 | ||||||||
| 腕 | 重量 | 属性 | 攻撃力 | チャージ | 連射数 | 命中精度 | 安定性 | 特殊属性 |
| ELEPHANT | 3500 | LIVE | 2920(1060) | 690(505) | 1(1) | (1000) | (1000) | STUN |
| KILLJOY | 1000 | LIVE | 1030(450) | 890(625) | 8(4) | (1000) | (1000) | E-S/ST |
| MAUS90X | 1000 | LIVE | 848(720) | 900(805) | 8(6) | (1000) | (1000) | |
| MOLE-110 | 1000 | LIVE | 1590(600) | 900(800) | 1(1) | (1000) | (1000) | |
| OGRE-XX | 2700 | LIVE | 2280(1240) | 810(755) | 1(1) | (1000) | (1000) | STUN |
| VESTA | 1200 | LIVE | 1200(210) | 910(805) | 8(2) | (1000) | (1000) | E-S/ST |
| VICE909 | 1400 | LIVE | 910(510) | 915(825) | 8(4) | (1000) | (1000) | |
| VIPER | 900 | LIVE | 730(290) | 1000(860) | 8(6) | (1000) | (1000) | STUN |
| W-TIGER | 450 | LIVE | 800(400) | 925(800) | 8(3) | (1000) | (1000) | STUN |
| 手 | 重量 | 属性 | 攻撃力 | チャージ | 連射数 | 命中精度 | 安定性 | 特殊属性 |
| B-DRAGON | 450 | LIVE | 1480(80) | 920(330) | 8(3) | (1000) | (1000) | |
| B-TURTLE | 850 | LIVE | 1220(1120) | 750(700) | 1(1) | (1000) | (1000) | |
| EFREET | 1250 | LIVE | 1610(1010) | 845(710) | 1(1) | (1000) | (1000) | E-SHOCK |
| FALCHION | 750 | LIVE | 990(370) | 830(575) | 8(4) | (1000) | (1000) | |
| LS-101 | 350 | BEAM | 830(400) | 960(850) | 8(3) | (1000) | (1000) | |
| LS-201 | 450 | BEAM | 930(400) | 935(755) | 8(4) | (1000) | (1000) | |
| LS-FINAL | 550 | BEAM | 1030(400) | 935(695) | 8(5) | (1000) | (1000) | E-SHOCK |
| LSX-99 | 900 | BEAM | 800(320) | 920(815) | 8(3) | (1000) | (1000) | |
| MAGRO | 150 | LIVE | 2(1) | 1000(100) | 1(1) | (1000) | (1000) | STUN |
| MUGENJIN | 850 | LIVE | 960(420) | 860(725) | 8(4) | (1000) | (1000) | STUN |
| MURAMASA | 650 | LIVE | 1520(800) | 810(650) | 8(1) | (1000) | (1000) | |
| PHOTON | 700 | BEAM | 1450(660) | 855(620) | 8(1) | (1000) | (1000) | |
| SCRABER | 1800 | LIVE | 1340(380) | 850(720) | 8(4) | (1000) | (1000) | E-SHOCK |
| TOMAHAWK | 1000 | LIVE | 1440(840) | 845(710) | 1(1) | (1000) | (1000) | |
| WEAPONX | 100 | LIVE | 2(1) | 950(860) | 1(1) | (1000) | (1000) | |
| 両手 | 重量 | 属性 | 攻撃力 | チャージ | 連射数 | 命中精度 | 安定性 | 特殊属性 |
| AXE NO.R | 1720 | LIVE | 2400(1520) | 800(635) | 1(1) | (1000) | (1000) | STUN |
| CRUSADER | 1200 | BEAM | 1720(720) | 810(650) | 8(1) | (1000) | (1000) | E-SHOCK |
| GLAIVE | 1850 | LIVE | 1520(720) | 880(725) | 8(2) | (1000) | (1000) | |
| HALBERD | 1450 | LIVE | 1920(480) | 750(275) | 8(3) | (1000) | (1000) | |
| L-BLADE | 1350 | BEAM | 1660(820) | 845(680) | 8(3) | (1000) | (1000) | |
| PANDORA | 1900 | LIVE | 2520(1600) | 730(530) | 8(4) | (1000) | (1000) | E-SHOCK |
| PUNISH | 5150 | LIVE | 3600(1680) | 625(125) | 8(7) | (1000) | (1000) | |
| R-FENIX | 450 | BEAM | 3640(1360) | 750(400) | 8(3) | (1000) | (1000) | |
| UMBRELLA | 1500 | LIVE | 1840(1080) | 860(680) | 8(2) | (1000) | (1000) | |
| シールド | 重量 | 属性 | POWER | 安定性 | ||||
| BM-10X | 200 | BEAM | 440(120) | 700(600) | ||||
| BM-302 | 400 | BEAM | 640(240) | 800(650) | ||||
| BM-620 | 200 | BEAM | 1200(400) | 700(400) | ||||
| BM-ZERO | 950 | BEAM | 1280(800) | 950(600) | ||||
| HEXAGON | 900 | LIVE | 1200(640) | 900(500) | ||||
| LARGO | 950 | LIVE | 1480(560) | 900(650) | ||||
| M-SLED | 750 | LIVE | 800(480) | 950(550) | ||||
| S-KITE | 1200 | LIVE | 1300(320) | 750(350) | ||||
| S-SLED | 550 | LIVE | 480(320) | 750(600) | ||||
( )内は初期値
連射数×○は同時発射数
M.U、MAGRO、WEAPONXは特殊ダメージのため、チャージのみ上げればいいです。
シールドはパワーと安定性です。