| 修理及び部品 | 部品 | 工賃 | 部品工賃 | 修理及び部品 | 部品 | 工賃 | 部品工賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル | 300〜 | 400〜 | 500〜 | 左クランク | 1,000〜 | 1,500〜 | 2,000〜 |
| 前カギ | 400〜 | 1000〜 | 1000〜 | 右クランク | 1,000〜 | 1,500〜 | 2,000〜 |
| カギ リングロック キー式 | 800〜 | 1000〜 | 1,500〜 | 右ギヤクランク | 1,500〜 | 2,500〜 | 3,000〜 |
| カギ リングロック ナンバー式 | 1,200〜 | 1200〜 | 1,800〜 | 左右ギヤクランクセット | 2,000〜 | 3,000〜 | 3,500〜 |
| カギ 1キー2ロック | 1,500〜 | 2,500〜 | チェン | 1,200〜 | 2,500〜 | 2,800〜 | |
| ブレーキワイヤー 前・後各 | 250〜 | 1000〜 | 1,200〜 | チェン直し(切り詰め・ジョイント等) | 1,500〜 | ||
| 音無ブレーキ(サーボ) | 2,000〜 | 3,500〜 | 3,800〜 | 前ギヤ脱着を要するもの | 2,000〜 | ||
| ブレーキパットセット | 300〜 | 1,000〜 | 1,200〜 | チェン調整 | 1,000〜 | 1,000〜 | |
| ブレーキレバーセット | 800〜 | 1,500〜 | 2,000〜 | チェンケース 半 | 2,000〜 | 3,500〜 | |
| ブレーキキャリバー | 800〜 | 1,500〜 | 1,800〜 | チェンケース 全 | 2,500〜 | 3,800〜 | |
| 3スピードワイヤー | 1,000〜 | 1,500〜 | 1,800〜 | ペダルセット | 700〜 | 1,200〜 | 1,700〜 |
| 3スピードシフトレバー | 1,200〜 | 1,500〜 | 2,000〜 | パンク(車椅子を含む) | 900〜 | ||
| グリップセット | 400〜 | 1,000〜 | 1,200〜 | リムバンド | 300〜 | 1,500〜 | 1,600〜 |
| ハンドルバー | 1,200〜 | 2,000〜 | 2,800〜 | タイヤ交換 | |||
| ステム | 1,200〜 | 2,200〜 | 3,200〜 | 14〜27インチ 後 | 1,100〜 | 2,500〜 | 3,100〜 |
| ライト ダイナモ | 1,200〜 | 600〜 | 1,500〜 | 14〜27インチ 前 | 1,100〜 | 2,300〜 | 2,900〜 |
| ライト球及び接触不良 | 200〜 | 600〜 | 28インチ | 1,900〜 | 2,500〜 | 3,800〜 | |
| サドル | 1,500〜 | 800〜 | 2,000〜 | マウンテン26 | 1,900〜 | 2,500〜 | 3,800〜 |
| シートピラー | 400〜 | 1,000〜 | 1,500〜 | マウンテン24以下 | 1,300〜 | 2,500〜 | 3,200〜 |
| 後荷掛け | 1,500〜 | 1,500〜 | 2,500〜 | チューブ交換 | |||
| サイドスタンド | 1,200〜 | 1500〜 | 1,500〜 | 14〜27インチ 後 | 900〜 | 2,300〜 | 2,700〜 |
| 両立スタンド | 1,500〜 | 1,200〜 | 2,500〜 | 14〜27インチ 前 | 900〜 | 2,100〜 | 2500〜 |
| 〜 | 〜 | 28インチ | 1,100〜 | 2,300〜 | 2,900〜 | ||
| 補助輪 | 1,200〜 | 800〜 | 2,000〜 | マウンテン26 | 1,100〜 | 2,300〜 | 2,900〜 |
| リム交換 | 1,500〜 | 4,000〜 | 5,000〜 | マウンテン24以下 | 1000〜 | 2,300〜 | 2,800〜 |
| リム曲がり修正 (ホイル脱着) | 3,000〜 | 3,200〜 | タイヤ・チューブ同時の場合はタイヤ交換料金+チューブ代 | ||||
| スポーク1本につき(脱着無し) | 200〜 | 1,000〜 | 1,200〜 | 前輪タイヤ及びチュ−ブ交換は200円引き | |||
| ホーク交換 | 5,000〜 | ドロヨケ前後セット | 2,500〜 | 2,500〜 | 3,800〜 | ||
| ホーク曲がり修正 | 3,000〜 | ドロヨケ前のみ | 1,000〜 | 1,500〜 | 2300〜 | ||
| フレーム交換 | 6,000〜 | ドロヨケ後のみ | 1,200〜 | 2,500〜 | 3500〜 | ||
| フレーム曲がり修正 | 3,500〜 | ドロヨケステー1本 | 400〜 | 800〜 | 1,200〜 | ||
| フリー及びオーバーホール | 3,000〜 | 3,800〜 | テール | 500〜 | 1000〜 | 1200〜 | |
| 内装変速付 | 5,000〜 | 後カゴ | 1,200〜 | 1,000〜 | 1,800〜 | ||
| ハンガー芯交換及びベアリング | 3800〜 | 前カゴ | 1200〜 | 1,000〜 | 1,800〜 | ||
| 前芯棒 | 500〜 | 2,500〜 | 2,800〜 | 前カゴステー | 700〜 | 1000〜 | 1,200〜 |
| 後芯棒 | 500〜 | 3,500〜 | 3,800〜 | ||||
普通自転車修理料金