クリフォード・ロビンソン データ館
クリフォード・ロビンソン データ館

NBAレギュラーシーズンのデータ
SEASON TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG Pts. PPG
1989-1990 ブレイザーズ 82 0 19.1 39.7% 27.3% 55.0% 3.8 0.9 0.65 0.65 746 9.1
1990-1991 ブレイザーズ 82 11 23.7 46.3% 31.6% 65.3% 4.3 1.8 0.95 0.93 957 11.7
1991-1992 ブレイザーズ 82 7 25.9 46.6% 9.1% 66.4% 5.1 1.7 1.04 1.30 1016 12.4
1992-1993 ブレイザーズ 82 12 31.4 47.3% 24.7% 69.0% 6.6 2.2 1.20 1.96 1570 19.1
1993-1994 ブレイザーズ 82 64 34.8 45.7% 24.5% 76.5% 6.7 1.9 1.44 1.35 1647 20.1
1994-1995 ブレイザーズ 75 73 36.3 45.2% 37.1% 69.4% 5.6 2.6 1.05 1.09 1601 21.3
1995-1996 ブレイザーズ 78 76 38.2 42.3% 37.8% 66.4% 5.7 2.4 1.10 0.87 1644 21.1
1996-1997 ブレイザーズ 81 79 38.0 42.6% 34.6% 69.6% 4.0 3.2 1.22 0.81 1224 15.1
1997-1998 サンズ 80 64 29.5 47.9% 32.1% 68.9% 5.1 2.1 1.15 1.13 1133 14.2
1998-1999 サンズ 50 35 34.8 47.5% 41.7% 69.7% 4.5 2.6 1.50 1.18 819 16.4
1999-2000 サンズ 80 67 35.5 46.4% 37.0% 78.2% 4.5 2.8 1.13 0.76 1478 18.5
2000-2001 サンズ 82 82 33.5 42.2% 36.1% 70.9% 4.1 2.9 1.06 1.00 1345 16.4
2001-2002 ピストンズ 80 80 35.7 42.5% 37.8% 69.4% 4.8 2.5 1.11 1.19 1166 14.6
2002-2003 ピストンズ 81 69 34.9 39.8% 33.6% 67.6% 3.9 3.3 1.07 1.09 992 12.2
2003-2004 ウォリアーズ 82 82 34.7 38.7% 35.7% 71.1% 3.9 3.3 0.83 0.89 967 11.8
2004-2005 ウォリアーズ→ネッツ 71 29 23.8 38.6% 34.7% 63.9% 2.9 1.5 0.87 0.75 533 7.5
2005-2006 ネッツ 80 13 23.3 42.7% 34.3% 65.8% 3.3 1.1 0.55 0.50 550 6.9
2006-2007 ネッツ 50 1 19.1 37.2% 37.9% 44.4% 2.4 1.0 0.24 0.46 203 4.1
NBA Career Total 1380 844 30.8 43.8% 35.6% 68.9% 4.6 2.2 1.02 1.01 19591 14.2

NBAプレイオフのデータ
SEASON TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG Pts. PPG
1989-1990 ブレイザーズ 21 6 18.6 35.8% 0.0% 55.8% 4.1 1.1 0.90 1.14 137 6.5
1990-1991 ブレイザーズ 16 0 22.1 53.8% 33.3% 55.1% 3.9 1.1 0.44 1.00 165 10.3
1991-1992 ブレイザーズ 21 0 24.9 46.2% 16.7% 57.1% 4.2 2.0 1.05 1.00 227 10.8
1992-1993 ブレイザーズ 4 0 32.8 26.2% 0.0% 40.9% 4.3 1.5 1.50 1.75 41 10.3
1993-1994 ブレイザーズ 4 4 37.3 41.2% 22.2% 87.5% 6.3 2.5 0.75 1.50 65 16.3
1994-1995 ブレイザーズ 3 3 39.7 36.2% 23.5% 56.3% 6.3 2.7 0.67 0.33 47 15.7
1995-1996 ブレイザーズ 5 5 36.2 34.4% 26.1% 75.7% 3.6 1.6 1.40 1.00 76 15.2
1996-1997 ブレイザーズ 4 4 40.3 36.2% 18.8% 68.8% 6.8 3.0 0.50 1.00 48 12.0
1997-1998 サンズ 4 4 23.0 27.3% 0.0% 77.8% 3.0 0.8 0.75 0.50 25 6.3
1998-1999 サンズ 3 3 39.0 47.5% 22.2% 63.6% 5.3 2.7 2.00 0.33 47 15.7
1999-2000 サンズ 9 9 37.0 38.6% 32.5% 73.3% 6.0 2.1 1.22 0.78 158 17.6
2000-2001 サンズ 4 4 28.5 42.0% 25.0% 63.6% 4.0 1.0 1.50 0.50 60 15.0
2001-2002 ピストンズ 10 10 40.9 36.3% 34.0% 80.0% 3.0 2.9 1.80 1.90 132 13.2
2002-2003 ピストンズ 17 17 30.9 35.8% 37.3% 59.5% 2.7 2.9 0.94 0.76 158 9.3
2004-2005 ネッツ 4 0 17.8 40.7% 28.6% 100.0% 2.5 1.3 0.75 0.25 28 7.0
2005-2006 ネッツ 8 0 24.8 33.3% 31.6% 80.0% 3.3 0.6 1.13 0.38 36 4.5
2006-2007 ネッツ 4 0 5.0 16.7% 50.0% ----- 0.0 0.0 0.25 0.00 3 0.8
NBA Career Total 141 69 27.7 39.3% 29.8% 62.9% 3.9 1.8 1.00 0.94 1453 10.3

大学時代のデータ
Season Team G MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG Pts. PPG
1985-86 コネチカット大学 28 15.8 36.6% 0.0% 61.0% 3.1 0.5 0.36 0.43 156 5.6
1986-87 コネチカット大学 16 34.8 42.0% 33.3% 57.0% 7.4 2.0 0.69 0.69 289 18.1
1987-88 コネチカット大学 34 31.7 47.9% 0.0% 65.5% 6.9 1.3 1.00 1.44 600 17.6
1988-89 コネチカット大学 31 31.4 47.0% 33.3% 68.4% 7.4 1.5 1.77 1.42 619 20.0
NCAA Career Total 109 28.0 45.4% 33.3% 64.4% 6.1 1.2 1.01 1.06 1664 15.3

受賞歴
シックスマン賞(1993)
オールスターゲーム出場(1994)
オール・ディフェンシブ2ndチーム(2000、2002)

前にもどるホームにもどる