ZZR1200の燃費の記録


私の愛車ZZR1200を購入してから現在に至るまでの、燃費の記録です。

もどる

期日 総距離 購入後の距離 前回〜の距離 給油量 燃費 総燃費 備考
2003/11/5 2613.2 0.0 購入時
2003/11/7 2637.0 23.8 23.8 12.18 購入後初めての満タン給油。燃費計算の起点です
2003/11/17 2808.1 194.9 171.1 9.93 17.23 17.23 距離約120qの通常走行を含む。以前の400より燃費が良い
2003/12/13 2885.7 272.5 77.6 7.53 10.31 14.24 主に通勤。暖機2分、走行5分の悪条件がほとんどだったわりに良い燃費
2003/12/19 3092.8 479.6 207.1 10.78 19.21 16.14 主にツーリング。燃費の良さにビックリ
2004/1/20 3378.4 765.2 285.6 18.77 15.22 15.77 通勤と高速道路。燃費が悪く思えるが、すり切りいっぱいまで給油したため
2004/3/29 3641.3 1028.1 262.9 16.19 16.24 15.89 通勤や街乗りが130km、プチツーリングが130km。2か月ぶりの給油
2004/5/1 3860.7 1247.5 219.4 13.60 16.13 15.93 通勤、街乗りが約90km、ツーリングが約130km。車検もおこなった
2004/5/2 4144.1 1530.9 283.4 13.87 20.43 16.62 ツーリングのみ。急加速も結構したが、好燃費
2004/5/18 4412.5 1799.3 268.4 15.48 17.34 16.73 ツーリングと高速。東京の市街地
2004/7/24 4673.5 2060.3 261.0 16.72 15.61 16.57 主に通勤
2004/7/24 4883.7 2270.5 210.2 10.18 20.65 16.89 高速でのツーリング。渋滞もあったが好燃費
2004/7/24 4997.0 2383.8 113.3 6.07 18.67 16.96 山登り、ワインディング、市街地など。渋滞もあった
2004/8/22 5317.4 2704.2 320.4 17.00 18.85 17.17 高速でのツーリング、通勤など
2004/8/22 5464.8 2851.6 147.4 7.00 21.06 17.34 一般道でのツーリング。ハイペースなワインディングもあった
2004/9/21 5768.3 3155.1 303.5 18.93 16.03 17.20 一般道でのツーリング。通勤。高速。渋滞など盛りだくさん
2004/11/6 6107.5 3494.3 339.2 18.23 18.61 17.33 通勤。高速など。途中オイル交換も実施
2004/11/6 6321.6 3708.4 214.1 10.41 20.57 17.49 一般道と高速のツーリングのみだが、途中の東京近辺は渋滞だらけだった
2004/11/16 6554.5 3941.3 232.9 12.71 18.32 17.54 高速と一般道が半々。渋滞もあった
2004/11/21 6767.3 4154.1 212.8 11.10 19.17 17.61 主に一般道のツーリングとワインディング
2004/11/21 6981.2 4368.0 213.9 10.39 20.59 17.74 一般道と高速のツーリング。結構スピードを出した
2004/12/1 7200.3 4587.1 219.1 12.38 17.70 17.74 一般道ツーリングと通勤が少々
2004/12/14 7357.7 4744.5 157.4 9.08 17.33 17.72 一般道のみ。通勤にも使用
2004/12/27 7531.6 4918.4 173.9 9.70 17.93 17.73 通勤とツーリング。ツーリングはゆっくりペース
2005/4/17 7723.5 5110.3 191.9 12.17 15.77 17.65 一般道を流して走行。通勤少々。悪燃費はいつもよりたくさん給油したため
2005/5/22 7924.2 5311.0 200.7 11.42 17.57 17.65 主に一般道。オイル交換と12か月点検もおこなった
2005/5/24 8224.7 5611.5 300.5 12.39 24.25 17.91 一般道と高速。過去最高の好燃費・・・と思いきや、少なめに給油してたかも
2005/6/24 8420.3 5807.1 195.6 13.61 14.37 17.76 高速、一般道、通勤少々。やはり前回は少なめに給油したようでした
2005/7/25 8768.0 6154.8 347.7 18.33 18.97 17.82 一般道のツーリング。通勤も少々
2005/9/26 9054.2 6441.0 286.2 16.58 17.26 17.80 主に一般道。高速と通勤も少々
2005/10/22 9305.6 6692.4 251.4 13.60 18.49 17.82 一般道のツーリング
2005/11/10 9551.4 6938.2 245.8 15.78 15.58 17.73 通勤。一般道が主。途中オイル交換も実施した
2006/1/4 9792.3 7179.1 240.9 15.79 15.26 17.64 通勤と一般道。燃費を気にしない走りがほとんど
2006/5/3 9960.5 7347.3 168.2 12.80 13.14 17.50 通勤。途中車検とオイル交換を実施
2006/5/3 10073.0 7459.8 112.5 5.75 19.57 17.53 高速道路。渋滞もあり
2006/5/3 10241.7 7628.5 168.7 10.31 16.36 17.50 高速、一般道。ワインディング。渋滞もあり
2006/5/9 10579.4 7966.2 337.7 17.39 19.42 17.57 高速道路。ちょっぴり渋滞
2006/6/4 10809.5 8196.3 230.1 12.49 18.42 17.60 高速と一般道が半々くらい
2006/6/4 10988.4 8375.2 178.9 9.14 19.57 17.63 一般道ツーリング。ワインディングも有り
2006/6/6 11346.4 8733.2 358.0 19.47 18.39 17.66 一般道ツーリングと高速道路。PAのスタンドで結構たくさん給油された
2006/6/25 11531.0 8917.8 184.6 7.72 23.91 17.76 一般道ツーリングが主。1年1か月ぶりのリッター20q超
2006/7/4 11849.8 9236.6 318.8 18.32 17.40 17.75 一般道と高速。この日に初立ちゴケをしてしまった(涙)
2006/7/16 12047.3 9434.1 197.5 10.50 18.81 17.77 一般道。ワインディングも少々
2006/7/16 12335.6 9722.4 288.3 16.18 17.82 17.77 一般道ワインディング。燃費を全く考えない走りもしたのに良い燃費
2006/8/26 12613.4 10000.2 277.8 15.80 17.58 17.76 一般道ツーリング。ワインディングも有り
2006/10/15 12822.5 10209.3 209.1 12.17 17.18 17.75 主に一般道。久しぶりの給油
2006/11/25 13153.2 10540.0 330.7 16.89 19.58 17.80 一般道でのツーリングなど
2007/1/7 13428.4 10815.2 275.2 14.89 18.48 17.82 一般道ツーリングなど
2007/1/13 13706.9 11093.7 278.5 14.32 19.45 17.86 一般道ツーリングなど
2007/3/13 14035.9 11422.7 329.0 18.73 17.57 17.85 高速と一般道。途中タイヤを交換。ハンドルのブレが解消。走りやすさが戻ってきた
2007/5/4 14349.2 11736.0 313.3 15.20 20.61 17.91 一般道。ワインディングや渋滞も有り。2回目の立ちゴケをした日
2007/5/26 14636.8 12023.6 287.6 14.54 19.78 17.95 一般道と高速を少々。スロット付きのスタンドで当たり。リッター1円引きでラッキー!
オイル交換、レシート紛失
2007/10/9 15564.0 12950.8 18.66 GIVIのトップケース装着。ハンドルアップスペーサ装着。一般道と高速
レシート紛失
2008/4/15 16183.4 13570.2 15.04 リヤフェンダーレス装着。車検。オイル交換
2008/5/17 16433.3 13820.1 249.9 14.89 16.78 17.93 データが無い距離と給油量を差し引いて総燃費を再計算
2008/6/17 16731.5 14118.3 298.2 16.51 18.06 17.93 一般道と高速
2008/7/13 16990.4 14377.2 258.9 13.96 18.55 17.94 バッテリーメンテナー購入。GIVIのランプ結線。3回目の立ちゴケ
2008/8/3 17262.9 14649.7 272.5 13.60 20.04 17.98 箱根遠征。高速メイン。ガソリン代が高かった〜。
2008/8/3 17454.2 14841.0 191.3 9.20 20.79 18.02 箱根遠征。高速メイン。
2008/9/12 17782.7 15169.5 328.5 17.60 18.66 18.03 病院通院。高速と一般道。
2008/11/8 17974.5 15361.3 191.8 11.73 16.35 18.01 土浦のバイク用品店へ。一般道のみ。

このページのTOPへもどる