イギリスは2016年6月23日にEUを離脱すべきか否かの国民投票を行い、51.9%対48.1%という僅差で離脱すべしという結論になった。当時の保守党のキャメロン首相は残留を主張したが、敗れて辞任した。その後、メイ首相(7月13日)が内閣を率いEUとの離脱交渉に当たっているが離脱の条件がEU側と折り合わず、現在に至っている。このままではイギリスはEUとの決裂となることは避けられない。
2016年10月2日の保守党大会で①EU加盟国からの移民管理の導入と、②EU司法裁判所の管轄から離脱することを決定した。2017年3月29日にEUに対して正式に離脱を通告し、2年後の2019年3月29日にEUを離脱することとなった。それまでに離脱の協定を締結する必要があるが、EUはなかなか交渉を円滑に進めようとはしない。EUにとっては無関税でイギリスに輸出を続けるメリットは大きいが、イギリスにとっては自国の工業化が邪魔される結果になる。イギリスとしては旧大英帝国という大きな市場があり、アメリカとの貿易関係の拡大を考えればEUに固執する必要性はあまり感じない。むしろEUとの関係でさまざまな制約を受けるほうが好ましくないと考えておかしくない。そもそもイギリス国民がEUとの決別を選択した理由は、EUに参加していてもイギリス経済は衰退する一方で、国民の暮らしが悪くなるということを実感していたためである。イギリスの衰退の原因はいろいろ挙げられるが、最大の理由はEU諸国(特にドイツ、オランダ)との著しい貿易赤字である。イギリスはユーロに属さず、独自の通貨ポンドを維持していたとはいえ、イギリスからEUへの輸出品が競争力を持たずに減る一方であった。中国との貿易も入超が続き、ついには中国高官に侮辱的言辞を受けるまでに侮られる結果になった。中国高官の態度が無礼であるとし、エリザベス女王の怒りをも買った。イギリスは「座して死を待つ」わけにはいかないというのがイギリス国民の決意であったと思われる。
EUもようやくあきらめて、11月25日ブラッセルでメイ首相と27カ国の「妥協案」が調印された。しかし、これは英国下院(Commons)の承認を得なければならない。下院では保守党内部から反対の議員が89名いると伝えられる。それはメイ首相の妥協案がイギリスにとって不利だという強硬派と、Euから離脱したくないという2派にわかれる。労働党はブレアー時代からのネオ・リベラルの思想を引き継いでいるコルビン党首が離脱反対の本音をのぞかせている。労働者階級は年々貧困化しているが、EUから離脱したら生活が一層厳しくなるという「根拠なき」宣伝に載せられている。労働党は反労働者的政党である。
今のままでは下院で否決される公算が大きい。否決された場合はEUとの協定なしで2020年3月に「ハイ、さようなら」ということになる。実際は「代替案B]なるものが存在し、あまりギクシャクしないことも考えられる。今はノルウェー方式がとられて、人の移動だけは自由ということになるかもしれない。関税は相互にかければよい。手続きは面倒かもしれないが輸入超過国のイギリスにとってはその方がトクだる。それで困るのはドイツとオランダである。フランスはBrexitはEUの崩壊につながると前から主張している。というのはドイツが「持てる国」として他の貧困国にいざというときは「救済の手を差し伸べる」はずだと今でも思って居るからである。しかし、ギリシャ危機の時にドイツは「アリとキリギリス」論でギリシャを侮辱しただけで何もやらなかった。銀行が貸したカネだけはどうやら無事に取り戻した。
ロスチャイルドの哲学には「弱者に手を伸べる」ということはありえないのである。貸した金を無慈悲に取り上げるというのがユダヤ金融資本の哲学なのである。フランスのマクロンもロスチャイルドの手先なのである。イギリスがEUを去ったのちはフランスはドイツのロスチャイルドと「好き放題」やればよい。ユーロッパ中央銀行が彼らの仲間である。しかし、ロスチャイルドは一気に「求心力」を失うであろう。
(2018-11-30) イギリスではEUからの離脱(BREXIT)交渉がまとまり、下院で審議するという運びになっているが、下院では与党保守党からも90名近い反対があり、労働党もさらに条件をEUにつけろといって反対している。下院が承認しなければ「協定なしの離脱」ということになる。そうなればイギリス経済は大打撃を受けるとイングランド銀行はいっている。5年間でGDPがマイナス9%にになるというのだ。イングランド銀行はイギリス・ロスチャイルド系でもともとBREXITには反対である。しかし、それほどひどくはならないであろう。一方2016年にはドイツは55億ポンドの投資をイギリスから引き上げている。オランダは226億ポンド、フランスは28億ポンドひき上げを行っており、BREXIT対策は着々と進行している。他方アメリカは201億ポンド投資を増やした。BREXIT後はイギリスにはアメリカその他からも投資が増えるであろう。貿易相手もアメリカや英連邦相手に拡大するであろう。イギリスの製造がさ再建されるか否かがカギとなる。おそらく自動車、製薬が回復を先導することになろう。
(2018-12-12) メイ首相はイギリス下院での評決をあきらめて、急きょブラッセルとベルリンに飛んだが。EU側は再交渉の余地はないとして「協定無き離脱」で進むこととなった。両者にとってその方がよいであろう。
The EU is moving into full no-deal mode after Michel Barnier privately warned of a sudden escalation of risk, and France advised its fellow member states that planning for a cliff-edge Brexit now had to be their priority.
As Theresa May embarked on a whistle-stop tour of EU capitals on Tuesday, Barnier, the bloc’s chief negotiator, is understood to have given a stark analysis of the situation in a meeting with Jean-Claude Juncker and his fellow commissioners, suggesting that the danger of a complete breakdown had significantly increased.
The European commission is to publish fresh no-deal warnings next week. During a visit to Berlin, May was reportedly told by Angela Merkel that there could be no renegotiation and that any appeals for help should be made in Brussels rather than brought to the capitals.(Guardian)
(2019-12-14)
保守党は首相がボリス・ジョンソンに交替し、12月12日に総選挙を行った。結果は保守党の大勝利に終わり、保守党は過半数の625議席を大幅に上回る364議席を獲得した。労働党は203議席と48議席も失った。コルbン党首のBrexitに対するどっちつかずの態度に、イギリス国民が怒りの鉄槌を下した結果になった。ロスチャイルド家の影響下にあるBBCやその他の大手メディアはEU残留派に肩入れしたが、徒労に終わった。
これで、イギリスは2020年1月末までにEUを離脱することが決定した。スコットランドはEU残留を望んでいるが、おそらく実現は不可能に近い。北アイルランドはEU都の関税処理の問題が残っているがいずれ時間が解決することになるであろう。
(参考;経済関係)
中国からみたイギリスの貿易バランス。(単位;100万米ドル)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
UK | EXP | 38,771 | 44,125 | 46,299 | 50,949 | 57,143 | 59,582 | 55,689 | 56,721 |
IMP | 11,304 | 14,560 | 16,806 | 19,091 | 23,729 | 18,937 | 18,653 | 22,314 | |
B/L | 27,467 | 29,565 | 29,492 | 31,858 | 33,414 | 40,645 | 37,037 | 34,407 |
中国の一方的な輸出超過であり、イギリスの輸出金額は輸入額の30~40%である。これでは中国が勝ち誇るのも無理はない。本来イギリスは卓越した工業国家であり、中国から輸入すべきアイテムなどほとんどなかった。
イギリスの貿易赤字は2017年には1374億ドルに達している。そのうち950億ドルが対EU域内で約70%に達する。国別ではドイツとオランダが大きい。これに中国の赤字を加えるとほぼ90%がその3カ国との赤字である(国別統計はここにはない)。フランスもオランダに次ぐ対イギリス輸出超過である。Brexitでイギリスが貿易についてのフリー・ハンドを得れば、被害を受けるのはドイツが最大で、次いでオランダとフランスである。
イギリスの貿易収支
Export | Import | Balance | Balance | |||||||||
Total | EU | Others | Total | EU | Others | Total | EU | Others | Total | EU | Others | |
2008 | 252,259 | 142,117 | 110,142 | 343,923 | 182,715 | 161,208 | -91,664 | -40,598 | -51,066 | 100 | 44.3 | 55.7 |
2009 | 227,364 | 125,469 | 101,895 | 312,669 | 165,171 | 147,498 | -85,305 | -39,702 | -45,603 | 100 | 46.5 | 53.5 |
2010 | 267,037 | 144,365 | 122,672 | 362,651 | 188,008 | 174,643 | -95,614 | -43,643 | -51,971 | 100 | 45.6 | 54.4 |
2011 | 303,804 | 156,805 | 146,999 | 398,167 | 203,712 | 194,455 | -94,363 | -46,907 | -47,456 | 100 | 49.7 | 50.3 |
2012 | 299,388 | 158,389 | 140,999 | 406,108 | 208,763 | 197,345 | -106,720 | -50,374 | -56,346 | 100 | 47.2 | 52.8 |
2013 | 300,390 | 151,123 | 149,267 | 419,380 | 218,603 | 200,777 | -118,990 | -67,480 | -51,510 | 100 | 56.7 | 43.3 |
2014 | 293,116 | 146,757 | 146,359 | 415,187 | 224,150 | 191,037 | -122,071 | -77,393 | -44,678 | 100 | 63.4 | 36.6 |
2015 | 286,752 | 133,555 | 153,197 | 404,582 | 220,466 | 184,116 | -117,830 | -86,911 | -30,919 | 100 | 73.8 | 26.2 |
2016 | 299,073 | 142,570 | 156,503 | 431,725 | 237,607 | 194,118 | -132,652 | -95,037 | -37,615 | 100 | 71.6 | 28.4 |
2017 | 338,871 | 163,986 | 174,885 | 476,319 | 258,981 | 217,338 | -137,448 | -94,995 | -42,453 | 100 | 69.1 | 30.9 |
資料;内閣府「海外経済月報」
イギリスはロンドンのいわゆる「シティー」(銀行業)が第1であり、製造業は2の次という「ネオリベラル」的経済政策をサッチャー首相(1979年)以降とり続けてきたのである。サッチャーの経済政策は「高福祉政策と国営企業」の縮小ということに特徴がある。
国営の水道、電気、ガス、通信、鉄道、航空などの事業民営化と経済に対する規制緩和を強行した。アメリカのレーガノミックスのイギリス版ともいうべき政策である。官営であった電気、水道、ガスといったパブリックセクターと空港、航空といった大規模産業を民営化した。
これをサッチャーリズムの成功として評価を受けてきたが、その反面イギリスの工業の衰退が進んだ。1983年以降イギリスは経常収支の万年赤字という弊害に陥っているのである。労働党政権になってもブレア首相はこの矛盾に気が付かなかった。ブレアはアメリカのブッシュ大統領に追随し、イラク戦争にも積極的に加担した。その間イギリス経済の凋落には無関心であった。今日のイギリスはめぼしい工業製品の輸出がほとんどなくなり、工業製品はドイツ、オランダから輸入し、日用の家庭電器、衣類は中国から輸入するという形がほぼ定着してしまった。労働者はポーランドなどから移住してきた低賃金労働者に職を奪われ、膨大な貧困層が発生した。小学児童も毎朝家庭で朝飯をとれない児童が急増するまでに至った。これをなんとかしなければならないという庶民の声は高まり、EUから離脱してイギリス経済を立て直さなければジリ貧は避けられないという世論が出てきて、それにはEUからまず離脱し、ドイツ、オランダのくびきから逃れようという動きが出てきた。また、ポーランドなどから安価な賃金で働く労働者の流入に歯止めをかけようという世論が高まってきた。保守党のキャメロン政権も労働党もEUから離脱するとイギリス経済は苦境に陥るので離脱すべきでないと主張していたが保守党内部からも離脱派の声が高まり、冒頭のように「国民投票」が2006年6月に実施され、離脱方針が決定したのである。
離脱交渉の難航する中、イギリス労働党には「国民投票をやりなおせ」という声が80%を超えているという。彼らは離脱をすると「生活がより苦しくなる」と考えているという。こういう声が強いのはブレアー時代からのEUへの取り組みが「成り行き任せ」の態度であり、どちらかといえば「ネオ・リベラル支持」だった点が指摘されよう。
経常収支の国別実績を見ると、最大の赤字国はアメリカで、1997年には4660億ドルであるこ次いで赤字が多いのは意外にもイギリスである。イギリスは1983年から連続して赤字を出し、EU離脱を決めた2016年のは1540億ドルもの赤字であった。このままではいかんともしがたいということで、ついにEU離脱を決断したのであった。イギリスの銀行業界は世界のバンキング・センターとしてのシティー(ロンドン)の地位が失われるということで猛反対したが、離脱論には勝てなかった。その背景にはイギリスの製造業の地位が年々低下し、EU域内ではドイツとオランダのよいカモにされた。また、中国からも安物家電や衣類など大量に入ってきている。中国共産党の幹部はすっかり「勝者気取り」でエリザベス女王にも非礼な振る舞いがあったといわれる。イギリスはいくらシティが強いといっても「銀行業」だけで、国民全体を食べさせていくわけにはいかない。また、農業もさほど大きくはない。
イギリスはBREXIT後はアメリカとの交易関係を強化するであろうし、旧大英帝国諸国との結びつきを強めていくことは間違いない。オーストラリア、ニュージーランド、インド、カナダなどである。
イギリスはEUから離脱しても、関税に大きな差が設けられない限り、交易関係は当面大差はないであろう。しかし、イギリスは国産化政策をとると思われる。すでに、Dysonといった世界ブランドの家電メーカーも出てきたいる。鉄鋼業はダメになってしまったが、製造業の基礎的体力は残っているとみてよい。
世界最大の赤字国はアメリカで中国、ドイツ、二ホンとの赤字が多い。(別途米国経済で検討)。カナダ、メキシコを入れた3カ国のNAFTAはアメリカの労働市場を奪うものであったとしてトランプ大統領はメキシコとカナダを攻め立てているが、この両国ともに易収支は赤字国である。アメリカとの交易関係はおそらく黒字なのかもしれない(別途検討)。トランプ大統領は「アメリカ第1主義」を掲げ、アメリカに輸出超過になっている国は許さないとして、中国に貿易戦争を仕掛けているが、日本もやり玉に上がっており、もっとアメリカに自動車工場を建設し、日本からの自動車輸出を減らせと迫っている。
EU内部で経常収支の伝統的黒字国はドイツ、オランダであるがイタリーとスペインも黒字に転換している。フランスは慢性的赤字国である。
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
United States | -373 | -431 | -445 | -426 | -350 | -374 | -435 | -452 | -466 |
Germany | 197 | 192 | 230 | 249 | 252 | 291 | 301 | 297 | 297 |
France | -22 | -22 | -28 | -33 | -25 | -36 | -11 | -30 | -37 |
Italy | -41 | -73 | -68 | -7 | 21 | 41 | 28 | 50 | 56 |
Japan | 145 | 221 | 130 | 60 | 46 | 37 | 134 | 188 | 195 |
United Kingdom | -93 | -92 | -62 | -113 | -152 | -161 | -150 | -154 | -107 |
Netherlands | 50 | 62 | 81 | 90 | 85 | 76 | 66 | 66 | 81 |
Spain | -64 | -56 | -47 | -3 | 21 | 15 | 14 | 24 | 22 |
Portugal | -25 | -24 | -15 | -4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taiwan | 41 | 37 | 38 | 44 | 51 | 62 | 75 | 72 | 80 |
Korea | 34 | 29 | 19 | 51 | 81 | 84 | 106 | 99 | 78 |
Canada | -40 | -58 | -50 | -66 | -59 | -43 | -56 | -49 | -49 |
China | 243.3 | 237.8 | 136.1 | 215.4 | 148.2 | 236 | 304.2 | 196.4 | 162.5 |
India | -38.4 | -47.9 | -76.4 | -87.8 | -32.3 | -26.8 | -22.1 | -15.2 | -33.7 |
ASEAN5 | 66.1 | 45.4 | 49.4 | 6.4 | -3.6 | 22.3 | 30.8 | 45.8 | 36.9 |
Russia | 20.4 | 67.5 | 97.3 | 71.3 | 33.4 | 57.5 | 68.8 | 25.5 | 41.5 |
Mexico | -8.6 | -5.8 | -13.2 | -15.8 | -21.1 | -23.1 | -28.8 | -23 | -19.8 |
中国のイギリス向け輸出(単位:100万ドル、%)右の2欄(青字)は対前年伸び率、下の段は構成比
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
I | Live animals, fish, dairy | 312 | 308 | 356 | 381 | 352 | 369 | 412 | 4.8 | 11.9 |
II | Vegetable products | 234 | 194 | 225 | 230 | 218 | 212 | 203 | -2.4 | -4.6 |
III | Animal, vegetable oil | 25 | 39 | 27 | 24 | 33 | 17 | 28 | -47.6 | 61.5 |
IV | Beverages, tabacco | 340 | 377 | 421 | 422 | 411 | 407 | 398 | -1.1 | -2.1 |
V | Mineral, ores, oils | 233 | 259 | 245 | 207 | 143 | 184 | 375 | 28.6 | 103.6 |
VI | Chemicals, fertilizers | 1,627 | 1,664 | 1,780 | 1,900 | 1,929 | 1,792 | 2,030 | -7.1 | 13.3 |
VII | Plastics, rubber | 1,924 | 2,248 | 2,435 | 2,520 | 2,518 | 2,370 | 2,561 | -5.9 | 8.1 |
VIII | Leather, skin | 1,191 | 1,240 | 1,220 | 1,193 | 1,340 | 1,263 | 1,305 | -5.7 | 3.4 |
IX | Wood,cork, charcoal | 629 | 696 | 727 | 826 | 873 | 823 | 755 | -5.8 | -8.3 |
X | Pulp, paper | 741 | 812 | 861 | 913 | 1,064 | 941 | 990 | -11.5 | 5.2 |
XI | Textile, clothing, silk | 7,477 | 7,675 | 9,012 | 11,185 | 12,065 | 11,366 | 9,976 | -5.8 | -12.2 |
XII | Footware, umbrellas | 1,806 | 2,161 | 2,447 | 2,956 | 3,330 | 3,203 | 2,995 | -3.8 | -6.5 |
XIII | Stone, glass, ceramic | 818 | 959 | 1,016 | 1,007 | 1,312 | 1,041 | 1,212 | -20.7 | 16.4 |
XIV | Jewerry, pearl | 118 | 113 | 137 | 154 | 188 | 181 | 160 | -3.7 | -11.3 |
XV | Base metals | 2,987 | 2,946 | 3,010 | 3,854 | 3,801 | 3,194 | 3,518 | -16.0 | 10.2 |
72 | Iron & Steel | 356 | 250 | 201 | 505 | 336 | 223 | 190 | -33.6 | -14.7 |
XVI | Machinery, Electronics | 15,060 | 15,759 | 17,676 | 19,371 | 18,851 | 18,192 | 18,633 | -3.5 | 2.4 |
84 | Machinery & parts | 6,948 | 7,997 | 8,461 | 9,388 | 8,383 | 7,801 | 8,136 | -6.9 | 4.3 |
85 | Electrical machinery, parts | 8,112 | 7,762 | 9,315 | 9,983 | 10,468 | 10,391 | 10,498 | -0.7 | 1.0 |
XVII | Vehicles, airpcraft,vessels | 2,658 | 2,110 | 2,338 | 2,208 | 2,402 | 1,762 | 2,148 | -26.7 | 21.9 |
XVIII | Optical, clocks, musical insr | 825 | 944 | 983 | 1,128 | 1,110 | 1,173 | 1,209 | 5.7 | 3.0 |
XIX | Arms, amunition | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
XX | Miscellaneous | 5,076 | 5,760 | 6,007 | 6,631 | 7,614 | 7,136 | 7,630 | -6.3 | 6.9 |
XXI | Works of art, antiques | 9 | 18 | 20 | 26 | 24 | 6 | 4 | ||
XXII | Commodities not classified | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 54 | 176 | ||
Total | 44,105 | 46,299 | 50,949 | 57,143 | 59,582 | 55,689 | 56,720 | -6.5 | 1.9 | |
I | Live animals, fish, dairy | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||
II | Vegetable products | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
III | Animal, vegetable oil | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
IV | Beverages, tabacco | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
V | Mineral, ores, oils | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | ||
VI | Chemicals, fertilizers | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | ||
VII | Plastics, rubber | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | ||
VIII | Leather, skin | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||
IX | Wood,cork, charcoal | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | ||
X | Pulp, paper | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | ||
XI | Textile, clothing, silk | 17.0 | 16.6 | 17.7 | 19.6 | 20.3 | 20.4 | 17.6 | ||
XII | Footware, umbrellas | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | ||
XIII | Stone, glass, ceramic | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | ||
XIV | Jewerry, pearl | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
XV | Base metals | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | ||
72 | Iron & Steel | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | ||
XVI | Machinery, Electronics | 34.1 | 34.0 | 34.7 | 33.9 | 31.6 | 32.7 | 32.9 | ||
84 | Machinery & parts | 15.8 | 17.3 | 16.6 | 16.4 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | ||
85 | Electrical machinery, parts | 18.4 | 16.8 | 18.3 | 17.5 | 17.6 | 18.7 | 18.5 | ||
XVII | Vehicles, airpcraft,vessels | 6.0 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 3.2 | 3.8 | ||
XVIII | Optical, clocks, musical insr | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | ||
XIX | Arms, amunition | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
XX | Miscellaneous | 11.5 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | ||
XXI | Works of art, antiques | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
XXII | Commodities not classified | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | ||
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
中国のイギリスからの輸入品(単位:100万ドル、%)、右の欄は対前年伸び率(5)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
I | Live animals, fish, dairy | 59 | 66 | 120 | 202 | 172 | 202 | 247 | 17.8 | 22.1 |
II | Vegetable products | 9 | 10 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | -0.8 | -4.6 |
III | Animal, vegetable oil | 2 | 2 | 17 | 15 | 8 | 4 | 10 | -51.9 | 152.8 |
IV | Beverages, tabacco | 164 | 188 | 175 | 193 | 236 | 252 | 293 | 6.9 | 16.0 |
V | Mineral, ores, oils | 136 | 282 | 244 | 1,138 | 928 | 1,982 | 3,855 | 113.6 | 94.5 |
VI | Chemicals, fertilizers | 1,551 | 1,710 | 1,892 | 2,078 | 2,213 | 2,191 | 2,351 | -1.0 | 7.3 |
VII | Plastics, rubber | 655 | 727 | 649 | 743 | 687 | 638 | 658 | -7.1 | 3.2 |
VIII | Leather, skin | 208 | 188 | 205 | 180 | 179 | 97 | 102 | -45.5 | 5.2 |
IX | Wood,cork, charcoal | 5 | 5 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | -34.7 | -41.3 |
X | Pulp, paper | 922 | 858 | 845 | 872 | 859 | 821 | 849 | -4.4 | 3.3 |
XI | Textile, clothing, silk | 271 | 291 | 305 | 332 | 314 | 282 | 264 | -10.1 | -6.3 |
XII | Footware, umbrellas | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5.9 | -44.5 |
XIII | Stone, glass, ceramic | 58 | 63 | 61 | 74 | 74 | 81 | 87 | 8.7 | 8.3 |
XIV | Jewerry, pearl | 432 | 224 | 362 | 342 | 283 | 197 | 158 | -30.4 | -19.8 |
XV | Base metals | 1,455 | 1,498 | 1,502 | 1,357 | 1,100 | 944 | 1,152 | -14.1 | 22.0 |
72 | Iron & Steel | 186 | 108 | 91 | 100 | 72 | 47 | 61 | -35.0 | 29.4 |
XVI | Machinery, Electronics | 3,516 | 3,690 | 3,706 | 3,591 | 3,370 | 2,824 | 2,826 | -16.2 | 0.1 |
84 | Machinery & parts | 2,309 | 2,466 | 2,684 | 2,583 | 2,167 | 1,930 | 1,953 | -11.0 | 1.2 |
85 | Electrical machinery, parts | 1,208 | 1,224 | 1,022 | 1,008 | 1,203 | 894 | 873 | -25.6 | -2.4 |
XVII | Vehicles, airpcraft,vessels | 4,027 | 5,728 | 7,616 | 10,919 | 7,080 | 6,698 | 7,691 | -5.4 | 14.8 |
XVIII | Optical, clocks, musical insr | 1,011 | 1,180 | 1,150 | 1,366 | 1,263 | 1,242 | 1,447 | -1.6 | 16.5 |
XIX | Arms, amunition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XX | Miscellaneous | 68 | 76 | 89 | 91 | 115 | 133 | 179 | 15.5 | 34.8 |
XXI | Works of art, antiques | 3 | 8 | 18 | 18 | 29 | 13 | 8 | ||
XXII | Commodities not classified | 6 | 7 | 98 | 186 | 1 | 24 | 117 | ||
Total | 14,560 | 16,806 | 19,090 | 23,729 | 18,937 | 18,651 | 22,314 | -1.5 | 19.6 | |
I | Live animals, fish, dairy | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | ||
II | Vegetable products | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
III | Animal, vegetable oil | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
IV | Beverages, tabacco | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | ||
V | Mineral, ores, oils | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 4.8 | 4.9 | 10.6 | 17.3 | ||
VI | Chemicals, fertilizers | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 11.7 | 11.7 | 10.5 | ||
VII | Plastics, rubber | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | ||
VIII | Leather, skin | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | ||
IX | Wood,cork, charcoal | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
X | Pulp, paper | 6.3 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | ||
XI | Textile, clothing, silk | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | ||
XII | Footware, umbrellas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
XIII | Stone, glass, ceramic | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
XIV | Jewerry, pearl | 3.0 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | ||
XV | Base metals | 10.0 | 8.9 | 7.9 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | ||
72 | Iron & Steel | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||
XVI | Machinery, Electronics | 24.2 | 22.0 | 19.4 | 15.1 | 17.8 | 15.1 | 12.7 | ||
84 | Machinery & parts | 15.9 | 14.7 | 14.1 | 10.9 | 11.4 | 10.3 | 8.8 | ||
85 | Electrical machinery, parts | 8.3 | 7.3 | 5.4 | 4.2 | 6.4 | 4.8 | 3.9 | ||
XVII | Vehicles, airpcraft,vessels | 27.7 | 34.1 | 39.9 | 46.0 | 37.4 | 35.9 | 34.5 | ||
XVIII | Optical, clocks, musical insr | 6.9 | 7.0 | 6.0 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | ||
XIX | Arms, amunition | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
XX | Miscellaneous | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
XXI | Works of art, antiques | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | ||
XXII | Commodities not classified | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | ||
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
主要国のGDP成長率をみるとドイツは2012年から不振が続いている。2017年にいたり、ようやく2.5%に回復した。イギリスの成長率は2012-2015年はマズマズであったが、2016年からは2%に達していない。
フランスの成長率は2012年以降不振の連続であり、国民尾不満は鬱積している。若いMacronに託したが、彼はウルトラ「ネオリベラル」であり、労働組合を圧迫することしか考えず、経済音痴であることを露呈した。減税で景気回復を狙ったが「金持ち優遇」の効果しかなく、ますます労働者の不満を買ってしまった。
主要国実質経済成長率(OECD)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
UK, 2015 | 2.357 | -0.473 | -4.848 | 1.695 | 1.453 | 1.481 | 2.052 | 3.054 | 2.346 | 1.936 | 1.787 | 1.386 |
1.244 |
Germany.2010 | 3.367 | 0.818 | -5.565 | 3.948 | 3.718 | 0.686 | 0.6 | 1.927 | 1.504 | 1.855 | 2.514 | 1.545 | 0.579 |
Netherlands, 2010 | 3.697 | 1.699 | -3.767 | 1.331 | 1.664 | -1.057 | -0.121 | 1.419 | 2.26 | 2.145 | 3.288 | 2.547 | 1.694 |
France, 2010 | 2.355 | 0.074 | -2.882 | 1.894 | 2.11 | 0.229 | 0.604 | 0.991 | 0.979 | 1.108 | 2.319 | 1.719 | 1.309 |
Italy. 2010 | 1.33 | -1.048 | -5.534 | 4.648 | 0.72 | -2.852 | -1.749 | 0.182 | 0.829 | 0.972 | 1.781 |
0.652 | 0.192 |
Spain. 2010 | 3.769 | 1.118 | -3.574 | 0.014 | -0.999 | -2.928 | -1.706 | 1.38 | 3.432 | 3.051 | 2.892 | 2.351 | 1.983 |
