タイの経済動向



T11-4 タイの貿易(2011-12-1)

1)国別の輸出動向
をみると、1995年は米国向けが17.8%で第1位であった。次いで日本向けが16.8%とこの2か国で全体の約3分の1を占めていた。中国向けはまだ2.8%と低かった。ASEAN4か国向けはまだ4.9%であった。東アジア向けが47.7%で約半分。EU5か国向けが15.1%と比較的多かった。

2005年の段階では米国向けが15.1%でトップ、2位が日本向けで13.6%と1995年から見るとシェアは減っては来ているがこの2か国で29%のシェアを保っていた。中国が8.3%と徐々にシェアを高め3位となた。EU15か国向けは12.9%であった。ASEAN4か国向けは10.7%とシェアを伸ばした。

2010年は中国向けが11.0%とトップになった。これは従来の機械・電機部品などに加え、ゴムやパ^ム油といった1次産品が伸びたことが影響している。2位は日本で10.5%、3位は米国で10.3%であった。ASEAN4か国向けが11.7%で中国向けよりも多い。

タイの輸出先は日・米・中国で30%強であるが、特定の国に偏ることなく全体的にバランスがよく取れているのが特徴である。。

表11-4-1 タイの国別輸出(単位:100万ドル、%)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
米国 10,113 14,870 13,200 13,510 13,596 15,503 16,966 19,450 19,416 20,275 16,661 20,201
日本 9,536 10,283 9,946 9,950 11,356 13,492 15,090 16,386 18,119 20,094 15,723 20,413
中国 1,650 2,837 2,874 3,555 5,689 7,113 9,167 11,728 14,847 16,191 16,119 21,474
韓国 805 1,277 1,234 1,398 1,583 1,859 2,259 2,670 2,983 3,669 2,819 3,610
台湾 1,360 2,444 1,925 1,969 2,581 2,608 2,722 3,366 3,330 2,703 2,251 3,231
香港 2,935 3,518 3,307 3,688 4,315 4,940 6,155 7,167 8,695 10,046 9,484 13,132
シンガポール 7,956 6,066 5,262 5,553 5,850 7,027 7,689 8,357 9,620 10,115 7,574 9,010
NIEs4小計 13,056 13,305 11,728 12,608 14,329 16,433 18,825 21,560 24,627 26,532 22,127 28,983
マレーシア 1,562 2,848 2,734 2,835 3,872 5,312 5,822 6,614 7,819 9,911 7,663 10,567
インドネシア 813 1,354 1,370 1,680 2,266 3,216 3,983 3,313 4,819 6,325 4,667 7,347
フィリピン 416 1,095 1,158 1,275 1,616 1,835 2,057 2,572 3,012 3,513 3,022 4,886
ASEAN4小計 2,791 5,297 5,262 5,790 7,754 10,363 11,862 12,499 15,650 19,748 15,352 22,800
東アジア計 27,033 31,722 29,809 31,903 39,128 47,401 54,943 62,173 73,243 82,565 69,321 93,670
ドイツ 1,646 1,659 1,574 1,535 1,793 1,803 2,008 2,327 2,922 3,198 2,626 3,302
イギリス 1,627 2,385 2,337 2,393 2,577 3,030 2,805 3,400 3,623 3,970 3,237 3,659
オランダ 1,809 2,271 2,037 1,892 2,365 2,597 2,774 3,237 3,860 4,176 3,124 3,644
欧州3小計 5,082 6,315 5,948 5,820 6,735 7,430 7,586 8,964 10,405 11,344 8,987 10,605
EU15計 8,558 11,002 10,552 10,215 11,748 13,811 14,294 16,875 19,848 21,270 16,059 19,271
中近東 2,550 2,111 2,150 2,450 2,881 3,698 4,469 5,721 7,483 9,494 8,750 9,633
オーストラリア 781 1,636 1,362 1,642 2,160 2,468 3,175 4,350 5,938 7,983 8,578 9,370
その他 7,690 38,434 8,113 8,437 20,526 7,622 17,090 21,154 27,939 36,191 33,053 43,170
輸出合計 56,725 99,776 65,187 68,157 90,039 90,502 110,936 129,722 153,867 177,778 152,422 195,314
米国 17.8 14.9 20.2 19.8 15.1 17.1 15.3 15.0 12.6 11.4 10.9 10.3
日本 16.8 10.3 15.3 14.6 12.6 14.9 13.6 12.6 11.8 11.3 10.3 10.5
中国 2.9 2.8 4.4 5.2 6.3 7.9 8.3 9.0 9.6 9.1 10.6 11.0
韓国 1.4 1.3 1.9 2.1 1.8 2.1 2.0 2.1 1.9 2.1 1.8 1.8
台湾 2.4 2.4 3.0 2.9 2.9 2.9 2.5 2.6 2.2 1.5 1.5 1.7
香港 5.2 3.5 5.1 5.4 4.8 5.5 5.5 5.5 5.7 5.7 6.2 6.7
シンガポール 14.0 6.1 8.1 8.1 6.5 7.8 6.9 6.4 6.3 5.7 5.0 4.6
NIEs4小計 23.0 13.3 18.0 18.5 15.9 18.2 17.0 16.6 16.0 14.9 14.5 14.8
マレーシア 2.8 2.9 4.2 4.2 4.3 5.9 5.2 5.1 5.1 5.6 5.0 5.4
インドネシア 1.4 1.4 2.1 2.5 2.5 3.6 3.6 2.6 3.1 3.6 3.1 3.8
フィリピン 0.7 1.1 1.8 1.9 1.8 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5
ASEAN4小計 4.9 5.3 8.1 8.5 8.6 11.5 10.7 9.6 10.2 11.1 10.1 11.7
東アジア計 47.7 31.8 45.7 46.8 43.5 52.4 49.5 47.9 47.6 46.4 45.5 48.0
ドイツ 2.9 1.7 2.4 2.3 2.0 2.0 1.8 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7
イギリス 2.9 2.4 3.6 3.5 2.9 3.3 2.5 2.6 2.4 2.2 2.1 1.9
オランダ 3.2 2.3 3.1 2.8 2.6 2.9 2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 1.9
欧州3小計 9.0 6.3 9.1 8.5 7.5 8.2 6.8 6.9 6.8 6.4 5.9 5.4
EU15計 15.1 11.0 16.2 15.0 13.0 15.3 12.9 13.0 12.9 12.0 10.5 9.9
中近東 4.5 2.1 3.3 3.6 3.2 4.1 4.0 4.4 4.9 5.3 5.7 4.9
オーストラリア 1.4 1.6 2.1 2.4 2.4 2.7 2.9 3.4 3.9 4.5 5.6 4.8
その他 13.6 38.5 12.4 12.4 22.8 8.4 15.4 16.3 18.2 20.4 21.7 22.1
輸出合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



2)品目別動向をみると
1995年においては農水産加工品が11.3%、機械類が11.4%とほぼ同じであった。次いで繊維ルイか10.3%と比較的重要ないtを占めていた。4位が電機および部品が9.1%、5位が電気製品(エアコン、冷蔵庫など民生用電気品)が7.5%であった。自動車は部品も含め1.2%にすぎなかった。

2005年になると、機械類が14.8%と最も多い。機械類といっても実はコンピューター部品が中心で10.4%うを占めていた。みねべあなどが主力メーカーである。電機および部品が11.7%で2位、電気製品が8.0%で3位、4位には自動車が7.4%でシェアを急速に伸ばした。これらの機械関係4品目で41.9%に達した。これらは日本企業によるものがほとんどである。自動車部品の中にはタイ資本によるものもあるが、それとて日本企業の出資もしくは技術指導によって初めて輸出が可能となったものがほとんどである。

農水産加工品が7.1%で位、繊維ルイは4.8%で6位となった。

2010年になってもその大勢は変わらないが内容にやや変化が出てきた。機械類が14.0%で1位、自動車関連が9.5%で2位に躍り出た。3位は農水産ひんが8.8%と盛り返してきた。ゴム、米。タピオカ製品が増加してきたのである。電機が9.7%、電気製品が7.1%である。また石油製品や基礎金属製品や化学品も着実に増えてきている。タイは工業の多様化が一段と進んだASEANナンバーワンの工業大国に成長した。



表11-4-2 タイの主要輸出品目(単位」100万ドル、%)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,959 1,641 1,583 1,632 1,834 2,693 2,329 2,583 3,467 6,204 5,046 5,341
タピオカ 676 513 577 528 650 861 849 1,140 1,404 1,454 1,518 2,160
ゴム 2,472 1,525 1,326 1,740 2,788 3,429 3,710 5,396 5,640 6,792 4,306 7,896
エビ・魚 397 363 361 383 400 403 457 462 552 711 589 611
農水産品小計 6,385 4,833 4,768 5,190 6,693 8,088 7,848 10,242 11,852 15,997 12,568 17,113
鉱産物 83 611 457 600 810 1,062 1,738 2,149 1,812 2,102 1,315 1,306
繊維 5,779 4,765 4,413 4,274 4,517 5,259 5,481 5,538 5,612 5,629 5,044 6,040
 衣類 4,142 3,136 2,919 2,724 2,764 3,092 3,154 3,201 3,051 3,086 2,598 2,781
宝石類 2,188 1,739 1,834 2,167 2,513 2,645 3,227 3,668 5,379 8,269 9,780 11,651
機械&部品 6,490 10,151 9,391 9,109 10,593 12,855 16,157 20,222 23,535 25,324 21,484 27,281
 コンピュータ 2,881 2,019 1,789 2,823 4,488 5,361 8,383 10,788 12,406 13,419 11,174 12,853
 同部品 2,298 6,482 5,956 4,436 3,530 3,541 3,118 3,681 3,273 3,247 3,013 3,595
 その他機械 1,311 1,649 1,646 1,849 2,575 3,954 4,655 5,753 7,856 8,658 7,298 10,833
電機・部品 5,174 9,657 7,943 8,540 10,581 12,266 12,948 13,997 16,147 15,543 13,217 16,983
 IC 1,948 3,912 3,231 2,956 4,265 4,560 5,388 6,269 7,691 6,593 5,968 7,364
 通信機器 492 891 801 876 1,084 1,064 1,038 1,057 1,166 1,588 1,317 1,712
 その他電機 2,337 4,283 3,631 4,360 4,873 6,299 5,959 5,890 6,563 6,714 5,455 7,205
電気製品 4,228 5,345 4,960 5,652 6,427 8,443 8,854 9,684 11,286 12,018 10,659 13,829
 エアコン 814 1,080 1,160 1,108 1,430 1,998 2,201 2,287 3,189 3,274 2,473 3,403
 冷蔵庫 313 360 354 434 528 680 822 944 1,153 1,376 1,229 1,589
 テレビ 0 1,107 918 1,128 1,136 1,642 1,644 1,969 1,487 1,468 1,287 1,349
 ラジオ 16 426 376 441 485 610 736 817 901 880 578 1,091
 その他電気 2,847 2,029 1,806 2,267 2,562 3,040 2,927 3,166 3,991 4,502 4,572 5,961
トランスフォーマー 995 1,695 1,593 1,707 532 1,600 1,631 1,694 2,216 2,007 1,723 2,403
絶縁体 481 475 405 461 512 645 668 828 947 1,023 740 960
自動車、部品 659 2,537 2,775 3,004 4,119 5,786 8,197 10,004 13,672 16,666 11,994 18,586
 乗用車 14 217 674 527 777 1,130 2,160 2,866 3,279 4,284 3,337 5,906
 自動車部品 139 512 491 629 854 1,415 2,128 2,481 3,396 4,138 3,003 4,156
 オートバイ・部品 369 338 316 354 447 607 741 789 882 1,234 1,022 1,179
 その他自動車 111 1,461 1,286 1,480 1,923 2,605 3,129 3,776 5,970 6,864 4,481 7,200
基礎金属 1,383 2,326 1,917 2,127 2,679 3,840 4,509 5,831 7,525 7,616 7,398 7,916
化学品 388 1,079 866 1,013 1,381 1,811 2,325 3,089 3,519 3,821 3,995 5,189
石油製品 288 1,771 1,501 1,358 1,468 2,573 3,369 4,915 5,637 9,632 6,668 8,661
光学機器 157 252 292 339 436 676 744 1,010 1,259 1,445 1,397 1,827
プラスチック・レシン 2,505 2,817 2,524 2,784 3,441 4,756 6,054 6,478 7,576 8,268 6,813 9,267
木製品 398 574 535 625 674 852 878 1,041 1,154 1,165 1,114 1,441
家具 829 987 921 1,017 1,103 1,285 1,334 1,318 1,194 1,128 935 1,044
ゴム製品 826 1,041 1,080 1,230 1,488 1,820 2,196 2,712 3,304 4,008 3,639 4,941
缶詰 1,841 1,217 1,161 1,182 1,347 1,467 1,713 1,947 2,499 3,318 2,833 3,058
ドッグ・フッド 222 279 253 296 352 394 447 500 588 714 702 802
セメント 151 307 345 344 302 312 462 517 616 662 610 646
砂糖 1,166 658 692 680 920 812 707 742 1,265 1,450 1,803 2,152
その他工業品 3,655 4,684 4,773 5,165 7,054 8,024 9,365 10,911 13,931 17,952 16,539 20,702
工業製品計 46,528 59,831 55,483 58,425 68,711 83,736 97,420 113,122 136,148 156,436 135,548 173,157
輸出合計 56,725 69,776 65,187 68,156 80,039 96,502 110,936 129,722 153,867 177,778 152,422 195,314
3.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.8 2.1 2.0 2.3 3.5 3.3 2.7
タピオカ 1.2 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 1.0 1.1
ゴム 4.4 2.2 2.0 2.6 3.5 3.6 3.3 4.2 3.7 3.8 2.8 4.0
エビ・魚 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
農水産品小計 11.3 6.9 7.3 7.6 8.4 8.4 7.1 7.9 7.7 9.0 8.2 8.8
鉱産物 0.1 0.9 0.7 0.9 1.0 1.1 1.6 1.7 1.2 1.2 0.9 0.7
繊維 10.2 6.8 6.8 6.3 5.6 5.4 4.9 4.3 3.6 3.2 3.3 3.1
 衣類 7.3 4.5 4.5 4.0 3.5 3.2 2.8 2.5 2.0 1.7 1.7 1.4
宝石類 3.9 2.5 2.8 3.2 3.1 2.7 2.9 2.8 3.5 4.7 6.4 6.0
機械&部品 11.4 14.5 14.4 13.4 13.2 13.3 14.6 15.6 15.3 14.2 14.1 14.0
 コンピュータ 5.1 2.9 2.7 4.1 5.6 5.6 7.6 8.3 8.1 7.5 7.3 6.6
 同部品 4.1 9.3 9.1 6.5 4.4 3.7 2.8 2.8 2.1 1.8 2.0 1.8
 その他機械 2.3 2.4 2.5 2.7 3.2 4.1 4.2 4.4 5.1 4.9 4.8 5.5
電機・部品 9.1 13.8 12.2 12.5 13.2 12.7 11.7 10.8 10.5 8.7 8.7 8.7
 IC 3.4 5.6 5.0 4.3 5.3 4.7 4.9 4.8 5.0 3.7 3.9 3.8
 通信機器 0.9 1.3 1.2 1.3 1.4 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
 その他電機 4.1 6.1 5.6 6.4 6.1 6.5 5.4 4.5 4.3 3.8 3.6 3.7
電気製品 7.5 7.7 7.6 8.3 8.0 8.7 8.0 7.5 7.3 6.8 7.0 7.1
 エアコン 1.4 1.5 1.8 1.6 1.8 2.1 2.0 1.8 2.1 1.8 1.6 1.7
 冷蔵庫 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
 テレビ 0.0 1.6 1.4 1.7 1.4 1.7 1.5 1.5 1.0 0.8 0.8 0.7
 ラジオ 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6
 その他電気 5.0 2.9 2.8 3.3 3.2 3.2 2.6 2.4 2.6 2.5 3.0 3.1
トランスフォーマー 1.8 2.4 2.4 2.5 0.7 1.7 1.5 1.3 1.4 1.1 1.1 1.2
絶縁体 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
自動車、部品 1.2 3.6 4.3 4.4 5.1 6.0 7.4 7.7 8.9 9.4 7.9 9.5
 乗用車 0.0 0.3 1.0 0.8 1.0 1.2 1.9 2.2 2.1 2.4 2.2 3.0
 自動車部品 0.2 0.7 0.8 0.9 1.1 1.5 1.9 1.9 2.2 2.3 2.0 2.1
 オートバイ・部品 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6
 その他自動車 0.2 2.1 2.0 2.2 2.4 2.7 2.8 2.9 3.9 3.9 2.9 3.7
基礎金属 2.4 3.3 2.9 3.1 3.3 4.0 4.1 4.5 4.9 4.3 4.9 4.1
化学品 0.7 1.5 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.3 2.1 2.6 2.7
石油製品 0.5 2.5 2.3 2.0 1.8 2.7 3.0 3.8 3.7 5.4 4.4 4.4
光学機器 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
プラスチック・レシン 4.4 4.0 3.9 4.1 4.3 4.9 5.5 5.0 4.9 4.7 4.5 4.7
木製品 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
家具 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 0.8 0.6 0.6 0.5
ゴム製品 1.5 1.5 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.3 2.4 2.5
缶詰 3.2 1.7 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.6 1.9 1.9 1.6
ドッグ・フッド 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
セメント 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
砂糖 2.1 0.9 1.1 1.0 1.1 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 1.2 1.1
その他工業品 6.4 6.7 7.3 7.6 8.8 8.3 8.4 8.4 9.1 10.1 10.9 10.6
工業製品計 82.0 85.7 85.1 85.7 85.8 86.8 87.8 87.2 88.5 88.0 88.9 88.7
輸出合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



1)国別の輸入動向をみると、1995年は日本からの輸入が30.6%と最も多く、次いでEU15か国からの輸入が16.0%であった。第3位がASEAN10か国からが13.3%、米国からが12.0%であり、中国からの輸入は3.0%であった。

2005年の段階では日本からの輸入が22.0%とトップであるが、1995年に比べシェアは大幅に下がった。次いでASEANからの輸入が18.3%と大きく躍進した。中東諸国からの輸入が12.9%と大きく伸びた、これは原油の輸入である。タイにも石油精製設備が本格稼働したためである。中国からの輸入が1995年の3%から9.4%へと大きく伸びた。これは工業製品のぉ羽化によるものである。EU15か国からのシェアは8.9%と大きく減退した。米国からの輸入シェアは7.3%へとこれまた大きく落ち込んだ。輸入金額自体が横ばいである。

2010年は日本からの輸入シェアが依然トップで20.8%を占めている。ASEANからの輸入は16.6%であり、2000年ころから横ばいである。ASEANから輸入すべきものが1次産品以外さほど増えていないことを物語っている。中国からが13.3%と第3位に浮上した。中近東からの輸入は11.4%とやや頭打ち気味である。EU15か国からは7.3%、米国からは5.9%である。

金額ベースでみても米国とEUからの輸入はここ15年間ほどさほど増えていない。この両地域の工業製品の輸出競争力が伸びていないことの証左でもある。これに比べ日本は1995年の216億ドルから2010年には379億ドルへと7%増加している。中国の日本企業からの輸出は統計上把握できないが大幅に増加しているはずである。


タイの国別輸入(単位:100万ドル、%)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Japan 21,606 15,378 13,770 14,804 18,075 22,294 26,033 25,668 28,383 33,534 25,024 37,854
USA 8,494 7,317 7,162 6,147 7,093 7,206 8,683 9,588 9,495 11,423 8,374 10,677
EU (15) 11,281 6,324 7,573 7,039 7,504 9,074 10,465 10,743 11,585 13,893 11,683 13,277
France 1,943 768 926 842 998 1,037 1,865 1,447 1,299 1,497 1,853 1,440
Germany 3,745 1,954 2,555 2,444 2,507 2,830 3,203 3,276 3,919 4,513 3,431 4,629
Italy 1,086 563 665 721 812 1,005 1,133 1,487 1,357 1,612 1,426 1,459
Netherlands 697 532 522 492 611 650 716 738 878 1,112 825 952
United Kingdom 1,457 948 981 847 922 1,268 1,280 1,317 1,516 1,816 1,767 1,908
ASEAN 3/ 9,423 10,346 10,014 10,819 12,490 15,834 21,624 23,599 25,068 30,140 24,700 30,327
Brunei 288 492 386 450 321 388 204 128 111 87 109 98
Indonesia 672 1,292 1,359 1,548 1,752 2,311 3,131 3,435 3,986 5,410 3,801 5,678
Malaysia 3,231 3,359 3,068 3,619 4,494 5,528 8,097 8,477 8,617 9,726 8,575 10,708
Philippines 579 1,101 1,125 1,071 1,338 1,541 1,881 2,114 2,140 2,277 1,783 2,375
Singapore 4,158 3,428 2,845 2,886 3,235 4,140 5,378 5,677 6,281 7,106 5,724 6,293
Cambodia 160 8 12 11 12 27 31 35 49 90 78 215
Laos 70 76 89 93 103 114 224 516 470 617 463 749
Myanmar 221 258 804 903 901 1,347 1,787 2,321 2,302 3,376 2,782 2,814
Vietnam 43 332 326 239 333 437 890 896 1,112 1,450 1,385 1,397
Middle East 2,678 6,351 5,962 5,668 7,455 10,813 15,249 18,143 18,448 28,071 16,539 20,784
Oman 682 963 1,261 1,195 1,386 1,454 2,420 2,731 2,594 2,623 2,075 2,408
Qatar 90 285 254 422 468 698 837 1,529 2,027 2,875 1,661 2,102
Saudi Arabia 572 1,165 1,343 1,217 1,697 2,315 4,047 4,203 4,575 7,265 3,989 5,646
UAE 678 1,776 1,527 1,419 2,017 3,693 5,700 7,118 6,836 11,152 6,667 8,655
Australia 1,319 1,164 1,347 1,494 1,568 2,197 3,253 3,410 3,801 5,165 3,788 5,896
China 2,094 3,390 3,697 4,898 6,003 8,144 11,158 13,604 16,226 20,156 17,030 24,237
Hong Kong 745 887 822 904 1,064 1,326 1,505 1,541 1,441 1,958 1,730 1,817
India 628 623 671 771 870 1,136 1,276 1,618 2,066 2,630 1,728 2,253
Korea, South 2,472 2,173 2,113 2,509 2,889 3,577 3,889 5,126 5,286 6,860 5,422 8,061
Russia 1,265 378 314 500 578 1,015 1,607 1,273 1,538 2,862 1,692 3,225
Switzerland 978 696 835 676 704 842 1,320 1,306 1,490 3,957 2,495 5,156
Taiwan 3,418 2,908 2,590 2,886 3,195 3,964 4,503 5,099 5,735 6,220 4,798 6,815
Total imports 70,718 62,180 61,752 64,242 75,038 94,034 118,178 128,773 139,966 179,225 133,668 182,418
Japan 30.6 24.7 22.3 23.0 24.1 23.7 22.0 19.9 20.3 18.7 18.7 20.8
USA 12.0 11.8 11.6 9.6 9.5 7.7 7.3 7.4 6.8 6.4 6.3 5.9
EU (15) 16.0 10.2 12.3 11.0 10.0 9.6 8.9 8.3 8.3 7.8 8.7 7.3
France 2.7 1.2 1.5 1.3 1.3 1.1 1.6 1.1 0.9 0.8 1.4 0.8
Germany 5.3 3.1 4.1 3.8 3.3 3.0 2.7 2.5 2.8 2.5 2.6 2.5
Italy 1.5 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2 1.0 0.9 1.1 0.8
Netherlands 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
United Kingdom 2.1 1.5 1.6 1.3 1.2 1.3 1.1 1.0 1.1 1.0 1.3 1.0
ASEAN 3/ 13.3 16.6 16.2 16.8 16.6 16.8 18.3 18.3 17.9 16.8 18.5 16.6
Brunei 0.4 0.8 0.6 0.7 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Indonesia 1.0 2.1 2.2 2.4 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 2.8 3.1
Malaysia 4.6 5.4 5.0 5.6 6.0 5.9 6.9 6.6 6.2 5.4 6.4 5.9
Philippines 0.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.5 1.3 1.3 1.3
Singapore 5.9 5.5 4.6 4.5 4.3 4.4 4.6 4.4 4.5 4.0 4.3 3.4
Cambodia 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Laos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
Myanmar 0.3 0.4 1.3 1.4 1.2 1.4 1.5 1.8 1.6 1.9 2.1 1.5
Vietnam 0.1 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.8 0.7 0.8 0.8 1.0 0.8
Middle East 3.8 10.2 9.7 8.8 9.9 11.5 12.9 14.1 13.2 15.7 12.4 11.4
Oman 1.0 1.5 2.0 1.9 1.8 1.5 2.0 2.1 1.9 1.5 1.6 1.3
Qatar 0.1 0.5 0.4 0.7 0.6 0.7 0.7 1.2 1.4 1.6 1.2 1.2
Saudi Arabia 0.8 1.9 2.2 1.9 2.3 2.5 3.4 3.3 3.3 4.1 3.0 3.1
UAE 1.0 2.9 2.5 2.2 2.7 3.9 4.8 5.5 4.9 6.2 5.0 4.7
Australia 1.9 1.9 2.2 2.3 2.1 2.3 2.8 2.6 2.7 2.9 2.8 3.2
China 3.0 5.5 6.0 7.6 8.0 8.7 9.4 10.6 11.6 11.2 12.7 13.3
Hong Kong 1.1 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.0 1.1 1.3 1.0
India 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.3 1.5 1.5 1.3 1.2
Korea, South 3.5 3.5 3.4 3.9 3.8 3.8 3.3 4.0 3.8 3.8 4.1 4.4
Russia 1.8 0.6 0.5 0.8 0.8 1.1 1.4 1.0 1.1 1.6 1.3 1.8
Switzerland 1.4 1.1 1.4 1.1 0.9 0.9 1.1 1.0 1.1 2.2 1.9 2.8
Taiwan 4.8 4.7 4.2 4.5 4.3 4.2 3.8 4.0 4.1 3.5 3.6 3.7
Total imports 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0