オランダの政治経済
オランダは予算削減をめぐり与党連合内対立(2012-4-23)
オランダの貿易統計
1.オランダの輸出
オランダはユーロ圏のなかではドイツに並ぶ輸出超過国である。輸出の向け先はユーロ圏が中心で全体の71%に達している。EU域内でみると約90%である。原料、中間材料を輸入し、それを家電製品などに加工して種変国に供給しているのである。
オランダの輸出(単位:100万ドル、%)
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Austria | 4,571 | 5,331 | 5,549 | 6,512 | 7,945 | 8,799 | 6,662 |
Belgium | 36,858 | 43118 | 52804 | 64,669 | 74,912 | 87,901 | 62,852 |
Cyprus | 171 | 240 | 318 | 365 | 449 | 587 | 487 |
Finland | 3,093 | 3,626 | 4,415 | 4,957 | 5,613 | 5,800 | 4,348 |
France | 30,341 | 35,768 | 38,118 | 39,754 | 46,694 | 56,843 | 46,044 |
Greece | 2,553 | 2,961 | 3,159 | 3,367 | 4,041 | 4,669 | 3,792 |
Ireland | 364 | 3,547 | 3,674 | 4,193 | 5,129 | 5,408 | 3,938 |
Italy | 18,018 | 21,667 | 23,131 | 23,772 | 27,865 | 33,040 | 25,223 |
luxembourg | 1,010 | 1,301 | 1,662 | 1,748 | 1,798 | 2,095 | 1,592 |
Malta | 115 | 143 | 147 | 195 | 223 | 270 | 350 |
Germany | 74,675 | 89,759 | 101,078 | 118,091 | 134,704 | 162,622 | 128,402 |
Portugal | 2,641 | 3,035 | 3,589 | 3,427 | 3,946 | 4,516 | 4,089 |
Slovak | 467 | 579 | 735 | 993 | 1,878 | 2,386 | 1,804 |
Slovenia | 417 | 517 | 629 | 823 | 945 | 1,068 | 777 |
Spain | 11,343 | 14,197 | 16,536 | 16,781 | 19,984 | 21,890 | 17,187 |
Euro Area | 189,636 | 225,287 | 255,545 | 289,646 | 336,122 | 397,892 | 307,549 |
United Kingdom | 30,034 | 36,191 | 37,148 | 41,477 | 50,443 | 56,457 | 40,393 |
Sweden | 5,798 | 7,180 | 8,164 | 8,442 | 9,744 | 10,641 | 8,258 |
Denmark | 3,964 | 4,815 | 6,205 | 5,899 | 7,015 | 7,959 | 6,174 |
Romania | 673 | 869 | 1,079 | 1,461 | 2,069 | 2,714 | 1,914 |
Bulgaria | 273 | 366 | 391 | 454 | 722 | 852 | 612 |
Czech Rep | 1,855 | 3,110 | 5,057 | 6,271 | 8,073 | 7,966 | 6,293 |
Latvia | 201 | 224 | 308 | 426 | 514 | 672 | 344 |
Lithuania | 304 | 344 | 490 | 623 | 836 | 945 | 657 |
Hungary | 1,785 | 2,541 | 3,322 | 3,474 | 4,177 | 4,887 | 3,540 |
Poland | 3,133 | 4,224 | 5,505 | 6,994 | 9,826 | 11,942 | 9,220 |
EU Total | 237,869 | 285,428 | 323,682 | 365,847 | 430,162 | 503,494 | 385,331 |
Turkey | 2,430 | 3,233 | 3,927 | 4,354 | 5,430 | 5,995 | 5,034 |
Switzerland | 4,550 | 5,085 | 5,397 | 6,355 | 6,861 | 8,001 | 7,559 |
Norway | 2,257 | 2,820 | 3,214 | 3,354 | 4,370 | 4,881 | 4,887 |
Russia | 3,325 | 4,202 | 5,610 | 6,897 | 9,543 | 10,497 | 6,400 |
Ukraine | 507 | 682 | 1,096 | 1,387 | 1,983 | 1,960 | 1,024 |
USA | 13,205 | 15,153 | 17,259 | 20,715 | 23,986 | 24,693 | 19,642 |
Japan | 2,537 | 2,797 | 2,826 | 2,865 | 3,612 | 4,462 | 3,409 |
Korea | 1,502 | 1,901 | 2,658 | 3,162 | 3,724 | 3,701 | 2,453 |
China | 1,898 | 2,915 | 3,254 | 4,200 | 5,116 | 5,874 | 6,626 |
India | 632 | 978 | 1,126 | 1,420 | 2,195 | 2,381 | 2,375 |
South Africa | 1,010 | 1,339 | 1,546 | 1,867 | 2,275 | 2,290 | 2,126 |
Brazil | 670 | 811 | 934 | 1,127 | 1,727 | 1,877 | 1,604 |
Mexico | 619 | 727 | 872 | 1,591 | 2,042 | 3,452 | 2,141 |
Western Hemis | 3,215 | 3,920 | 4,839 | 6,244 | 8,033 | 9,400 | 7,479 |
Middle East | 5,424 | 6,894 | 8,369 | 9,660 | 12,140 | 13,323 | 12,530 |
World Total | 264,798 | 317,966 | 349,812 | 399,569 | 476,787 | 541,398 | 431,839 |
Austria | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
Belgium | 13.9 | 13.6 | 15.1 | 16.2 | 15.7 | 16.2 | 14.6 |
Cyprus | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Finland | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
France | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 10.7 |
Greece | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Ireland | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
Italy | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.8 |
luxembourg | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Malta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Germany | 28.2 | 28.2 | 28.9 | 29.6 | 28.3 | 30.0 | 29.7 |
Portugal | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Slovak | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Slovenia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Spain | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
Euro Area | 71.6 | 70.9 | 73.1 | 72.5 | 70.5 | 73.5 | 71.2 |
United Kingdom | 11.3 | 11.4 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 9.4 |
Sweden | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
Denmark | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Romania | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
Bulgaria | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Czech Rep | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
Latvia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Lithuania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Hungary | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
Poland | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
EU Total | 89.8 | 89.8 | 92.5 | 91.6 | 90.2 | 93.0 | 89.2 |
Turkey | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Switzerland | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 |
Norway | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
Russia | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.5 |
Ukraine | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
USA | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 4.5 |
Japan | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Korea | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
China | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
India | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
South Africa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Brazil | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Mexico | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
Western Hemis | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Middle East | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
World Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2.オランダの輸入
オランダはユーロ圏内からの輸入が43%、EU域内からは57%前後である。域外では中国からの輸入が13.5%に達している。次いでアメリカから9%、イギリスからは7%、ロシアからは5~6%である。日本からは工業製品中心に3.2%である。エネルギー供給はロシアやノルウェーに仰いでいる。域外からエネルギー、機械、原料、中間材料をもパラ輸入している。
オランダの輸入(単位:100万ドル)
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Austria | 1,720 | 2,016 | 2,059 | 2,222 | 2,621 | 3,027 | 2,357 |
Belgium | 26,786 | 31138 | 33856 | 39,341 | 45,781 | 50,517 | 38,668 |
Cyprus | 26 | 53 | 143 | 150 | 107 | 121 | 116 |
Finland | 2,421 | 3,402 | 3,425 | 4,097 | 4,976 | 5,343 | 3,756 |
France | 13,311 | 15,931 | 16,941 | 16,938 | 21,586 | 25,616 | 19,579 |
Greece | 388 | 458 | 420 | 431 | 536 | 687 | 553 |
Ireland | 4,675 | 4,637 | 4,925 | 4,736 | 5,404 | 5,431 | 4,609 |
Italy | 6,781 | 7,601 | 8,362 | 9,232 | 10,704 | 11,912 | 8,952 |
luxembourg | 752 | 802 | 884 | 1,084 | 1,369 | 1,766 | 996 |
Malta | 19 | 17 | 31 | 31 | 23 | 28 | 62 |
Germany | 47,786 | 57,345 | 60,422 | 71,219 | 87,352 | 96,588 | 74,385 |
Portugal | 1,343 | 1,463 | 1,518 | 1,605 | 1,678 | 1,928 | 1,527 |
Slovak | 326 | 683 | 864 | 1,099 | 1,777 | 1,738 | 1,592 |
Slovenia | 174 | 163 | 164 | 202 | 339 | 405 | 317 |
Spain | 5,456 | 6,566 | 6,526 | 7,236 | 8,705 | 9,369 | 6,925 |
Euro Area | 111,964 | 132,275 | 140,539 | 161,623 | 192,960 | 214,476 | 164,393 |
United Kingdom | 19,619 | 20,315 | 21,215 | 24,645 | 28,467 | 33,903 | 26,618 |
Sweden | 5,059 | 5,779 | 5,793 | 6,818 | 8,233 | 8,712 | 5,788 |
Denmark | 2,581 | 3,617 | 3,884 | 4,860 | 4,575 | 5,414 | 4,255 |
Romania | 522 | 582 | 565 | 612 | 704 | 1,336 | 1,339 |
Bulgaria | 135 | 145 | 151 | 196 | 208 | 319 | 263 |
Czech Rep | 1,365 | 1,992 | 2,169 | 2,587 | 3,368 | 5,481 | 5,306 |
Latvia | 118 | 126 | 151 | 198 | 252 | 305 | 215 |
Lithuania | 205 | 253 | 272 | 316 | 341 | 414 | 437 |
Hungary | 1,241 | 1,666 | 1,813 | 1,733 | 2,446 | 2,971 | 2,598 |
Poland | 1,909 | 2,455 | 2,648 | 3,471 | 4,926 | 5,929 | 5,307 |
EU Total | 144,850 | 169,444 | 179,546 | 207,316 | 246,795 | 279,492 | 216,994 |
Turkey | 1,665 | 2,344 | 2,764 | 2,905 | 3,028 | 3,312 | 2,343 |
Switzerland | 2,906 | 2,546 | 3,010 | 2,844 | 3,180 | 3,591 | 2,669 |
Norway | 5,919 | 7,660 | 7,706 | 9,097 | 11,338 | 18,179 | 13,641 |
Russia | 6,242 | 9,048 | 16,151 | 21,467 | 25,107 | 31,493 | 19,782 |
Ukraine | 227 | 318 | 382 | 418 | 670 | 963 | 521 |
USA | 21,093 | 25,315 | 27,537 | 32,513 | 38,016 | 43,573 | 34,383 |
Japan | 9,929 | 11,720 | 11,667 | 12,686 | 15,282 | 17,305 | 12,091 |
Korea | 2,629 | 3,131 | 3,652 | 4,239 | 4,359 | 4,237 | 3,192 |
China | 16,722 | 23,696 | 31,989 | 39,005 | 51,936 | 58,869 | 51,763 |
India | 1,325 | 1,499 | 1,945 | 2,372 | 2,863 | 4,011 | 3,873 |
South Africa | 1,400 | 1,836 | 2,372 | 2,619 | 3,067 | 3,972 | 2,761 |
Brazil | 3,825 | 4,960 | 5,196 | 5,510 | 8,291 | 11,162 | 7,788 |
Mexico | 622 | 699 | 874 | 987 | 1,447 | 2,349 | 1,826 |
Western Hemis | 8,834 | 11,867 | 14,592 | 16,620 | 21,269 | 29,579 | 20,647 |
Middle East | 7,794 | 10,375 | 17,602 | 18,709 | 19,407 | 23,992 | 13,927 |
World Total | 233,969 | 283,929 | 310,571 | 358,495 | 421,084 | 495,043 | 382,268 |
Austria | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Belgium | 11.4 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 10.2 | 10.1 |
Cyprus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Finland | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
France | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 |
Greece | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ireland | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
Italy | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
luxembourg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
Malta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Germany | 20.4 | 20.2 | 19.5 | 19.9 | 20.7 | 19.5 | 19.5 |
Portugal | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Slovak | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Slovenia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Spain | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
Euro Area | 47.9 | 46.6 | 45.3 | 45.1 | 45.8 | 43.3 | 43.0 |
United Kingdom | 8.4 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.0 |
Sweden | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
Denmark | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Romania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Bulgaria | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Czech Rep | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
Latvia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Lithuania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Hungary | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Poland | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
EU Total | 61.9 | 59.7 | 57.8 | 57.8 | 58.6 | 56.5 | 56.8 |
Turkey | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Switzerland | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
Norway | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 3.6 |
Russia | 2.7 | 3.2 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 5.2 |
Ukraine | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
USA | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 9.0 |
Japan | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 |
Korea | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
China | 7.1 | 8.3 | 10.3 | 10.9 | 12.3 | 11.9 | 13.5 |
India | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
South Africa | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
Brazil | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
Mexico | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Western Hemis | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 5.4 |
Middle East | 3.3 | 3.7 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 3.6 |
World Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.オランダの貿易収支
オランダはEU域内での取引ではアイルランドを除きほとんどが貿易黒字(輸出超過)である。オランダ全体の貿易黒字は2009年で495億ドルである。
オランダの国別貿易収支(単位:100万ドル)
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Austria | 2,851 | 3,315 | 3,490 | 4,290 | 5,324 | 5,772 | 4,305 |
Belgium | 10,072 | 11,980 | 18,948 | 25,328 | 29,131 | 37,384 | 24,184 |
Cyprus | 145 | 187 | 175 | 215 | 342 | 466 | 371 |
Finland | 672 | 224 | 990 | 860 | 637 | 457 | 592 |
France | 17,030 | 19,837 | 21,177 | 22,816 | 25,108 | 31,227 | 26,465 |
Greece | 2,165 | 2,503 | 2,739 | 2,936 | 3,505 | 3,982 | 3,239 |
Ireland | -4,311 | -1,090 | -1,251 | -543 | -275 | -23 | -671 |
Italy | 11,237 | 14,066 | 14,769 | 14,540 | 17,161 | 21,128 | 16,271 |
luxembourg | 258 | 499 | 778 | 664 | 429 | 329 | 596 |
Malta | 96 | 126 | 116 | 164 | 200 | 242 | 288 |
Germany | 26,889 | 32,414 | 40,656 | 46,872 | 47,352 | 66,034 | 54,017 |
Portugal | 1,298 | 1,572 | 2,071 | 1,822 | 2,268 | 2,588 | 2,562 |
Slovak | 141 | -104 | -129 | -106 | 101 | 648 | 212 |
Slovenia | 243 | 354 | 465 | 621 | 606 | 663 | 460 |
Spain | 5,887 | 7,631 | 10,010 | 9,545 | 11,279 | 12,521 | 10,262 |
Euro Area | 77,672 | 93,012 | 115,006 | 128,023 | 143,162 | 183,416 | 143,156 |
United Kingdom | 10,415 | 15,876 | 15,933 | 16,832 | 21,976 | 22,554 | 13,775 |
Sweden | 739 | 1,401 | 2,371 | 1,624 | 1,511 | 1,929 | 2,470 |
Denmark | 1,383 | 1,198 | 2,321 | 1,039 | 2,440 | 2,545 | 1,919 |
Romania | 151 | 287 | 514 | 849 | 1,365 | 1,378 | 575 |
Bulgaria | 138 | 221 | 240 | 258 | 514 | 533 | 349 |
Czech Rep | 490 | 1,118 | 2,888 | 3,684 | 4,705 | 2,485 | 987 |
Latvia | 83 | 98 | 157 | 228 | 262 | 367 | 129 |
Lithuania | 99 | 91 | 218 | 307 | 495 | 531 | 220 |
Hungary | 544 | 875 | 1,509 | 1,741 | 1,731 | 1,916 | 942 |
Poland | 1,224 | 1,769 | 2,857 | 3,523 | 4,900 | 6,013 | 3,913 |
EU Total | 93,019 | 115,984 | 144,136 | 158,531 | 183,367 | 224,002 | 168,337 |
Turkey | 765 | 889 | 1,163 | 1,449 | 2,402 | 2,683 | 2,691 |
Switzerland | 1,644 | 2,539 | 2,387 | 3,511 | 3,681 | 4,410 | 4,890 |
Norway | -3,662 | -4,840 | -4,492 | -5,743 | -6,968 | -13,298 | -8,754 |
Russia | -2,917 | -4,846 | -10,541 | -14,570 | -15,564 | -20,996 | -13,382 |
Ukraine | 280 | 364 | 714 | 969 | 1,313 | 997 | 503 |
USA | -7,888 | -10,162 | -10,278 | -11,798 | -14,030 | -18,880 | -14,741 |
Japan | -7,392 | -8,923 | -8,841 | -9,821 | -11,670 | -12,843 | -8,682 |
Korea | -1,127 | -1,230 | -994 | -1,077 | -635 | -536 | -739 |
China | -14,824 | -20,781 | -28,735 | -34,805 | -46,820 | -52,995 | -45,137 |
India | -693 | -521 | -819 | -952 | -668 | -1,630 | -1,498 |
South Africa | -390 | -497 | -826 | -752 | -792 | -1,682 | -635 |
Brazil | -3,155 | -4,149 | -4,262 | -4,383 | -6,564 | -9,285 | -6,184 |
Mexico | -3 | 28 | -2 | 604 | 595 | 1,103 | 315 |
Western Hemis | -5,619 | -7,947 | -9,753 | -10,376 | -13,236 | -20,179 | -13,168 |
Middle East | -2,370 | -3,481 | -9,233 | -9,049 | -7,267 | -10,669 | -1,397 |
World Total | 30,829 | 34,037 | 39,241 | 41,074 | 55,703 | 46,355 | 49,571 |
オランダは予算削減をめぐり与党連合内対立(2012-4-23)
オランダはEU域内では貿易黒字国で経済的には安定しているが政治的には少数政党の連合政権であり、「財政規律」強化というユーロ圏の2013年「財政赤字3%」以内という目標を達成するか否かで与党内の意見がまとまらず、早期国会解散という政治課題に直面している。
首相は中道右派のリベラル党(VVD)のマルク・ルッテ(Mark Rutte)氏であり、右翼政党のFreedom Party (PVV)と7週間に及ぶ予算協議を行ってきたが、今日までまとまっていない。問題は140億ユーロの削減の是非である。ルッテ首相は話し合いがつかないとして6月に選挙を行うほかないという考えを女王に報告したという。
キリスト教民主党(CDA)のマキシム・ヴェルハーゲン(Maxime Verhagen)経済相はPVVのゲエルト・ウィルダー(Geert Wilder)党首は無責任な態度をとり続けていると非難している。PVVは反イスラム(反移民)・反ユーロのポピュリスト政党である。ウイルダー党首はもはやルッテ首相を支持できないので早期解散を要求するといっている。
格付け会社のFitch Ratings社はオランダがユーロの財政規律(3%ルール)を守れないのであれば現在のトリプルAの格付けを下げを「議論せざるを」を得ないといっている。ユーロ圏内ではトリプルAを維持しているのはドイツ、オランダ、ルクセンブルグおよびフィンランドの4か国のみである。フランスとオーストリアは2012年1月に格下げになった。
現状では比較的経済状態が良好なオランダの格下げはありえないが、政治的混乱が続けば可能性はゼロではない。というのは少数政党の連立であり、政治的混乱が起こりやすいからである。いずれにせよ、選挙後は現在野党の労働党などとの新たな連立が模索されることになるであろう。
オランダの10年もの国債の利率は2.3%であり、ドイツの1.71%、米国の1.97%に次ぐ低い水準である。もしトリプルAを外されると利率は2.3%よりもやや高くなることは確実である。
ウイルダーPVV党首の言い分は財政支出を削減すると2011年の失業率4.5%(ユーロ内では最低)が2012年には5.5%以上に急増してしまうと主張している。オランダの経済事情を考えれば、ここで無理に予算削減する必要はなく、単にユーロ圏内の「お付き合い」で支出削減するのはナンセンスだという立場である。
現状の議席はルッテ首相のリベラル党(VVC)は150議席中31議席にすぎない。最近の世論調査ではリベラル党の人気が上がってきており37議席は獲得できそうだという。一方右翼のFreedom党は24議席から18議席に減少する可能性があるという。また、キリスト教民主党も21議席から12議席に大幅に議席を減らすという予想がなされている。
オランダはユーロ内ではドイツと並ぶ優等生であるが、現在はやや不況気味であり、2012年の財政赤字はこのままではGDPの4.6%に達するとみられている。これを何とか3%以内に抑えるという課題を抱えているがFreedom党がアック外に去ることによっえt「右派連合政権」が維持できなくなり、ルッテ首相も辞任せざるを得なくなるとみられている。
野党はルッテ首相が辞任すれば政府に協力するにやぶさかではないと、極東の某経済大国の野党みたいな言い方をしているという。確かにオランダはドイツと声をそろえて「財政規律」強化を主張してきた手前、3%を守れませんとは口が裂けてもいえない立場である。
近いうちにルッテ首相は辞任し、左派政党を入れて改めて「連合政権」の組み直しが行われるか、国会を解散して選挙をやる以外に選択肢はなくなったといえよう。