My Dearest Horse ― Hokuto Vega
ホクトベガ
Hokuto Vega
平成8年エリザベス女王杯

ホクトベガは、とても一生懸命走る馬だと思う。傍目にはそう見える。
他の馬より首を低くして、一生懸命走っていた。
その姿は、馬群の中にあっても、一目でそれと判るものだった。
・・・私にとっては。

私は完璧な馬は余り好きではない。
絶対に勝つ。どんなレースにでも必ず勝ってくれる。
馬券的にはそういう馬がいてくれるに越したことはないが、そういう馬は余り好きにはなれない。
それでも、ここ、という時には必ずやってくれる。絶対に勝つ。
ホクトベガはそんな馬だった。
ダート重賞10連勝。
砂上に敵は無かった。

ホクトベガはエリザベス女王杯を制した馬である。芝のGI馬だ。
しかし、ハンデ戦や牡馬相手の競馬は苦しかった。
其処で見出された砂という活路。
地方交流重賞は彼女のために用意された舞台。
中央でも雪の中、2着を3馬身半引き離した。
「砂の女王」。いつしかそう呼ばれた。

古馬に解放されるようになったエリザベス女王杯。
最強牝馬決定戦に、かつての女王は再び参戦した。
16頭立て、4番人気。
第4コーナーで、彼女はまだ12番手にいた。
しかし、彼女は女王である。
凄い脚だった。
上がり3ハロン33秒7。メンバー中最速。
7歳牝馬の時計としては驚異的なものである。
たとえ4着に負けても、彼女はちゃんと芝でも走ることを証明してくれた。

国内には砂上の彼女に敵は無かった。
8歳(現7歳)になった彼女の引退レースには、アラブ首長国連邦で行われる
ドバイワールドカップが選ばれた。
先年、GIIで制したフェブラリーSがダート初のGIとなったにも関わらず、
出走すればほぼ間違いなく手中にしたであろう、中央でふたつめのGI制覇という勲章を捨てて、
彼女は砂の国へと旅立った。
永遠の旅へ。

1997年川崎記念ラストラン
Special thanks to Yukio Wakaya→馬写

彼女は二度と帰って来なかった。
日本に届いたのは、悲しい報せ。
私がそれを知ったのは、通学途中の電車の中だった。
サラリーマンが読んでいたスポーツ紙の見出し。
「ベガ壮絶死」
大きな文字が白抜きで踊っていた。我が目を疑った。

彼女が戦った馬たちの産駒がデビューし始めている。
それを見るに付け、彼女の仔がいたら、と考えている私がいる。
競馬にたらればは禁物。
しかし、考えずにはいられないのだ。
ホクトベガの仔が、フェブラリーSの、そしてドバイの勲章を手にすることを。
いや、せめて1頭でも、その血を受け継ぐものがいたら、と。
それでも、安楽死は彼女のためだった。

彼女のレースを見れば、私は今でも泣ける。
彼女のことを語るのに、涙無くしては語れない。
あんなに好きになる馬は二度と出ない。
砂を巡った旅は終わった。
ありがとう、ホクトベガ。
ゆっくりと、おやすみなさい。
またいつか、逢いましょう。

平成8年エリザベス女王杯


ホクトベガ
牝  鹿毛  1990年3月26日生  浦河・酒井牧場生産
馬主=金森森商事(株)  調教師=中野隆良
父=ナグルスキー  母=タケノファルコン (母の父フィリップオブスペイン)
通算成績=42戦16勝 2着5回  総収得賞金=8億8812万6000円
タイトル=1996年最優秀ダートホース
記録=世界歴代賞金女王(当時)


全 成 績
開催日 場所 レース名(条件) 距離回り 重量 騎手 頭数 馬番 人気 着順 タイム 着差 ペース 上り 体重 1(2)着時計 1(2)着馬名
5. 1. 5 中山 牝・新馬 ダ1200右良 53 加藤 16 2 2 1 1.12.5 9 H 38.5 500 1.14.0 イズミブルー
1.16 中山 朱竹賞500万混 ダ1800右不 53 加藤 9 9 1 2 1.52.4 1/2 H 39.9 496 1.52.3 サイキョウホウ
2.20 東京 カトレア賞500万 ダ1600左良 53 加藤 16 12 1 1 1.37.8 3 H 37.3 490 1.38.3 サンエイレコ
3.20 中山 フラワーC牝  1800右良 53 加藤 14 3 2 1 1.49.7 1/2 S 36.0 492 1.49.8 タイジュリエッ
4.11 阪神 桜花賞牝  1600右良 55 加藤 18 16 6 5 1.37.7 23/4 M 37.5 484 1.37.2 ベガ
5.23 東京 オークス牝  2400左良 55 加藤 18 14 5 6 2.28.2 6 M 36.0 492 1.49.8 ベガ
10. 3 中山 クイーンS混牝  2000右良 54 加藤 14 10 2 2 2.02.6 2 S 36.0 496 2.02.3 ユキノビジン
10.24 京都 ローズS混牝  2000右良 55 加藤 14 3 3 3 2.00.7 3 M 34.9 486 2.00.2 スターバレリー
11.14 京都 エリザベス混牝  2400右良 55 加藤 18 1 9 1 2.24.9 11/2 H 35.3 482 2.25.1 ノースフライト
12.18 中山 ターコイズOP混牝  1800右良 56 加藤 9 2 2 3 1.49.8 23/4 S 34.6 484 1.49.4 ユキノビジン
6. 1.15 阪神 平安S混指 ダ1800右良 54 加藤 16 12 2 10 1.54.3 8 M 40.1 476 1.52.8 トーヨーリファー
2.27 中山 中山牝馬S混牝  1800右良 56 加藤 11 9 2 4 1.48.3 41/4 S 36.5 488 1.47.6 ホッカイセレス
4.23 東京 京王杯SC指  1400左良 56 加藤 16 9 5 5 1.21.9 31/2 M 34.7 492 1.21.4 スキーパラダイ
6.12 札幌 札幌日OP混指  1800右良 55 加藤 12 5 1 1 1.47.2 2 M 35.2 490 1.47.5 モガミサルノ
7. 3 札幌 札幌記念混  2000右良 56 加藤 13 10 1 1 2.00.9 1/2 S 35.7 498 2.01.0 エーピーグラ
8.21 札幌 函館記念混  2000右良 55 加藤 14 3 1 3 2.02.1 3 H 36.7 504 2.01.6 ワコーチカコ
10. 9 東京 毎日王冠混  1800左良 57 加藤 11 8 11 9 1.45.4 43/4 H 35.3 484 1.44.6 ネーハイシーザ
11.13 東京 富士SOP混  1800左良 55 加藤 11 3 2 6 1.47.6 4 S 34.8 484 1.46.9 サクラチトセオ
12.18 阪神 阪神牝馬特混牝  2000右良 57 加藤 13 6 6 5 2.01.2 31/2 M 37.0 472 2.00.6 メモリージャス
7. 1.22 中山 AJCC混  2200右良 56 加藤 10 1 6 2 2.14.5 クビ M 34.6 486 2.14.4 サクラチトセオ
2.26 中山 中山牝馬S混牝  1800右稍 57.5 加藤 10 6 1 2 1.49.5 1/2 S 34.9 488 1.49.4 アルファキュー
3.12 中山 中山記念混  1800右稍 56 加藤 12 8 2 8 1.50.8 23/4 S 34.9 492 1.50.3 フジヤマケンザ
4.22 東京 京王杯SC指国  1400左良 57 横山典 18 16 11 3 1.21.5 3/4 H 35.4 490 1.21.3 ドゥマーニ
5.14 東京 安田記念指国  1600左良 55 横山典 18 10 3 5 1.33.5 2 M 34.7 486 1.33.2 ハートレイク
6.13 川崎 エンプレス杯 ダ2000左不 55 横山典 7 7 1 1 2.06.5 18 M   498 2.09.5 アクアライデン
8.20 函館 函館記念混指  2000右重 56 的場 16 3 5 11 2.03.5 7 H 38.0 490 2.02.4 インターマイウェ
10. 8 東京 毎日王冠混指  1800左重 57 大塚 14 5 8 7 1.49.2 4 S 35.2 484 1.48.4 スガノオージ
10.29 東京 天皇賞(秋)指  2000左良 56 横山典 17 18 15 16 2.00.2 8 S 36.9 488 1.58.8 サクラチトセオ
11.19 新潟 福島記念指  2000右良 56 中舘 16 12 8 2 2.01.9 S 35.4 480 2.01.9 マイネルブリッジ
12.17 阪神 阪神牝馬特混牝  2000右良 57 中舘 12 4 5 5 2.00.8 31/4 M 35.6 484 2.00.3 サマニベッピン
8. 1.24 川崎 川崎記念 ダ2000左良 53 横山典 12 9 2 1 2.07.5 5 M 38.5 496 2.08.5 ライフアサヒ
2.17 東京 フェブラリー混指 ダ1600左良 57 横山典 15 5 3 1 1.36.5 31/2 H 37.0 492 1.37.1 アイオーユー
3.20 船橋 ダイオライト記念 ダ2400左良 53 横山典 8 8 1 1 2.31.3 21/2 M 37.1 491 2.31.8 スペクタクル
5. 5 高崎 群馬記念 ダ1500右不 53 横山典 12 2 1 1 1.33.6 21/2 M   497 1.34.1 ヒカリルーファ
6.19 大井 帝王賞 ダ2000右良 53 横山典 15 10 1 1 2.04.2 2 M 38.0 502 2.04.6 アイオーユー
7.15 川崎 エンプレス杯 ダ2000左良 56 横山典 6 2 1 1 2.06.7 8 M 38.2 508 2.08.2 スピードアイリ
10.10 盛岡 南部杯 ダ1600左良 54 的場 12 2 1 1 1.38.3 7 M 39.2 494 1.39.6 ヘイセイシル
11.10 京都 エリザベス混牝指  2200右良 56 的場 16 2 4 4 2.14.4 1/2 S 33.7 488 2.14.3 ダンスパートナ
12. 4 浦和 浦和記念 ダ2000左良 53 横山典 9 8 1 1 2.05.5 3/4 M 37.9 503 2.05.7 キョウトシチー
12.22 中山 有馬記念混指  2500右良 54 藤田 14 9 9 9 2.36.0 13 M 38.5 498 2.33.8 サクラローレル
9. 2. 5 川崎 川崎記念 ダ2000左稍 53 横山典 11 7 1 1 2.06.7 3 M 37.6 501 2.07.3 キョウトシチー
4. 3 UAE ドバイワールドC ダ2000左良 55.5 横山典 12 6     中止   M   2.01.9 シングスピール

<<Love Horses & Jockeys
Copyright (C) 2005 Kazuki Matsumoto, All rights reserved.
特に表示のない画像(サムネイル除く)は全て松本佳月に著作権があります。禁無断転載。