| 1 | 浦 和 1−3 京 都 | 2 | 38.21 | 30.52 | 31.27 |
| 2 | 市 原 2−2 磐 田 | 0 | 4.79 | 9.15 | 86.06 |
| 3 | 鹿 島 1−0 神 戸 | 1 | 83.12 | 12.70 | 4.18 |
| 4 | 横 浜 3−2 柏 | 0 | 51.79 | 25.99 | 22.22 |
| 5 | 清 水 1−2 東京V | 2 | 64.22 | 23.15 | 12.63 |
| 6 | 広 島 0−1 名古屋 | 2 | 22.05 | 21.34 | 56.61 |
| 7 | G大阪 3−0 仙 台 | 1 | 71.36 | 16.03 | 12.61 |
| 8 | FC東京 3−1 札 幌 | 1 | 59.30 | 24.00 | 16.70 |
| 9 | 山 形 1−1 川崎F | 0 | 15.56 | 23.97 | 60.47 |
| 10 | 新 潟 1−0 甲 府 | 1 | 84.14 | 11.12 | 4.74 |
| 11 | C大阪 1−1 大 宮 | 0 | 70.05 | 20.13 | 9.82 |
| 12 | 鳥 栖 4−1 横浜FC | 1 | 39.34 | 34.88 | 25.78 |
| 13 | 大 分 0−0 湘 南 | 0 | 69.53 | 21.35 | 9.12 |
| 当せん金 | 当せん本数 | |
| 1等(全的中) | 42,003,998円 | 5本 |
| 2等(1つはずれ) | 491,274円 | 171本 |
| 3等(2つはずれ) | 46,040円 | 2,737本 |
| 1 | 札 幌 2−3 横 浜 | 0 | 10.78 | 16.77 | 72.45 |
| 2 | 仙 台 2−3 市 原 | 0 | 68.91 | 16.73 | 14.36 |
| 3 | 柏 1−2 浦 和 | 2 | 55.39 | 22.57 | 22.04 |
| 4 | 東京V 2−1 FC東京 | 1 | 27.85 | 23.88 | 48.27 |
| 5 | 磐 田 3−1 清 水 | 1 | 67.48 | 22.26 | 10.26 |
| 6 | 名古屋 4−1 神 戸 | 1 | 71.26 | 18.54 | 10.20 |
| 7 | 京 都 2−1 鹿 島 | 0 | 18.71 | 19.46 | 61.83 |
| 8 | 広 島 1−2 G大阪 | 2 | 20.41 | 15.57 | 64.02 |
| 9 | 大 宮 1−0 山 形 | 1 | 66.65 | 23.53 | 9.82 |
| 10 | 横浜FC 1−1 水 戸 | 0 | 52.12 | 30.16 | 17.72 |
| 11 | 湘 南 2−2 鳥 栖 | 0 | 73.68 | 17.44 | 8.88 |
| 12 | 甲 府 1−2 大 分 | 2 | 7.38 | 12.63 | 79.99 |
| 13 | 福 岡 3−5 C大阪 | 2 | 23.82 | 25.75 | 50.43 |
| 当せん金 | 当せん本数 | |
| 1等(全的中) | 19,260,101円 | 9本 |
| 2等(1つはずれ) | 257,770円 | 269本 |
| 3等(2つはずれ) | 27,020円 | 3,849本 |
| 1 | 鹿 島 3−2 柏 | 1 | 77.08 | 13.39 | 9.53 |
| 2 | 市 原 0−1 広 島 | 2 | 57.41 | 19.51 | 23.08 |
| 3 | 浦 和 2−1 札 幌 | 0 | 76.00 | 14.41 | 9.59 |
| 4 | FC東京 0−2 磐 田 | 2 | 19.19 | 22.28 | 58.53 |
| 5 | 清 水 1−0 仙 台 | 1 | 44.99 | 25.43 | 29.58 |
| 6 | 神 戸 1−2 京 都 | 0 | 23.05 | 27.94 | 49.01 |
| 7 | 横 浜 2−1 東京V | 1 | 83.17 | 10.22 | 6.61 |
| 8 | G大阪 3−2 名古屋 | 0 | 56.26 | 20.54 | 23.20 |
| 9 | 新 潟 1−0 水 戸 | 1 | 84.97 | 10.17 | 4.86 |
| 10 | 甲 府 1−0 横浜FC | 1 | 33.23 | 31.93 | 34.84 |
| 11 | 湘 南 2−0 川崎F | 1 | 36.58 | 29.59 | 33.83 |
| 12 | 鳥 栖 2−1 大 宮 | 1 | 9.08 | 18.09 | 72.83 |
| 13 | 大 分 0−0 福 岡 | 0 | 69.47 | 17.09 | 13.44 |
| 当せん金 | 当せん本数 | |
| 1等(全的中) | 54,292,887円 | 8本 |
| 2等(1つはずれ) | 472,564円 | 223本 |
| 3等(2つはずれ) | 47,820円 | 3,305本 |
| 1 | 市 原 3−4 名古屋 | 0 | 26.61 | 19.49 | 53.90 |
| 2 | 鹿 島 1−0 東京V | 1 | 84.81 | 8.84 | 6.35 |
| 3 | 浦 和 2−3 磐 田 | 0 | 11.27 | 13.31 | 75.42 |
| 4 | 横 浜 2−0 仙 台 | 1 | 43.92 | 23.82 | 32.26 |
| 5 | 京 都 2−0 柏 | 1 | 26.87 | 21.47 | 51.66 |
| 6 | 神 戸 1−0 札 幌 | 1 | 50.60 | 28.56 | 20.84 |
| 7 | FC東京 4−0 広 島 | 1 | 63.61 | 16.29 | 20.10 |
| 8 | 清 水 1−4 G大阪 | 2 | 59.98 | 22.01 | 18.01 |
| 9 | 水 戸 2−2 大 分 | 0 | 5.03 | 6.52 | 88.45 |
| 10 | C大阪 1−3 新 潟 | 2 | 60.48 | 22.67 | 16.85 |
| 11 | 福 岡 2−0 鳥 栖 | 1 | 77.13 | 16.37 | 6.50 |
| 12 | 横浜FC 2−1 山 形 | 1 | 34.79 | 32.93 | 32.28 |
| 13 | 大 宮 0−0 湘 南 | 0 | 61.34 | 21.72 | 16.94 |
| 当せん金 | 当せん本数 | |
| 1等(全的中) | 0円 | 0本 |
| 2等(1つはずれ) | 1,553,675円 | 44本 |
| 3等(2つはずれ) | 143,830円 | 713本 |
| 1 | 市 原 3−4 名古屋 | 0 | 31.25 | 18.14 | 50.61 |
| 2 | 鹿 島 1−0 東京V | 1 | 82.71 | 9.52 | 7.77 |
| 3 | 浦 和 2−3 磐 田 | 0 | 11.82 | 12.89 | 75.29 |
| 4 | 横 浜 2−0 仙 台 | 1 | 47.72 | 21.14 | 31.14 |
| 5 | 京 都 2−0 柏 | 1 | 30.15 | 20.76 | 49.09 |
| 6 | 神 戸 1−0 札 幌 | 1 | 51.19 | 26.23 | 22.58 |
| 7 | 山 形 1−1 福 岡 | 0 | 22.52 | 21.89 | 55.59 |
| 8 | 湘 南 3−0 横浜FC | 1 | 53.28 | 25.78 | 20.94 |
| 9 | 新 潟 2−2 大 宮 | 0 | 51.95 | 21.62 | 26.43 |
| 10 | C大阪 4−1 水 戸 | 1 | 87.72 | 7.88 | 4.40 |
| 11 | 鳥 栖 0−0 甲 府 | 0 | 36.52 | 27.27 | 36.21 |
| 12 | 大 分 5−0 川崎F | 1 | 72.05 | 16.66 | 11.29 |
| 13 | 川崎F 2−1 甲 府 | 1 | 79.42 | 11.28 | 9.30 |
| 当せん金 | 当せん本数 | |
| 1等(全的中) | 2,677,657円 | 71本 |
| 2等(1つはずれ) | 50,695円 | 1,501本 |
| 3等(2つはずれ) | 7,150円 | 15,945本 |
| 1 | 札 幌 1−0 柏 | 1 |
13.57
|
23.54
|
62.89
|
| 2 | 仙 台 0−1 磐 田 | 2 |
20.31
|
24.94
|
54.75
|
| 3 | 東京V 5−3 神 戸 | 1 |
45.44
|
35.81
|
18.75
|
| 4 | 清 水 2−1 FC東京 | 1 |
47.00
|
28.18
|
24.82
|
| 5 | 横 浜 1−3 市 原 | 2 |
48.59
|
25.52
|
25.89
|
| 6 | 京 都 1−2 G大阪 | 2 |
32.93
|
24.27
|
42.8
|
| 7 | 浦 和 1−5 名古屋 | 2 |
57.89
|
17.46
|
24.65
|
| 8 | 広 島 0−1 鹿 島 | 2 |
22.37
|
21.76
|
55.87
|
| 9 | 鳥 栖 0−1 水 戸 | 2 |
41.7
|
35.06
|
23.24
|
| 10 | 川崎F 1−2 横浜FC | 2 |
81.12
|
12.36
|
6.52
|
| 11 | 新 潟 1−0 山 形 | 1 |
78.72
|
14.75
|
6.53
|
| 12 | 大 分 1−1 C大阪 | 0 |
66.44
|
19.64
|
13.92
|
| 13 | 湘 南 1−0 福 岡 | 1 |
12.63
|
24.36
|
63.01
|
| 当せん金 | 当せん本数 | |
| 1等(全的中) | 76,239,287円 | 5本 |
| 2等(1つはずれ) | 1,361,345円 | 112本 |
| 3等(2つはずれ) | 146,150円 | 1,565本 |
| 1 | 札 幌 1−1 仙 台 | 0 |
16.97
|
27.79
|
55.24
|
| 2 | 柏 0−0 磐 田 | 0 |
20.42
|
23.94
|
55.64
|
| 3 | FC東京 1−0 神 戸 | 1 |
55.22
|
30.08
|
14.70
|
| 4 | 清 水 3−1 東京V | 1 |
37.81
|
32.22
|
29.97
|
| 5 | 京 都 2−1 横 浜 | 1 |
32.57
|
31.11
|
36.32
|
| 6 | G大阪 3−2 市 原 | 1 |
63.58
|
20.39
|
16.03
|
| 7 | 名古屋 3−0 鹿 島 | 1 |
18.09
|
24.16
|
57.75
|
| 8 | 浦 和 3−1 広 島 | 1 |
70.72
|
19.40
|
9.88
|
| 9 | 水 戸 0−1 川崎F | 2 |
8.17
|
15.84
|
75.99
|
| 10 | 新 潟 6−2 鳥 栖 | 1 |
84.36
|
11.40
|
4.24
|
| 11 | C大阪 2−2 甲 府 | 0 |
73.27
|
18.90
|
7.83
|
| 12 | 福 岡 1−0 大 宮 | 1 |
30.29
|
34.80
|
34.91
|
| 13 | 大 分 2−0 横浜FC | 1 |
83.32
|
11.42
|
5.26
|
| 当せん金 | 当せん本数 | |
| 1等(全的中) | 2,479,276円 | 172本 |
| 2等(1つはずれ) | 33,259円 | 3,497本 |
| 3等(2つはずれ) | 5,100円 | 34,253本 |
| 1 | 仙 台 1−0 札 幌 | 1 |
71.85
|
18.02
|
10.13
|
| 2 | 磐 田 0−0 柏 | 0 |
79.05
|
12.29
|
8.66
|
| 3 | 東京V 2−0 清 水 | 1 |
30.40
|
30.79
|
38.81
|
| 4 | 神 戸 0−0 FC東京 | 0 |
25.47
|
28.64
|
45.89
|
| 5 | 市 原 4−4 G大阪 | 0 |
34.56
|
22.83
|
42.61
|
| 6 | 横 浜 0−0 京 都 | 0 |
53.77
|
22.75
|
23.48
|
| 7 | 鹿 島 3−1 名古屋 | 1 |
62.24
|
18.15
|
19.61
|
| 8 | 広 島 0−0 浦 和 | 0 |
19.68
|
18.75
|
61.57
|
| 9 | 横浜FC 1−0 福 岡 | 1 |
9.01
|
17.01
|
73.98
|
| 10 | 大 宮 2−0 水 戸 | 1 |
81.64
|
13.16
|
5.20
|
| 11 | 川崎F 2−3 C大阪 | 2 |
41.25
|
30.52
|
28.23
|
| 12 | 甲 府 1−0 山 形 | 1 |
30.05
|
35.46
|
34.49
|
| 13 | 湘 南 1−4 新 潟 | 2 |
12.12
|
22.61
|
65.27
|
| 当せん金 | 当せん本数 | |
| 1等(全的中) | 100,000,000円 | 2本 |
| 2等(1つはずれ) | 2,096,231円 | 64本 |
| 3等(2つはずれ) | 158,960円 | 1,266本 |
| 1 | 磐 田 5−1 仙 台 | 1 | 51.90 | 21.08 | 27.02 |
| 2 | 柏 1−0 札 幌 | 1 | 75.29 | 15.08 | 9.63 |
| 3 | FC東京 3−0 清 水 | 1 | 33.17 | 31.73 | 35.10 |
| 4 | 神 戸 1−1 東京V | 0 | 40.75 | 34.29 | 24.96 |
| 5 | 市 原 2−0 横 浜 | 1 | 27.96 | 22.29 | 49.75 |
| 6 | G大阪 2−2 京 都 | 0 | 70.99 | 13.88 | 15.13 |
| 7 | 名古屋 0−2 浦 和 | 2 | 47.23 | 21.98 | 30.79 |
| 8 | 鹿 島 1−0 広 島 | 1 | 57.08 | 21.98 | 20.94 |
| 9 | 山 形 0−1 大 分 | 2 | 9.08 | 17.89 | 73.03 |
| 10 | 大 宮 0−0 川崎F | 0 | 31.03 | 32.48 | 36.49 |
| 11 | 新 潟 2−0 横浜FC | 1 | 77.14 | 15.00 | 7.86 |
| 12 | C大阪 2−1 鳥 栖 | 1 | 66.22 | 23.31 | 10.47 |
| 13 | 福 岡 1−1 甲 府 | 0 | 85.34 | 9.23 | 5.43 |
| 当せん金 | 当せん本数 | |
| 1等(全的中) | 14,300,738円 | 29本 |
| 2等(1つはずれ) | 178,295円 | 930本 |
| 3等(2つはずれ) | 16,900円 | 14,728本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|