ブロードバンド対応インターネットシステムのご提案

Internet Support Business
トップページに戻る
ホームページ制作
 ●上限価格設定プラン
 ●自主制作支援プラン
 ●年間管理プラン
 参考:HP制作の流れ
 参考:HP制作費の相場
 参考:HP運用ノウハウ
監視カメラ
 ●インターネット監視カメラ
 参考:監視カメラリンク
個人向けサポート
 ●パソコンまるごとパック
 ●インターネット設定
 ●出張個人指導
地域別企業分布分析
 分析例:阪神間の介護
 分析例:三田市飲食店
 分析例:西宮市飲食店
 分析例:宝塚市飲食店
 ●企業/店舗住所抽出
情報のご提供
 参考:ブロードバンド゙技術
 参考:インターネット電話
営業案内
 会社案内
 お問い合わせ
市場としての西宮市の分析
目次
1.西宮市の人口
2.西宮市の飲食店の分布(他市との比較)
3.西宮市の各地域の飲食店の分布
1.西宮市の人口
行 政 区 域 世 帯 数 人     口
総 数
全   市 186,666 451,945 215,437 236,508
本   庁 76,775 181,703 86,145 95,558
鳴   尾 40,731 96,115 45,565 50,550
瓦   木 29,448 67,521 32,580 34,941
甲   東 26,079 64,880 31,124 33,756
塩   瀬 8,152 24,333 11,602 12,731
山   口 5,481 17,393 8,421 8,972


2.西宮市の飲食店の分布(他市との比較)
三田市 西宮市 宝塚市 篠山市 神戸市北区
食堂 61 310 100 49 56
レストラン(ファミリーレストラン) 7 26 11 2 9
ドライブイン・道の駅 2 0 2 12 6
ファストフード 11 41 15 2 11
レストラン 90 488 169 67 118
日本料理店 12 53 14 12 15
うどん・そば店(スタンド) 0 2 0 0 0
おでん料理店 0 1 0 0 0
沖縄料理店 0 0 0 0 0
かに料理店 0 1 0 0 0
京料理店 1 0 0 0 1
串かつ料理店 1 20 7 1 3
ジンギスカン料理店 0 0 0 0 0
もつ鍋店 0 0 0 0 0
すきやき料理店 2 0 0 1 0
すし店(回転寿司) 2 4 4 1 3
てんぷら料理店 0 2 1 0 1
鳥料理店 6 65 25 3 16
冷麺 0 0 0 0 0
うどん・そば店 15 72 29 6 16
うなぎ料理店 0 6 2 0 0
お好み焼・たこ焼店 24 140 42 9 43
お茶漬・おにぎり店 0 1 0 0 0
沖縄そば店 0 0 0 0 0
かき料理店 0 1 0 0 0
懐石料理店 10 53 14 12 14
郷土料理店 1 0 0 0 0
魚料理店 0 2 3 0 5
牛たん 0 0 0 0 1
しゃぶしゃぶ料理店 3 5 0 0 1
すし店 25 136 60 17 56
ちゃんこ料理店 0 7 3 0 3
とんかつ店 2 4 2 0 2
ふぐ料理店 0 12 2 0 0
0 0 0 0 0
中華料理店 20 140 40 14 37
中国料理店(広東料理) 0 4 1 0 1
中国料理店(上海料理) 0 0 0 0 0
中国料理店(北京料理) 0 3 1 0 0
ラーメン店 12 53 16 8 7
中国料理店(四川料理) 0 0 0 0 0
中国料理店(台湾料理) 0 2 0 0 1
ぎょうざ・焼売店 0 4 0 0 2
レストラン 90 488 169 67 118
レストラン(韓国料理) 0 3 2 0 3
フランス料理店 0 21 5 2 8
焼肉・ホルモン料理店 20 72 29 13 23
ステーキハウス 3 20 8 3 3
ピザハウス 1 10 4 1 5
冷麺 0 0 0 0 0
レストラン(各国料理) 0 7 0 1 3
レストラン(朝鮮料理) 0 0 0 0 0
イタリア料理店 7 53 15 1 13
カレーハウス 1 8 3 0 0
スパゲティ店 2 13 2 0 2
ジンギスカン料理店 0 0 0 0 0
喫茶店 58 402 176 29 105
喫茶店(紅茶専門店) 0 2 1 0 0
喫茶店(インターネットカフェ) 0 1 1 0 0
甘味処 42 305 140 24 87
カラオケボックス・喫茶 7 41 20 3 11
喫茶店(コーヒー専門店) 3 34 8 1 4
喫茶店(マンガ喫茶) 0 2 0 0 0
カラオケ喫茶 7 41 20 3 11
中国茶専門店 0 0 0 0 0
居酒屋 31 186 41 9 37
バー・クラブ 6 70 10 1 5
ビアホール 0 0 0 0 0
貸席 0 0 0 0 0
小料理店 7 51 16 7 10
ろばた焼 5 13 6 0 8
お茶屋 1 0 0 0 0
カラオケボックス・喫茶 7 41 20 3 11
スナック 50 342 76 37 73
パブ・ビストロ 0 20 5 0 1
茶屋 52 359 156 31 97
割ぽう・料亭 6 33 13 7 2
焼鳥店 6 64 25 3 16
キャバレー 0 0 0 0 0
カラオケボックス・ルーム 7 41 20 3 11
合計 726 4401 1554 465 1095
実店舗数 377 2293 769 237 580



3.西宮市の各地域の飲食店の分布
飲食店 日本料理店 各国料理 中華料理 喫茶・甘味処 料亭・酒場 食堂 レストラン
西宮市相生町 1 1 0 1 2 3 0 0
西宮市青木町 3 1 0 1 0 2 1 1
西宮市上鳴尾町 5 3 1 0 1 0 1 2
西宮市朝凪町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市芦原町 3 0 2 1 0 0 0 1
西宮市愛宕山 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市荒戎町 1 1 0 0 0 0 0 0
西宮市荒木町 1 2 0 0 0 0 0 0
西宮市池田町 25 6 4 1 8 2 8 10
西宮市池開町 9 1 1 2 5 3 2 3
西宮市石在町 3 0 1 1 2 0 0 0
西宮市石刎町 5 1 4 0 0 5 1 4
西宮市泉町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市一ケ谷町 1 0 0 0 0 0 1 1
西宮市市庭町 1 1 0 0 0 0 0 0
西宮市一里山町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市今在家町 13 5 2 0 5 15 3 4
西宮市今津曙町 14 4 2 0 5 6 3 3
西宮市今津上野町 3 1 1 0 0 2 0 1
西宮市今津大東町 2 0 0 1 1 1 0 0
西宮市今津久寿川町 1 0 0 0 0 0 1 1
西宮市今津社前町 0 0 0 0 0 1 0 0
西宮市今津巽町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市今津出在家町 0 1 0 0 0 0 0 0
西宮市今津西浜町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市今津野田町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市今津二葉町 3 1 0 0 1 1 2 2
西宮市今津真砂町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市今津水波町 13 4 1 2 3 10 4 4
西宮市今津港町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市今津山中町 6 3 0 0 1 5 3 3
西宮市上ケ原一番町 2 0 2 0 1 1 0 1
西宮市上ケ原九番町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市上ケ原五番町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市上ケ原三番町 2 0 0 0 0 0 2 3
西宮市上ケ原七番町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市上ケ原十番町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市上ケ原二番町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市上ケ原八番町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市上ケ原山田町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市上ケ原山手町 2 0 0 1 0 0 1 1
西宮市上ケ原四番町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市上ケ原六番町 3 1 0 0 0 0 2 2
西宮市上田中町 7 2 1 1 1 3 2 2
西宮市上田西町 6 0 1 1 2 1 2 3
西宮市上田東町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市江上町 1 2 0 0 0 1 0 0
西宮市枝川町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市老松町 2 0 2 0 0 2 0 2
西宮市大井手町 1 2 0 0 0 1 0 0
西宮市大島町 1 1 0 0 0 0 0 0
西宮市大谷町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市大畑町 2 0 0 1 0 0 1 1
西宮市大浜町 1 0 1 0 0 0 0 1
西宮市大森町 2 1 0 0 0 0 2 2
西宮市大屋町 4 3 1 0 0 1 0 0
西宮市岡田山 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市奥畑 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市御茶家所町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市神楽町 7 5 0 1 0 4 2 4
西宮市笠屋町 17 6 1 3 6 6 3 3
西宮市霞町 1 1 1 0 0 2 0 1
西宮市甲山町 3 0 0 0 1 0 2 2
西宮市上大市 15 7 4 1 4 12 3 5
西宮市神垣町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市上甲子園 19 5 3 5 6 5 4 5
西宮市上甲東園 4 2 0 0 1 0 1 1
西宮市神園町 1 0 0 1 0 0 0 0
西宮市上之町 1 0 0 0 0 0 1 1
西宮市上葭原町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市柏堂町 1 0 1 0 0 0 0 0
西宮市柏堂西町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市川添町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市川西町 5 3 1 0 1 9 0 0
西宮市河原町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市川東町 4 1 0 1 2 1 0 0
西宮市瓦林町 1 1 0 0 0 1 0 0
西宮市神呪字中谷 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市神呪町 1 1 0 0 0 0 0 0
西宮市神原 2 0 0 0 2 0 0 0
西宮市学文殿町 10 5 0 1 3 3 1 2
西宮市菊谷町 0 3 0 1 1 0 0 0
西宮市北口町 18 11 3 3 8 6 2 3
西宮市北昭和町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市北名次町 13 1 3 0 4 4 5 7
西宮市北山町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市木津山町 3 0 2 0 0 1 1 3
西宮市久出ケ谷町 5 1 3 0 1 1 1 2
西宮市久保町 6 4 1 0 0 0 3 4
西宮市熊野町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市雲井町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市鞍掛町 2 2 2 0 0 0 0 1
西宮市苦楽園一番町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市苦楽園五番町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市苦楽園三番町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市苦楽園二番町 0 0 0 0 1 0 0 0
西宮市苦楽園四番町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市苦楽園六番町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市結善町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市剣谷町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市甲子園網引町 17 3 1 3 4 13 6 7
西宮市甲子園一番町 4 2 0 0 1 6 0 0
西宮市甲子園浦風町 5 1 3 2 0 5 2 3
西宮市甲子園九番町 9 3 1 0 4 2 2 3
西宮市甲子園五番町 3 2 0 0 1 6 1 1
西宮市甲子園三番町 0 0 0 0 0 1 0 0
西宮市甲子園七番町 19 5 5 1 8 18 4 8
西宮市甲子園洲鳥町 2 2 0 0 0 1 1 1
西宮市甲子園砂田町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市甲子園高潮町 8 4 1 0 2 0 4 4
西宮市甲子園二番町 8 6 2 1 0 3 1 2
西宮市甲子園八番町 10 4 0 1 2 10 2 2
西宮市甲子園浜田町 8 2 2 0 3 4 2 2
西宮市甲子園春風町 1 1 0 0 0 2 0 0
西宮市甲子園三保町 7 3 2 0 1 2 2 3
西宮市甲子園四番町 0 0 0 0 0 1 0 0
西宮市甲子園六番町 4 2 0 0 1 3 1 1
西宮市甲子園六石町 2 0 0 0 0 0 2 2
西宮市甲子園口 74 23 6 8 16 79 18 22
西宮市甲子園口北町 4 1 1 0 2 7 1 1
西宮市甲子園町 15 2 4 1 8 2 3 5
西宮市甲東園 8 4 3 1 4 3 1 3
西宮市甲風園 35 9 7 1 9 52 9 13
西宮市甲陽園山王町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市甲陽園西山町 3 2 1 0 0 0 2 3
西宮市甲陽園東山町 1 1 0 0 0 1 0 0
西宮市甲陽園日之出町 0 0 0 0 1 0 0 0
西宮市甲陽園本庄町 5 0 1 0 4 1 0 1
西宮市甲陽園目神山町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市甲陽園若江町 2 1 1 0 0 0 0 0
西宮市甑岩町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市越水 2 0 0 1 0 0 1 2
西宮市越水町 11 4 1 1 4 2 2 3
西宮市小曽根町 8 2 2 1 0 10 2 3
西宮市寿町 4 3 1 1 1 2 0 0
西宮市小松北町 3 2 2 1 0 3 0 0
西宮市小松西町 4 4 0 0 1 1 1 1
西宮市小松東町 2 0 1 1 0 1 0 0
西宮市小松南町 13 4 1 0 3 4 5 5
西宮市小松町 5 2 0 0 2 0 1 1
西宮市郷免町 0 0 0 0 0 1 0 0
西宮市西福町 6 1 1 2 2 2 0 0
西宮市桜谷町 1 1 0 0 0 0 0 0
西宮市桜町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市五月ケ丘 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市里中町 22 8 2 2 7 24 4 4
西宮市産所町 7 4 1 1 1 1 2 3
西宮市塩瀬町名塩 4 0 3 0 0 0 1 3
西宮市塩瀬町生瀬 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市獅子ケ口町 3 0 0 0 2 0 1 1
西宮市清水町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市下大市西町 6 4 0 1 2 3 0 0
西宮市下大市東町 9 4 2 1 2 9 3 4
西宮市下葭原町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市社家町 0 0 0 0 0 1 0 0
西宮市松籟荘 18 4 6 1 2 10 4 8
西宮市城山 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市新甲陽町 4 2 1 0 1 0 0 1
西宮市神明町 4 1 0 0 1 0 2 2
西宮市鷲林寺 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市鷲林寺町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市鷲林寺南町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市城ケ堀町 8 0 3 4 1 1 1 1
西宮市神祇官町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市末広町 2 0 1 0 1 2 0 1
西宮市角石町 1 0 0 0 0 0 1 1
西宮市染殿町 4 1 0 0 3 3 0 0
西宮市大社町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市高木西町 3 3 0 0 0 1 0 0
西宮市高木東町 3 1 0 2 0 1 0 1
西宮市高座町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市高須町 5 2 0 1 2 0 0 0
西宮市高塚町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市高畑町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市高松町 18 4 4 1 6 9 4 7
西宮市田代町 8 4 1 0 4 1 2 2
西宮市田近野町 1 0 0 1 0 0 0 0
西宮市建石町 4 0 1 0 1 0 2 4
西宮市田中町 6 2 0 0 2 5 1 1
西宮市段上町 6 2 3 3 1 0 0 0
西宮市千歳町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市津田町 2 0 1 0 1 1 1 1
西宮市堤町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市津門綾羽町 2 0 1 0 0 3 1 2
西宮市津門飯田町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市津門稲荷町 10 2 1 4 2 6 3 4
西宮市津門大箇町 9 1 1 1 5 2 2 3
西宮市津門大塚町 2 2 0 0 2 1 1 1
西宮市津門川町 12 3 0 1 6 7 3 3
西宮市津門呉羽町 17 6 4 6 4 12 2 3
西宮市津門住江町 3 0 2 1 0 0 1 2
西宮市津門西口町 2 1 0 0 0 1 1 1
西宮市津門仁辺町 2 0 2 0 0 0 0 2
西宮市津門宝津町 7 1 1 1 3 4 1 2
西宮市天道町 0 0 0 0 1 0 0 0
西宮市常磐町 1 0 0 1 0 1 0 0
西宮市戸崎町 1 0 2 0 0 2 0 2
西宮市戸田町 36 10 5 5 3 81 15 16
西宮市殿山町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市中島町 2 1 1 0 0 0 0 1
西宮市中須佐町 4 0 2 0 0 2 2 2
西宮市中殿町 1 0 0 1 0 0 0 0
西宮市中浜町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市中前田町 5 4 1 1 1 6 0 1
西宮市中屋町 10 4 1 0 4 2 0 0
西宮市中葭原町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市長田町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市名次町 1 1 1 1 0 2 0 1
西宮市鳴尾町 38 15 4 7 10 21 8 11
西宮市鳴尾浜 3 0 2 0 0 0 1 4
西宮市南郷町 3 0 0 0 0 0 3 3
西宮市仁川五ケ山町 2 1 0 0 1 0 1 1
西宮市仁川百合野町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市仁川町 1 0 0 0 1 1 0 0
西宮市西田町 7 3 1 2 1 8 2 2
西宮市西波止町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市西平町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市能登町 1 0 1 0 0 2 0 1
西宮市野間町 1 0 1 0 0 2 0 1
西宮市羽衣町 37 14 9 1 11 10 9 16
西宮市櫨塚町 8 3 2 0 3 8 1 2
西宮市花園町 4 0 3 0 0 0 1 4
西宮市浜甲子園 3 0 0 0 2 0 1 1
西宮市浜町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市浜松原町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市浜脇町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市林田町 6 1 2 1 1 0 1 1
西宮市馬場町 8 4 0 0 3 7 3 3
西宮市東鳴尾町 5 1 2 0 1 1 1 2
西宮市東浜町 9 6 0 1 2 0 2 2
西宮市東町 2 1 0 0 2 0 0 0
西宮市樋之池町 23 7 9 1 3 3 4 12
西宮市樋ノ口町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市日野町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市平木町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市平松町 2 0 0 1 1 2 0 0
西宮市広田町 2 1 0 0 1 0 0 0
西宮市毘沙門町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市深谷町 4 1 0 1 0 1 2 2
西宮市深津町 2 0 1 1 1 2 1 1
西宮市伏原町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市二見町 4 1 1 1 1 3 0 1
西宮市古川町 7 3 0 0 3 1 2 2
西宮市分銅町 5 2 0 1 1 2 2 2
西宮市豊楽町 3 1 0 0 1 1 2 2
西宮市堀切町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市本町 5 3 0 0 1 11 2 2
西宮市前浜町 2 2 0 0 0 0 0 0
西宮市松生町 1 0 0 0 1 2 0 0
西宮市松風町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市松ケ丘町 1 0 0 0 0 3 0 0
西宮市松下町 5 0 1 0 0 1 3 4
西宮市松園町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市松並町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市松原町 7 0 1 2 2 8 1 2
西宮市松山町 3 1 0 0 1 0 1 1
西宮市丸橋町 4 2 0 1 0 2 1 1
西宮市満池谷町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市美作町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市南甲子園 4 0 1 0 2 0 1 1
西宮市南越木岩町 37 11 11 0 8 16 8 18
西宮市南昭和町 6 1 5 0 2 3 3 4
西宮市宮西町 3 2 0 0 0 0 1 1
西宮市宮前町 3 2 0 0 1 0 1 1
西宮市武庫川町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市室川町 12 0 5 1 3 4 3 6
西宮市森下町 1 1 0 0 1 0 0 0
西宮市門前町 1 0 1 0 0 2 0 1
西宮市門戸岡田町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市門戸西町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市門戸東町 2 0 2 0 0 2 0 2
西宮市門戸荘 14 6 3 1 4 5 3 5
西宮市薬師町 2 1 0 1 0 0 0 0
西宮市屋敷町 3 0 0 2 0 0 1 1
西宮市安井町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市柳本町 7 2 0 1 3 2 1 1
西宮市山口町上山口 10 4 3 2 1 4 2 7
西宮市山口町金仙寺 1 0 1 1 0 0 0 0
西宮市山口町下山口 25 7 6 3 4 10 8 10
西宮市山口町中野 3 2 0 0 2 1 0 0
西宮市山口町名来 19 6 6 4 3 9 3 5
西宮市山口町阪神流通センター 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市山口町船坂 4 1 1 0 1 1 0 1
西宮市湯元町 5 0 3 0 2 0 0 3
西宮市弓場町 1 0 1 0 0 0 0 3
西宮市用海町 4 0 2 0 1 0 1 3
西宮市与古道町 9 4 0 1 4 6 0 0
西宮市両度町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市六湛寺町 7 5 1 0 4 2 1 1
西宮市六軒町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市若草町 7 4 2 0 0 5 2 3
西宮市若松町 3 2 2 0 1 3 1 3
西宮市若山町 1 0 0 0 0 0 1 1
西宮市和上町 7 2 1 1 4 9 2 4
西宮市西宮浜 8 1 1 1 3 1 2 3
西宮市名塩南台 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市北六甲台 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市すみれ台 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市甲子園浜 1 0 1 0 0 0 0 1
西宮市名塩新町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市生瀬高台 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市花の峯 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市東山台 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市宝生ケ丘 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市青葉台 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市清瀬台 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市名塩ガーデン 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市名塩山荘 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市名塩茶園町 1 0 0 0 1 0 0 0
西宮市生瀬町 3 1 1 0 0 0 1 1
西宮市生瀬東町 0 0 0 0 0 2 0 0
西宮市名塩平成台 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市国見台 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市名塩さくら台 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市生瀬武庫川町 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市名塩 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市名塩木之元 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市名塩赤坂 0 1 0 0 0 0 0 0
西宮市名塩東久保 0 0 0 0 0 1 0 0
合計(重複あり) 1322 434 256 139 358 763 309 471
飲食店 日本料理店 各国料理 中華料理 喫茶・甘味処 料亭・酒場 食堂 レストラン