常澄SSS 2021年 年間スケジュール 更新日 5/29
2021年4月 2021年5月 2021年6月
1     1 U-8フェス   1    
2     2     2    
3     3     3    
4     4     4    
5     5     5    
6     6     6 水戸市長杯 予選U-12  
7     7     7    
8     8     8    
9     9 市長杯抽選   9    
10     10     10    
11     11     11    
12     12     12    
13     13     13    
14     14     14    
15     15     15    
16     16 学年別(高) 中央地区   16    
17 学年別・バーモントCUP抽選会 稲荷一・下大野 授業参観 17     17    
18 U-12 第1節   18     18    
19     19     19 U-10 第1節  
20     20     20    
21     21     21    
22     22     22    
23     23     23    
24     24     24    
25 U-12 第2節   25     25    
26     26     26 水戸市長杯 決勝U-10・U-12
チャレンジカップ・体育祭抽選会
 
27     27     27    
28     28     28    
29     29 水戸市長杯 予選U-10・U-12   29    
30     30     30    
  31      
2021年7月 2021年8月 2021年9月
1     1     1    
2     2     2    
3     3     3    
4     4     4    
5     5     5 U-12 第6節  
6     6     6    
7     7     7    
8     8     8    
9     9     9    
10 U-8フェス・水戸トレ   10     10    
11     11     11    
12     12     12 U-12 第7節 ホーム  
13     13     13    
14     14     14    
15     15     15    
16     16     16    
17 チャレンジカップ 予選U-10・U-12   17     17    
18 U-12 第5節   18     18 U-10 第3節  
19     19     19    
20     20     20    
21     21     21    
22     22     22    
23 チャレンジカップ 決勝U-10・U-12   23     23    
24     24     24    
25     25     25 全日本U-12(中央地区)抽選会  
26     26     26 U-10 第4節 ホーム  
27     27     27    
28     28 体育祭 予選U-10・U-12 下大野 PTA作業 28    
29     29 U-10 第2節   29    
30     30     30    
31     31      
2021年10月 2021年11月 2021年12月
1     1     1    
2     2     2    
3 全日本U-12 中央地区1日目   3     3    
4     4     4    
5     5     5 U-11デポカップ中央地区1日目  
6     6 体育祭 決勝U-10・U-12 大場 学校へようこそ 6    
7     7     7    
8     8     8    
9     9     9    
10 全日本U-12 中央地区2日目
U-8フェス
市民運動会 10     10    
11     11     11 U-11デポカップ中央地区2日目  
12     12     12 サッカー協会長杯抽選会  
13     13 U-11デポカップ
中央チャンピオンカップ抽選会
  13    
14     14     14    
15     15     15    
16 U-10 第5節   16     16    
17     17     17    
18     18     18    
19     19     19    
20     20 U-10 第7節   20    
21     21     21    
22     22     22    
23     23     23    
24 U-10 第6節 ホーム   24     24    
25     25     25    
26     26     26    
27     27     27    
28     28 水戸トレ   28    
29     29     29    
30     30     30    
31       31    
2022年1月 2022年2月 2022年3月
1     1     1    
2     2     2    
3     3     3    
4     4     4    
5     5 サッカー協会長杯 予選
U-11中トレ選考会
  5 中央地区リーグ戦説明会  
6     6 サッカー協会長杯 決勝   6    
7     7     7    
8     8     8    
9 チャンピオンカップ1日目
U-10 第8節
  9     9    
10     10     10    
11     11 U-12中トレ選考会   11    
12     12     12    
13     13     13    
14     14     14    
15 チャンピオンカップ2日目   15     15    
16     16     16    
17     17     17    
18     18     18    
19     19     19 U-11中トレ選考会  
20     20     20    
21     21     21    
22 チャンピオンカップ3日目   22     22    
23     23     23    
24     24     24    
25     25     25    
26     26     26 U-12中トレ選考会  
27     27     27    
28     28     28    
29       29    
30       30    
31       31