![]()
(第18回大会〜)
勝率部門
(規定試合数=2試合)
| 順位 | 選手名 | 18th | 19th | 20th | 勝 | 負 | 勝率 |
| 1 | 牛チャン | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1.000 |
| 1 | マゴテツ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1.000 |
| 1 | タアチ | ○ | ― | ○ | 2 | 0 | 1.000 |
| 4 | ヤア | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | .667 |
| 4 | テツヤ | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | .667 |
| 4 | トシ | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | .667 |
| 4 | ジン | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | .667 |
| 8 | イサオ | ― | ● | ○ | 1 | 1 | .500 |
| 8 | チーター | ○ | ● | ― | 1 | 1 | .500 |
| 8 | ミゾネ | ● | ○ | ― | 1 | 1 | .500 |
| 11 | ノリサン | ○ | ● | ● | 1 | 2 | .333 |
| 11 | オーゴ | ● | ● | ○ | 1 | 2 | .333 |
| 11 | ミツル | ● | ● | ○ | 1 | 2 | .333 |
| 14 | ミッチャン | ● | ― | ● | 0 | 2 | .000 |
| 14 | タケ | ― | ● | ● | 0 | 2 | .000 |
| 14 | ヒロクン | ― | ● | ● | 0 | 2 | .000 |
| 14 | タッキー | ● | ● | ● | 0 | 3 | .000 |
| 規定試合数未達者 | |||||||
| ユウト | ― | ― | ○ | 1 | 0 | 1.000 | |
| リュウ | ○ | ― | ― | 1 | 0 | 1.000 | |
| アキオ | ― | ○ | ― | 1 | 0 | 1.000 | |
| ツルガ | ― | ○ | ― | 1 | 0 | 1.000 | |
| ダイチャン | ● | ― | ― | 0 | 1 | .000 | |
| シオノ | ● | ― | ― | 0 | 1 | .000 | |
| アラカワ | ― | ● | ― | 0 | 1 | .000 | |
| ヤッポン | ― | ― | ● | 0 | 1 | .000 | |
| カタッチ | ― | ― | ● | 0 | 1 | .000 | |
| ジー | ― | ● | ― | 0 | 1 | .000 | |
| カタヤマ | ● | ― | ― | 0 | 1 | .000 | |
| 順位 | 選手名 | 打率 | 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
長 打 率 |
打 点 |
犠 打 |
四 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
得 点 圏 打 率 |
| 1 | タアチ | 0.636 | 2 | 12 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.636 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 (3/5) |
| 2 | ヤア | 0.571 | 3 | 14 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.643 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 (3/5) |
| 3 | ノリサン | 0.500 | 3 | 16 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 (2/6) |
| 4 | テツヤ | 0.467 | 3 | 15 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 (3/4) |
| 5 | オーゴ | 0.400 | 3 | 16 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 (4/9) |
| 5 | ヒロクン | 0.400 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 (1/3) |
| 5 | チーター | 0.400 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 (1/3) |
| 8 | マゴテツ | 0.375 | 3 | 16 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.625 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 (2/8) |
| 9 | タッキー | 0.357 | 3 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 (3/4) |
| 10 | ミゾネ | 0.333 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - (0/0) |
| 11 | ギュウチャン | 0.308 | 3 | 15 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.462 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 (0/5) |
| 12 | トシ | 0.267 | 3 | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.400 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 (2/6) |
| 13 | ジン | 0.231 | 3 | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.231 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 (2/4) |
| 14 | タケ | 0.200 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 (0/1) |
| 15 | ミツル | 0.167 | 3 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 (0/5) |
| 選手名 | 打率 | 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
長 打 率 |
打 点 |
犠 打 |
四 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
得 点 圏 打 率 |
| アラカワ | 0.667 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - (0/0) |
| カタヤマ | 0.400 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (0/2) |
| ミッチャン | 0.333 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 (1/3) |
| ヤッポン | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 (1/2) |
| シオノ | 0.250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 (0/1) |
| ユウト | 0.200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (0/1) |
| ダイチャン | 0.200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 (0/1) |
| アキオ | 0.200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (0/2) |
| ジー | 0.200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 (1/3) |
| イサオ | 0.125 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (0/1) |
| ツルガ | 0.000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (0/3) |
| リュウ | 0.000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 (0/2) |
| カタッチ | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 (0/1) |
| 選手名 | 勝 | 負 | 防 御 率 |
勝 率 |
投 球 回 数 |
自 責 点 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 打 率 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
| トシ | 1 | 0 | 3.00 | 1.000 | 3 | 1 | 15 | 4 | 0.267 | 0 | 0 | 1 |
| ヤア | 1 | 1 | 5.40 | 0.500 | 25 | 15 | 128 | 36 | 0.313 | 1 | 1 | 13 |
| ギュウチャン | 1 | 0 | 6.00 | 1.000 | 9 | 6 | 40 | 12 | 0.316 | 0 | 0 | 2 |
| ミツル | 0 | 2 | 6.00 | 0.000 | 18 | 12 | 92 | 34 | 0.370 | 3 | 2 | 0 |