ソフトボール選手権・個人成績ランキング

(第3〜17回大会)

勝率部門
(規定試合数=8試合)

順位 選手名 1th 2th 3th 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 勝率
1 タケ 13 4 .765
2 タッキー 9 3 .750
3 ジン 5 3 .625
4 ミッチャン 9 7 .563
5 ヤッポン 5 4 .556
6 ダイチャン 7 6 .538
7 テツヤ 9 8 .529
7 ヤア 9 8 .529
9 牛チャン 6 6 .500
10 ミツル 8 9 .471
11 オーゴ 7 8 .467
12 ミゾネ 6 7 .462
13 カタヤマ 5 6 .455
14 マゴテツ 4 5 .444
15 ヨシノリ 5 7 .417
16 カタッチ 6 9 .400
17 チーター 6 9 .400
18 タアチ 5 8 .385
19 トシ 5 12 .294
20 アジロ 2 6 .250
21 ジー 3 10 .231

(規定試合数未達者)
選手名 1th 2th 3th 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 勝率
アラカワ 5 0 1.000
アッチン 2 0 1.000
ニシヤマ 1 0 1.000
シマダ(弟) 1 0 1.000
オサム 6 1 .857
ヌマノ 4 2 .667
ユヅル 2 1 .667
タカ 3 2 .600
クボシマ 1 1 .500
オカノ 1 2 .333
タカユキ 1 2 .333
カワト 1 1 .500
リュウ 2 3 .400
アサヒナ 1 2 .333
ゴンチャン 1 4 .200
モトヤマ 0 1 .000
ワタベ(兄) 0 1 .000
ヒロセ 0 2 .000


打撃成績部門

(規定打席=14試合×3.1打席=43.4打席)

順位 選手名 打率

























1 ミゾネ 0.583 12 76 72 42 34 2 5 1 57 0.792 10 2 2 0 1 0.526 (10/19)
2 マゴテツ 0.500 9 58 56 28 18 1 2 7 54 0.964 20 0 2 0 1 0.421 (8/19)
3 テツヤ 0.494 15 92 85 42 24 2 5 11 87 1.024 35 1 6 0 0 0.483 (14/29)
4 ジン 0.469 8 50 49 23 17 2 1 3 36 0.735 8 1 0 0 1 0.308 (4/13)
5 チーター 0.452 15 89 84 38 27 2 8 1 59 0.702 18 0 5 1 2 0.412 (14/34)
6 ヤア 0.449 15 84 78 35 25 4 3 3 54 0.692 20 2 4 0 1 0.333 (9/27)
7 タアチ 0.446 11 65 65 29 21 5 0 3 43 0.662 14 0 0 0 1 0.435 (10/23)
8 タケ 0.440 15 97 91 40 21 3 5 11 86 0.945 33 1 5 1 2 0.519 (14/27)
9 ジー 0.415 12 71 65 27 21 3 2 1 37 0.569 13 3 3 1 1 0.320 (8/25)
10 カタッチ 0.411 13 77 73 30 21 2 5 2 48 0.658 17 2 2 0 1 0.394 (13/33)
11 タッキー 0.405 12 78 74 30 23 1 5 1 44 0.595 15 1 3 1 0 0.462 (12/26)
12 ダイチャン 0.400 11 64 60 24 13 2 4 5 49 0.817 20 1 3 0 2 0.345 (10/29)
13 オーゴ 0.390 15 89 82 32 21 2 2 7 59 0.720 30 3 4 0 1 0.382 (13/34)
14 トシ 0.374 15 85 83 31 23 1 6 1 47 0.566 12 1 1 0 0 0.333 (8/24)
15 ミツル 0.358 15 90 81 29 16 5 1 7 57 0.704 21 1 8 0 0 0.379 (11/29)
16 ミッチャン 0.346 14 83 81 28 22 4 2 0 36 0.444 10 0 2 5 2 0.385 (10/26)
17 カタヤマ 0.338 11 73 71 24 7 3 5 9 64 0.901 24 2 0 2 0 0.294 (5/17)
18 ヤッポン 0.271 9 49 48 13 11 1 1 0 16 0.333 6 0 1 1 1 0.333 (6/18)
19 ギュウチャン 0.259 11 58 58 15 12 1 2 0 20 0.345 8 0 0 1 3 0.333 (9/27)
20 ヨシノリ 0.258 12 67 66 17 16 1 0 0 18 0.273 8 0 1 2 2 0.250 (5/20)
赤字は各部門トップを示す)

規定打席数未達者
選手名 打率

























ワタベ(兄) 0.750 1 5 4 3 3 0 0 0 3 0.750 2 1 0 0 0 0.500 (1/2)
ハヤシ 0.750 1 5 4 3 1 2 0 0 5 1.250 3 1 0 1 0 0.333 (1/3)
モトヤマ 0.714 1 7 7 5 4 0 0 1 8 1.143 3 0 0 0 0 0.667 (2/3)
クボシマ 0.546 2 11 11 6 4 1 0 1 10 0.909 3 0 0 0 0 0.500 (1/2)
ユヅル 0.500 3 18 16 8 7 0 1 0 10 0.625 1 0 2 0 0 0.500 (3/6)
アラカワ 0.486 5 37 35 17 13 1 2 1 25 0.714 12 0 2 0 2 0.533 (8/15)
オカノ 0.444 3 18 18 8 8 0 0 0 8 0.444 0 0 0 0 0 0.667 (2/3)
ヨージ 0.444 2 9 9 4 4 0 0 0 4 0.444 3 0 0 1 0 0.600 (3/5)
アサヒナ(兄) 0.429 3 14 14 6 6 0 0 0 6 0.429 2 0 0 1 0 0.600 (3/5)
シライ 0.400 1 5 5 2 2 0 0 0 2 0.400 0 0 0 0 0 0.000 (0/2)
タニグチ(タカ) 0.385 3 13 13 5 4 1 0 0 6 0.462 2 0 0 0 1 0.500 (2/4)
ヌマノ 0.360 4 25 25 9 9 0 0 0 9 0.360 3 0 0 0 1 0.500 (4/8)
オサム 0.348 5 25 23 8 5 0 3 0 14 0.609 14 2 0 2 0 0.538 (7/13)
アジロ 0.333 6 28 27 9 7 0 1 1 14 0.519 7 1 0 1 0 0.200 (1/5)
ヒロセ 0.267 3 15 15 4 3 1 0 0 5 0.333 1 0 0 0 0 0.500 (1/2)
カワト 0.222 2 9 9 2 2 0 0 0 2 0.222 0 0 0 0 0 0.000 (0/1)
タカユキ 0.214 3 15 14 3 3 0 0 0 3 0.214 1 1 0 0 0 0.167 (1/6)
シマダ(弟) 0.200 1 7 5 1 1 0 0 0 1 0.200 1 0 2 0 0 0.000 (0/1)
アサヒナ(弟) 0.167 4 18 18 3 3 0 0 0 3 0.167 1 0 0 4 1 0.182 (2/11)
ニシヤマ 0.143 1 7 7 1 0 0 1 0 3 0.429 1 0 0 0 0 0.333 (1/3)
リュウ 0.091 5 23 22 2 2 0 0 0 2 0.091 0 0 1 3 1 0.143 (1/7)
アッチン 0.091 2 11 11 1 1 0 0 0 1 0.091 1 0 0 0 0 0.500 (1/2)
ジョージ 0.000 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 (0/2)


投手成績部門
(規定投球回数=14試合×1回=14回)
選手名




















ミツル 2 0 1.000 24 17 6.38 115 42 0.365 4 0 0
ミゾネ 1 0 1.000 21 19 8.14 102 39 0.382 8 0 2
ジー 3 5 0.375 65-1/3 70 9.64 334 127 0.380 15 3 0
ヤア 4 3 0.571 99 108 9.82 540 199 0.369 16 11 28
ギュウチャン 1 2 0.333 44-1/3 57 11.57 237 98 0.414 6 7 6
トシ 1 2 0.333 42-1/3 62 13.18 236 91 0.386 12 1 10
規定投球回数未達者
シライ 0 0 - 1-1/3 0 0.00 7 1 0.143 0 0 0
チーター 1 0 1.000 8 4 4.50 35 8 0.229 0 2 0
ヨージ 0 0 - 2 1 4.50 8 3 0.375 0 0 0
ヤッポン 0 0 - 12 15 11.25 68 26 0.382 4 0 1
カワト 0 0 - 3 4 12.00 20 6 0.300 1 0 4
カタッチ 0 1 0.000 9-1/3 20 19.29 62 25 0.403 6 2 4
ヒロセ 0 0 - 7 15 19.29 45 20 0.444 5 0 1
ヨシノリ 0 0 - 0 1 2 0 0.000 0 0 1

[HOME]